Counter

Today
5
Yesterday
51
This Month
659
Last Month
313
This Year
2,272
Last Year
56,562
All
2,166,681
Online now 1
Your IP : 3.141.244.201

กรุณาเลือกระดับการแสดงผล

  ภาคเรียนที่ 1

  ภาคเรียนที่ 2

  สิ้นปีการศึกษา

   

รายงานผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT)

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566



ข้อมูลเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนกับระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ

ที่ ชื่อโรงเรียน การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง เฉลี่ย เปรียบเทียบ
ระดับเขตพื้นที่
เปรียบเทียบ
ระดับประเทศ
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ
1 บ้านดอนใหญ่ 50.00 100.00 50.00 100.00 100.00 สูงกว่า 24.88 สูงกว่า 21.00
2 บ้านโคกจาน 49.25 98.50 49.50 99.00 98.75 สูงกว่า 23.63 สูงกว่า 19.75
3 บ้านขุมคำดงตาหวาน 49.37 98.75 49.25 98.50 98.62 สูงกว่า 23.50 สูงกว่า 19.62
4 บ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง 49.00 98.00 49.60 99.20 98.60 สูงกว่า 23.48 สูงกว่า 19.60
5 บ้านแก่งเค็ง 49.82 99.64 48.35 96.70 98.17 สูงกว่า 23.05 สูงกว่า 19.17
6 บ้านถ้ำแข้ 49.50 99.00 48.00 96.00 97.50 สูงกว่า 22.38 สูงกว่า 18.50
7 บ้านคำข่า 49.33 98.66 48.00 96.00 97.33 สูงกว่า 22.21 สูงกว่า 18.33
8 บ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี 50.00 100.00 47.00 94.00 97.00 สูงกว่า 21.88 สูงกว่า 18.00
9 บ้านนาตาหมุด 49.40 98.80 47.40 94.80 96.80 สูงกว่า 21.68 สูงกว่า 17.80
10 บ้านม่วงใหญ่ 46.50 93.00 49.50 99.00 96.00 สูงกว่า 20.88 สูงกว่า 17.00
11 บ้านสมบูรณ์ 49.66 99.33 46.00 92.00 95.66 สูงกว่า 20.54 สูงกว่า 16.66
12 บ้านกระเดียน 48.57 97.14 46.85 93.71 95.42 สูงกว่า 20.30 สูงกว่า 16.42
13 บ้านนาแมด 48.13 96.26 47.20 94.40 95.33 สูงกว่า 20.21 สูงกว่า 16.33
14 บ้านโป่งน้อย 49.37 98.75 45.37 90.75 94.75 สูงกว่า 19.63 สูงกว่า 15.75
15 บ้านคันพะลาน 48.00 96.00 46.66 93.33 94.66 สูงกว่า 19.54 สูงกว่า 15.66
16 บ้านฮี 49.60 99.20 44.80 89.60 94.40 สูงกว่า 19.28 สูงกว่า 15.40
17 บ้านบุ่งเจริญ 46.47 92.95 47.85 95.71 94.33 สูงกว่า 19.21 สูงกว่า 15.33
18 บ้านนาหว้า 47.33 94.66 47.00 94.00 94.33 สูงกว่า 19.21 สูงกว่า 15.33
19 บ้านเป้า(รัฐราษฎร์บำรุง) 48.20 96.40 46.00 92.00 94.20 สูงกว่า 19.08 สูงกว่า 15.20
20 บ้านลุมพุก 48.58 97.17 44.88 89.76 93.47 สูงกว่า 18.35 สูงกว่า 14.47
21 บ้านหนองเต่าเพชรเจริญ 49.73 99.46 43.73 87.46 93.46 สูงกว่า 18.34 สูงกว่า 14.46
22 บ้านคอนสาย 47.00 94.00 46.42 92.85 93.42 สูงกว่า 18.30 สูงกว่า 14.42
23 บ้านโนนหินแร่ 48.00 96.00 44.88 89.77 92.88 สูงกว่า 17.76 สูงกว่า 13.88
24 สมาคมจักรยานสมัครเล่น 49.66 99.33 43.00 86.00 92.66 สูงกว่า 17.54 สูงกว่า 13.66
25 บ้านสำโรง 48.50 97.00 44.00 88.00 92.50 สูงกว่า 17.38 สูงกว่า 13.50
26 บ้านนาขาม 44.77 89.55 47.66 95.33 92.44 สูงกว่า 17.32 สูงกว่า 13.44
27 ขามเปี้ยบ้านศรีสุข 49.20 98.40 43.20 86.40 92.40 สูงกว่า 17.28 สูงกว่า 13.40
28 บ้านศรีเชียงใหม่สองคอน 49.71 99.42 42.57 85.14 92.28 สูงกว่า 17.16 สูงกว่า 13.28
29 บ้านทม 46.25 92.50 46.00 92.00 92.25 สูงกว่า 17.13 สูงกว่า 13.25
30 บ้านแข็งขยัน 49.00 98.00 43.16 86.33 92.16 สูงกว่า 17.04 สูงกว่า 13.16
31 บ้านตุ 49.33 98.66 42.75 85.50 92.08 สูงกว่า 16.96 สูงกว่า 13.08
32 บ้านดอนทับช้าง 46.50 93.00 45.50 91.00 92.00 สูงกว่า 16.88 สูงกว่า 13.00
33 บ้านโบกม่วง 47.40 94.80 44.60 89.20 92.00 สูงกว่า 16.88 สูงกว่า 13.00
34 บ้านนาส้มมอ 49.42 98.85 42.42 84.85 91.85 สูงกว่า 16.73 สูงกว่า 12.85
35 บ้านโคกใหญ่ 45.40 90.80 46.40 92.80 91.80 สูงกว่า 16.68 สูงกว่า 12.80
36 บ้านหนองบั่ว 46.60 93.20 45.00 90.00 91.60 สูงกว่า 16.48 สูงกว่า 12.60
37 บ้านนาหินโหง่นนาดง 46.11 92.22 45.33 90.66 91.44 สูงกว่า 16.32 สูงกว่า 12.44
38 บ้านหนองแดง 49.90 99.80 41.30 82.60 91.20 สูงกว่า 16.08 สูงกว่า 12.20
39 บ้านตระการ 48.08 96.16 43.08 86.16 91.16 สูงกว่า 16.04 สูงกว่า 12.16
40 บ้านนาพิน 48.37 96.75 42.75 85.50 91.12 สูงกว่า 16.00 สูงกว่า 12.12
41 บ้านคำแม่มุ่ย 45.66 91.33 45.16 90.33 90.83 สูงกว่า 15.71 สูงกว่า 11.83
42 บ้านตาดโตนแก้งกกก่อ 48.33 96.66 42.00 84.00 90.33 สูงกว่า 15.21 สูงกว่า 11.33
43 บ้านดอนงัว 49.36 98.72 40.72 81.45 90.09 สูงกว่า 14.97 สูงกว่า 11.09
44 บ้านถ้ำแข้(สาขาบ๋าหอย) 46.66 93.33 43.33 86.66 90.00 สูงกว่า 14.88 สูงกว่า 11.00
45 บ้านสงยาง 47.20 94.40 42.80 85.60 90.00 สูงกว่า 14.88 สูงกว่า 11.00
46 บ้านแก้งลิงโคกสว่าง 42.44 84.88 47.44 94.88 89.88 สูงกว่า 14.76 สูงกว่า 10.88
47 บ้านนางิ้ว 48.50 97.00 41.25 82.50 89.75 สูงกว่า 14.63 สูงกว่า 10.75
48 บ้านนาขนัน 48.00 96.00 41.54 83.09 89.54 สูงกว่า 14.42 สูงกว่า 10.54
49 บ้านนานวน 45.87 91.75 43.25 86.50 89.12 สูงกว่า 14.00 สูงกว่า 10.12
50 บ้านนาเดื่อ 45.40 90.80 43.60 87.20 89.00 สูงกว่า 13.88 สูงกว่า 10.00
51 บ้านดอนเย็นใต้ 48.69 97.38 40.26 80.53 88.96 สูงกว่า 13.84 สูงกว่า 9.96
52 บ้านดงตาหวัง 49.15 98.30 39.53 79.07 88.69 สูงกว่า 13.57 สูงกว่า 9.69
53 บ้านนาคำวิทยา 45.63 91.27 42.72 85.45 88.36 สูงกว่า 13.24 สูงกว่า 9.36
54 บ้านกุศกร 48.11 96.22 39.88 79.77 88.00 สูงกว่า 12.88 สูงกว่า 9.00
55 บ้านลาดหญ้าคา 47.28 94.57 40.42 80.85 87.71 สูงกว่า 12.59 สูงกว่า 8.71
56 ชุมชนบ้านโนนสวาง 47.80 95.60 39.86 79.73 87.66 สูงกว่า 12.54 สูงกว่า 8.66
57 บ้านไชยชนะ 47.85 95.71 39.71 79.42 87.57 สูงกว่า 12.45 สูงกว่า 8.57
58 บ้านดอนตะมุน 44.00 88.00 43.50 87.00 87.50 สูงกว่า 12.38 สูงกว่า 8.50
59 บ้านแพง 48.00 96.00 39.50 79.00 87.50 สูงกว่า 12.38 สูงกว่า 8.50
60 บ้านฟ้าห่วน 45.00 90.00 42.42 84.85 87.42 สูงกว่า 12.30 สูงกว่า 8.42
61 บ้านตาดแต้ 47.90 95.81 39.18 78.36 87.09 สูงกว่า 11.97 สูงกว่า 8.09
62 บ้านแอมเจริญ 39.82 79.64 47.05 94.11 86.88 สูงกว่า 11.76 สูงกว่า 7.88
63 บ้านคำหาด 41.21 82.42 45.57 91.14 86.78 สูงกว่า 11.66 สูงกว่า 7.78
64 บ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี) 48.00 96.00 38.50 77.00 86.50 สูงกว่า 11.38 สูงกว่า 7.50
65 บ้านโนนตูม 47.06 94.12 39.43 78.87 86.50 สูงกว่า 11.38 สูงกว่า 7.50
66 บ้านขามเปี้ย 42.50 85.00 43.94 87.88 86.44 สูงกว่า 11.32 สูงกว่า 7.44
67 บ้านนาแวง 42.71 85.42 43.71 87.42 86.42 สูงกว่า 11.30 สูงกว่า 7.42
68 บ้านสารภี(สาขาหนองผักแว่น) 41.40 82.80 45.00 90.00 86.40 สูงกว่า 11.28 สูงกว่า 7.40
69 บ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) 46.75 93.50 39.50 79.00 86.25 สูงกว่า 11.13 สูงกว่า 7.25
70 บ้านป่าข่า 50.00 100.00 36.14 72.28 86.14 สูงกว่า 11.02 สูงกว่า 7.14
71 น้ำคำพิทยา 46.83 93.66 39.16 78.33 86.00 สูงกว่า 10.88 สูงกว่า 7.00
72 บ้านบกทุ่งเกลี้ยง 46.00 92.00 40.00 80.00 86.00 สูงกว่า 10.88 สูงกว่า 7.00
73 บ้านเอ็นอ้า 46.40 92.80 39.60 79.20 86.00 สูงกว่า 10.88 สูงกว่า 7.00
74 บ้านกะลึง 50.00 100.00 36.00 72.00 86.00 สูงกว่า 10.88 สูงกว่า 7.00
75 เสาวนิต(บ้านวังแซ) 45.30 90.60 40.50 81.00 85.80 สูงกว่า 10.68 สูงกว่า 6.80
76 บ้านแสนอุดม 43.57 87.14 41.71 83.42 85.28 สูงกว่า 10.16 สูงกว่า 6.28
77 บ้านนาสนามนาหว้าเกษม 47.44 94.88 37.77 75.55 85.22 สูงกว่า 10.10 สูงกว่า 6.22
78 อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 43.92 87.84 41.16 82.32 85.08 สูงกว่า 9.96 สูงกว่า 6.08
79 บ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) 43.71 87.42 41.14 82.28 84.85 สูงกว่า 9.73 สูงกว่า 5.85
80 บ้านโพนแพง 41.37 82.75 43.12 86.25 84.50 สูงกว่า 9.38 สูงกว่า 5.50
81 บ้านหนองนกทา 45.33 90.66 38.83 77.66 84.16 สูงกว่า 9.04 สูงกว่า 5.16
82 บ้านดงไม้งาม 42.36 84.72 41.63 83.27 84.00 สูงกว่า 8.88 สูงกว่า 5.00
83 บ้านคึม 50.00 100.00 34.00 68.00 84.00 สูงกว่า 8.88 สูงกว่า 5.00
84 บ้านนาทราย 48.12 96.25 35.12 70.25 83.25 สูงกว่า 8.13 สูงกว่า 4.25
85 บ้านเกษม 44.27 88.54 38.72 77.45 83.00 สูงกว่า 7.88 สูงกว่า 4.00
86 อนุบาลกุดข้าวปุ้น(ศาสนานุเคราะห์) 43.60 87.21 39.21 78.42 82.82 สูงกว่า 7.70 สูงกว่า 3.82
87 บ้านดอนหมู 38.25 76.50 44.50 89.00 82.75 สูงกว่า 7.63 สูงกว่า 3.75
88 บ้านโนนหอม 42.33 84.66 40.00 80.00 82.33 สูงกว่า 7.21 สูงกว่า 3.33
89 บ้านโหมน 39.00 78.00 43.20 86.40 82.20 สูงกว่า 7.08 สูงกว่า 3.20
90 บ้านนานางวาน 38.09 76.18 44.09 88.18 82.18 สูงกว่า 7.06 สูงกว่า 3.18
91 บ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง 45.58 91.17 36.35 72.70 81.94 สูงกว่า 6.82 สูงกว่า 2.94
92 บ้านไหล่ธาตุ 43.69 87.38 38.23 76.46 81.92 สูงกว่า 6.80 สูงกว่า 2.92
93 บ้านโนนขุมคำ 45.40 90.80 36.40 72.80 81.80 สูงกว่า 6.68 สูงกว่า 2.80
94 บ้านบาก 44.14 88.28 37.50 75.00 81.64 สูงกว่า 6.52 สูงกว่า 2.64
95 บ้านไทรงาม 41.77 83.55 39.77 79.55 81.55 สูงกว่า 6.43 สูงกว่า 2.55
96 บ้านหนองผือ 45.56 91.13 35.95 71.91 81.52 สูงกว่า 6.40 สูงกว่า 2.52
97 บ้านแก้งอะฮวน 40.66 81.33 40.77 81.55 81.44 สูงกว่า 6.32 สูงกว่า 2.44
98 บ้านน้ำคำ 44.60 89.20 36.73 73.46 81.33 สูงกว่า 6.21 สูงกว่า 2.33
99 บ้านนาชุม 43.83 87.66 37.25 74.50 81.08 สูงกว่า 5.96 สูงกว่า 2.08
100 บ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์) 44.50 89.00 36.50 73.00 81.00 สูงกว่า 5.88 สูงกว่า 2.00
101 บ้านโป่งเป้าสาขาบ้านคำจ้าว 40.07 80.14 40.92 81.85 81.00 สูงกว่า 5.88 สูงกว่า 2.00
102 บ้านหนองฟานยืน 44.00 88.00 37.00 74.00 81.00 สูงกว่า 5.88 สูงกว่า 2.00
103 บ้านนาดอกไม้ 43.33 86.66 37.50 75.00 80.83 สูงกว่า 5.71 สูงกว่า 1.83
104 บ้านหนองเอาะหนองสิม 45.66 91.33 35.00 70.00 80.66 สูงกว่า 5.54 สูงกว่า 1.66
105 บ้านนากลาง 45.25 90.50 35.33 70.66 80.58 สูงกว่า 5.46 สูงกว่า 1.58
106 บ้านแก้งเหนือ 37.13 74.26 43.30 86.60 80.43 สูงกว่า 5.31 สูงกว่า 1.43
107 บ้านโสกชัน 42.66 85.33 37.46 74.93 80.13 สูงกว่า 5.01 สูงกว่า 1.13
108 บ้านพอก 46.20 92.40 33.60 67.20 79.80 สูงกว่า 4.68 สูงกว่า 0.80
109 บ้านบ่อหิน 39.93 79.86 39.20 78.40 79.13 สูงกว่า 4.01 สูงกว่า 0.13
110 บ้านโคกน้อย 39.27 78.54 39.81 79.63 79.09 สูงกว่า 3.97 สูงกว่า 0.09
111 บ้านกาจับ 44.33 88.66 34.66 69.33 79.00 สูงกว่า 3.88 0 0.00
112 บ้านนาจ่าย 41.40 82.80 37.40 74.80 78.80 สูงกว่า 3.68 ต่ำกว่า -0.20
113 บ้านโนนกุง 40.81 81.63 37.27 74.54 78.09 สูงกว่า 2.97 ต่ำกว่า -0.91
114 บ้านป่าข่า 37.91 75.82 40.13 80.26 78.04 สูงกว่า 2.92 ต่ำกว่า -0.96
115 บ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที่ 159) 39.50 79.00 38.50 77.00 78.00 สูงกว่า 2.88 ต่ำกว่า -1.00
116 ชุมชนบ้านสะพือ 38.72 77.45 39.04 78.09 77.77 สูงกว่า 2.65 ต่ำกว่า -1.23
117 บ้านเสาธงใหญ่ 38.66 77.33 38.66 77.33 77.33 สูงกว่า 2.21 ต่ำกว่า -1.67
118 บ้านโปร่งเจริญ 37.25 74.50 40.00 80.00 77.25 สูงกว่า 2.13 ต่ำกว่า -1.75
119 บ้านแก้งใต้ 40.60 81.20 36.50 73.00 77.10 สูงกว่า 1.98 ต่ำกว่า -1.90
120 บ้านโป่งเป้า 42.60 85.20 34.40 68.80 77.00 สูงกว่า 1.88 ต่ำกว่า -2.00
121 บ้านหนองลุมพุก 39.80 79.60 36.60 73.20 76.40 สูงกว่า 1.28 ต่ำกว่า -2.60
122 ตระการพืชผล 38.91 77.82 37.32 74.64 76.23 สูงกว่า 1.11 ต่ำกว่า -2.77
123 บ้านพะลาน 41.76 83.53 34.23 68.46 76.00 สูงกว่า 0.88 ต่ำกว่า -3.00
124 บ้านนาตาลใต้ 37.41 74.83 38.54 77.08 75.95 สูงกว่า 0.83 ต่ำกว่า -3.05
125 บ้านคำไหล 39.60 79.20 35.80 71.60 75.40 สูงกว่า 0.28 ต่ำกว่า -3.60
126 บ้านโคกสว่าง 42.00 84.00 33.00 66.00 75.00 ต่ำกว่า -0.12 ต่ำกว่า -4.00
127 บ้านโพนเมือง 37.72 75.45 36.78 73.56 74.51 ต่ำกว่า -0.61 ต่ำกว่า -4.49
128 บ้านดอนก่อ 35.44 70.88 38.88 77.77 74.33 ต่ำกว่า -0.79 ต่ำกว่า -4.67
129 บ้านห้วยยาง 38.14 76.28 36.10 72.21 74.25 ต่ำกว่า -0.87 ต่ำกว่า -4.75
130 บ้านหนองหว้า 35.00 70.00 39.20 78.40 74.20 ต่ำกว่า -0.92 ต่ำกว่า -4.80
131 บ้านห้วยที 38.66 77.33 34.83 69.66 73.50 ต่ำกว่า -1.62 ต่ำกว่า -5.50
132 บ้านไหล่ทุ่ง 39.00 78.00 34.18 68.37 73.18 ต่ำกว่า -1.94 ต่ำกว่า -5.82
133 บ้านห้วยฝ้าย 33.36 66.73 39.73 79.47 73.10 ต่ำกว่า -2.02 ต่ำกว่า -5.90
134 บ้านดอน 37.42 74.85 35.57 71.14 73.00 ต่ำกว่า -2.12 ต่ำกว่า -6.00
135 บ้านไหล่สูง 37.00 74.00 35.72 71.45 72.72 ต่ำกว่า -2.40 ต่ำกว่า -6.28
136 บ้านโนนสำราญ 31.25 62.50 41.25 82.50 72.50 ต่ำกว่า -2.62 ต่ำกว่า -6.50
137 บ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง 35.23 70.46 37.23 74.46 72.46 ต่ำกว่า -2.66 ต่ำกว่า -6.54
138 บ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) 35.70 71.40 36.70 73.40 72.40 ต่ำกว่า -2.72 ต่ำกว่า -6.60
139 บ้านบุ่งวิทยา 40.30 80.60 32.10 64.20 72.40 ต่ำกว่า -2.72 ต่ำกว่า -6.60
140 บ้านเลาะ 33.00 66.00 39.20 78.40 72.20 ต่ำกว่า -2.92 ต่ำกว่า -6.80
141 บ้านทรายพูล 38.58 77.16 33.50 67.00 72.08 ต่ำกว่า -3.04 ต่ำกว่า -6.92
142 บ้านนาม่วง 37.25 74.50 34.75 69.50 72.00 ต่ำกว่า -3.12 ต่ำกว่า -7.00
143 บ้านบกหนองทันน้ำ 38.12 76.25 33.87 67.74 72.00 ต่ำกว่า -3.12 ต่ำกว่า -7.00
144 บ้านดอนกะทอด 39.00 78.00 33.00 66.00 72.00 ต่ำกว่า -3.12 ต่ำกว่า -7.00
145 บ้านศรีสุข 44.25 88.50 27.75 55.50 72.00 ต่ำกว่า -3.12 ต่ำกว่า -7.00
146 บ้านพนมดี 37.40 74.80 34.40 68.80 71.80 ต่ำกว่า -3.32 ต่ำกว่า -7.20
147 บ้านนาคิแลน 37.00 74.00 34.50 69.00 71.50 ต่ำกว่า -3.62 ต่ำกว่า -7.50
148 บ้านคำมณี 36.40 72.80 34.93 69.86 71.33 ต่ำกว่า -3.79 ต่ำกว่า -7.67
149 บ้านหนองเต่า 32.71 65.42 38.42 76.85 71.14 ต่ำกว่า -3.98 ต่ำกว่า -7.86
150 บ้านกุดกลอย 37.46 74.93 33.60 67.20 71.06 ต่ำกว่า -4.06 ต่ำกว่า -7.94
151 บ้านสารภี 36.00 72.00 35.00 70.00 71.00 ต่ำกว่า -4.12 ต่ำกว่า -8.00
152 บ้านนาพะเนียงออ 36.57 73.14 34.42 68.85 71.00 ต่ำกว่า -4.12 ต่ำกว่า -8.00
153 บ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ 30.23 60.46 40.76 81.53 71.00 ต่ำกว่า -4.12 ต่ำกว่า -8.00
154 บ้านดงบัง 37.09 74.18 33.72 67.45 70.81 ต่ำกว่า -4.31 ต่ำกว่า -8.19
155 บ้านคำสมิง 37.73 75.46 33.06 66.13 70.80 ต่ำกว่า -4.32 ต่ำกว่า -8.20
156 บ้านค้อ 40.18 80.36 30.36 60.72 70.54 ต่ำกว่า -4.58 ต่ำกว่า -8.46
157 ชุมชนบ้านเจียด 31.80 63.60 38.70 77.40 70.50 ต่ำกว่า -4.62 ต่ำกว่า -8.50
158 บ้านด่านหม่วน 38.61 77.22 31.66 63.33 70.27 ต่ำกว่า -4.85 ต่ำกว่า -8.73
159 บ้านลาดสมดี 39.16 78.33 31.00 62.00 70.16 ต่ำกว่า -4.96 ต่ำกว่า -8.84
160 บ้านดอนหมูวิทยา 37.55 75.11 32.22 64.44 69.77 ต่ำกว่า -5.35 ต่ำกว่า -9.23
161 ตชด.ทองพูนพิทยา 38.00 76.00 31.28 62.57 69.28 ต่ำกว่า -5.84 ต่ำกว่า -9.72
162 บ้านปากแซง 35.66 71.33 33.50 67.00 69.16 ต่ำกว่า -5.96 ต่ำกว่า -9.84
163 บ้านม่วงเฒ่า 32.53 65.07 36.60 73.21 69.14 ต่ำกว่า -5.98 ต่ำกว่า -9.86
164 ชุมชนบ้านท่าบ่อแบง 33.65 67.30 34.85 69.70 68.50 ต่ำกว่า -6.62 ต่ำกว่า -10.50
165 บ้านแก้งหลักด่าน 34.00 68.00 34.44 68.88 68.44 ต่ำกว่า -6.68 ต่ำกว่า -10.56
166 บ้านโพธิ์ไทร 34.24 68.48 33.47 66.95 67.72 ต่ำกว่า -7.40 ต่ำกว่า -11.28
167 บ้านพะลอง 34.83 69.66 32.83 65.66 67.66 ต่ำกว่า -7.46 ต่ำกว่า -11.34
168 บ้านอีเติ่ง 35.66 71.33 31.41 62.83 67.08 ต่ำกว่า -8.04 ต่ำกว่า -11.92
169 บ้านเล้า 32.50 65.00 34.50 69.00 67.00 ต่ำกว่า -8.12 ต่ำกว่า -12.00
170 บ้านน้ำเกลี้ยง 32.80 65.60 34.20 68.40 67.00 ต่ำกว่า -8.12 ต่ำกว่า -12.00
171 บ้านท่าหลวง 38.60 77.20 28.40 56.80 67.00 ต่ำกว่า -8.12 ต่ำกว่า -12.00
172 บ้านนายูง 32.10 64.20 34.90 69.80 67.00 ต่ำกว่า -8.12 ต่ำกว่า -12.00
173 ชุมชนบ้านเซเป็ด 29.20 58.40 37.60 75.20 66.80 ต่ำกว่า -8.32 ต่ำกว่า -12.20
174 บ้านพะไล 32.00 64.00 34.80 69.60 66.80 ต่ำกว่า -8.32 ต่ำกว่า -12.20
175 บ้านกองโพน 34.66 69.33 30.66 61.33 65.33 ต่ำกว่า -9.79 ต่ำกว่า -13.67
176 บ้านนาไฮ(มิตรภาพที่ 145) 30.33 60.66 34.83 69.66 65.16 ต่ำกว่า -9.96 ต่ำกว่า -13.84
177 บ้านนาชุมใต้ 30.33 60.66 34.06 68.13 64.40 ต่ำกว่า -10.72 ต่ำกว่า -14.60
178 บ้านตากแดด 35.42 70.84 28.00 56.00 63.42 ต่ำกว่า -11.70 ต่ำกว่า -15.58
179 บ้านเขือง 32.83 65.66 30.50 61.00 63.33 ต่ำกว่า -11.79 ต่ำกว่า -15.67
180 เกษมบ้านนาคำ 33.00 66.00 30.25 60.50 63.25 ต่ำกว่า -11.87 ต่ำกว่า -15.75
181 บ้านพังเคน 33.14 66.28 29.85 59.71 63.00 ต่ำกว่า -12.12 ต่ำกว่า -16.00
182 บ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) 38.50 77.00 24.33 48.66 62.83 ต่ำกว่า -12.29 ต่ำกว่า -16.17
183 บ้านหนองหลวง 32.50 65.00 30.00 60.00 62.50 ต่ำกว่า -12.62 ต่ำกว่า -16.50
184 บ้านคำกลาง 21.46 42.92 40.23 80.46 61.69 ต่ำกว่า -13.43 ต่ำกว่า -17.31
185 บ้านนาห้วยแดง 33.23 66.46 27.84 55.69 61.07 ต่ำกว่า -14.05 ต่ำกว่า -17.93
186 บ้านไผ่ล้อมสร้างแป้น 19.50 39.00 41.00 82.00 60.50 ต่ำกว่า -14.62 ต่ำกว่า -18.50
187 บ้านไพรสวรรค์ 29.50 59.00 30.33 60.66 59.83 ต่ำกว่า -15.29 ต่ำกว่า -19.17
188 ตชด.ป่งคอม 28.37 56.75 31.12 62.25 59.50 ต่ำกว่า -15.62 ต่ำกว่า -19.50
189 บ้านบึงหอม 34.80 69.60 24.50 49.00 59.30 ต่ำกว่า -15.82 ต่ำกว่า -19.70
190 เขมราฐ 30.15 60.30 28.92 57.84 59.07 ต่ำกว่า -16.05 ต่ำกว่า -19.93
191 บ้านนาหว้าใต้ 30.50 61.00 27.83 55.66 58.33 ต่ำกว่า -16.79 ต่ำกว่า -20.67
192 บ้านดอนชาด 26.78 53.57 30.64 61.28 57.42 ต่ำกว่า -17.70 ต่ำกว่า -21.58
193 บ้านกุดยาลวน 33.20 66.40 23.20 46.40 56.40 ต่ำกว่า -18.72 ต่ำกว่า -22.60
194 บ้านนาหว้าเหนือ 20.88 41.76 34.42 68.84 55.30 ต่ำกว่า -19.82 ต่ำกว่า -23.70
195 บ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล) 28.75 57.50 25.37 50.75 54.12 ต่ำกว่า -21.00 ต่ำกว่า -24.88
196 ชุมชนบ้านขามป้อม 26.09 52.19 27.85 55.71 53.95 ต่ำกว่า -21.17 ต่ำกว่า -25.05
197 ผอบ ณ นคร 1 29.76 59.53 23.69 47.38 53.46 ต่ำกว่า -21.66 ต่ำกว่า -25.54
198 บุญจิราธร 26.66 53.33 26.50 53.00 53.16 ต่ำกว่า -21.96 ต่ำกว่า -25.84
199 บ้านร่องข่า 26.71 53.42 26.14 52.28 52.85 ต่ำกว่า -22.27 ต่ำกว่า -26.15
200 บ้านแหลไหล่ 30.75 61.50 22.00 44.00 52.75 ต่ำกว่า -22.37 ต่ำกว่า -26.25
201 บ้านปากห้วยม่วง 27.75 55.50 25.00 50.00 52.75 ต่ำกว่า -22.37 ต่ำกว่า -26.25
202 บ้านคำแคน 24.25 48.50 27.75 55.50 52.00 ต่ำกว่า -23.12 ต่ำกว่า -27.00
203 บ้านกึ่งพุทธกาล 18.00 36.00 32.00 64.00 50.00 ต่ำกว่า -25.12 ต่ำกว่า -29.00
204 บ้านด่านฮัง 24.08 48.16 24.83 49.66 48.91 ต่ำกว่า -26.21 ต่ำกว่า -30.09
205 บ้านสองคอน 21.08 42.16 27.41 54.83 48.50 ต่ำกว่า -26.62 ต่ำกว่า -30.50
206 บ้านโนนสูง 19.00 38.00 29.20 58.40 48.20 ต่ำกว่า -26.92 ต่ำกว่า -30.80
207 บ้านหินห่อม 14.00 28.00 34.00 68.00 48.00 ต่ำกว่า -27.12 ต่ำกว่า -31.00
208 บ้านป่าติ้ว 23.00 46.00 24.28 48.57 47.28 ต่ำกว่า -27.84 ต่ำกว่า -31.72
209 บ้านไทรย้อย 11.50 23.00 35.00 70.00 46.50 ต่ำกว่า -28.62 ต่ำกว่า -32.50
210 บ้านกะเตียด 21.69 43.38 24.69 49.38 46.38 ต่ำกว่า -28.74 ต่ำกว่า -32.62
211 บ้านโคกก่องวังนอง 24.50 49.00 20.58 41.16 45.08 ต่ำกว่า -30.04 ต่ำกว่า -33.92
212 บ้านนาตาลเหนือ 17.20 34.41 25.33 50.66 42.54 ต่ำกว่า -32.58 ต่ำกว่า -36.46
213 บ้านโนนสูงโนนสำราญ 19.50 39.00 21.50 43.00 41.00 ต่ำกว่า -34.12 ต่ำกว่า -38.00
214 บ้านสร้างโพน 15.88 31.77 24.33 48.66 40.22 ต่ำกว่า -34.90 ต่ำกว่า -38.78
215 บ้านนาเมือง 11.26 22.53 25.13 50.26 36.40 ต่ำกว่า -38.72 ต่ำกว่า -42.60
216 บ้านกาบิน 17.21 34.42 16.57 33.14 33.78 ต่ำกว่า -41.34 ต่ำกว่า -45.22
217 บ้านดอนจิก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ต่ำกว่า -75.12 ต่ำกว่า -79.00
ที่ ชื่อโรงเรียน คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ เฉลี่ย เปรียบเทียบ
ระดับเขตพื้นที่
เปรียบเทียบ
ระดับประเทศ