Counter

Today
28
Yesterday
45
This Month
441
Last Month
313
This Year
2,054
Last Year
56,562
All
2,166,463
Online now 1
Your IP : 3.144.232.160

กรุณาเลือกระดับการแสดงผล

  ภาคเรียนที่ 1

  ภาคเรียนที่ 2

  สิ้นปีการศึกษา

   

จำนวนนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก จำแนกตามนักเรียน ปีการศึกษา 2566

ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน อำเภอ ไม่มี นร. 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120
1 1034710126  บ้านนาขนัน เขมราฐ 99
2 1034710124  บ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) เขมราฐ 103
3 1034710097  บ้านไทรย้อย เขมราฐ 39
4 1034710103  บ้านหนองหลวง เขมราฐ 8
5 1034710118  บ้านนานวน เขมราฐ 100
6 1034710132  บ้านโบกม่วง เขมราฐ 58
7 1034710133  บ้านลาดหญ้าคา เขมราฐ 118
8 1034710107  บ้านโนนสูง เขมราฐ 31
9 1034710104  บ้านป่าติ้ว เขมราฐ 61
10 1034710101  บ้านหนองนกทา เขมราฐ 117
11 1034710110  บ้านพนมดี เขมราฐ 28
12 1034710113  บ้านแก้งหลักด่าน เขมราฐ 81
13 1034710114  บ้านโคกสว่าง เขมราฐ 14
14 1034710129  บ้านคำหาด เขมราฐ 118
15 1034710112  ตชด.ป่งคอม เขมราฐ 109
16 1034710336  บ้านกระเดียน ตระการพืชผล 110
17 1034710337  บ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) ตระการพืชผล 64
18 1034710338  บ้านนาหว้า ตระการพืชผล 84
19 1034710354  บ้านกุดยาลวน ตระการพืชผล 111
20 1034710356  บ้านคึม ตระการพืชผล 55
21 1034710359  บ้านกาจับ ตระการพืชผล 47
22 1034710344  บ้านลาดสมดี ตระการพืชผล 52
23 1034710345  บ้านศรีสุข ตระการพืชผล 64
24 1034710355  บ้านหนองเอาะหนองสิม ตระการพืชผล 43
25 1034710352  บ้านเกษม ตระการพืชผล 105
26 1034710357  เกษมบ้านนาคำ ตระการพืชผล 62
27 1034710358  บ้านกึ่งพุทธกาล ตระการพืชผล 18
28 1034710369  ขามเปี้ยบ้านศรีสุข ตระการพืชผล 20
29 1034710370  บ้านดอนตะมุน ตระการพืชผล 29
30 1034710371  บ้านนาตาหมุด ตระการพืชผล 58
31 1034710373  บ้านดอนหมูวิทยา ตระการพืชผล 57
32 1034710388  ชุมชนบ้านท่าบ่อแบง ตระการพืชผล 98
33 1034710389  บ้านนาคิแลน ตระการพืชผล 17
34 1034710366  บ้านดอนทับช้าง ตระการพืชผล 48
35 1034710364  บ้านดอนใหญ่ ตระการพืชผล 69
36 1034710376  บ้านสร้างโพน ตระการพืชผล 54
37 1034710377  บ้านโป่งน้อย ตระการพืชผล 84
38 1034710379  บ้านนาคำวิทยา ตระการพืชผล 95
39 1034710380  บ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์) ตระการพืชผล 50
40 1034710361  บ้านฮี ตระการพืชผล 77
41 1034710362  บ้านแพง ตระการพืชผล 24
42 1034710367  บ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) ตระการพืชผล 28
43 1034710402  บ้านคำไหล ตระการพืชผล 55
44 1034710349  บ้านโคกน้อย ตระการพืชผล 98
45 1034710350  บ้านโคกใหญ่ ตระการพืชผล 76
46 1034710348  บ้านโคกจาน ตระการพืชผล 35
47 1034710385  บ้านเสาธงใหญ่ ตระการพืชผล 32
48 1034710386  บ้านนาเดื่อ ตระการพืชผล 47
49 1034710384  ชุมชนบ้านเซเป็ด ตระการพืชผล 58
50 1034710418  บ้านตระการ ตระการพืชผล 116
51 1034710420  บ้านเอ็นอ้า ตระการพืชผล 44
52 1034710421  บ้านดอนหมู ตระการพืชผล 21
53 1034710396  บ้านไผ่ล้อมสร้างแป้น ตระการพืชผล 23
54 1034710383  บ้านถ้ำแข้(สาขาบ๋าหอย) ตระการพืชผล 45
55 1034710381  บ้านถ้ำแข้ ตระการพืชผล 106
56 1034710382  บ้านคำแคน ตระการพืชผล 69
57 1034710378  บ้านห้วยที ตระการพืชผล 96
58 1034710342  บ้านโนนสูงโนนสำราญ ตระการพืชผล 40
59 1034710398  บ้านนาส้มมอ ตระการพืชผล 57
60 1034710413  บ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล) ตระการพืชผล 50
61 1034710414  บ้านแก้งอะฮวน ตระการพืชผล 111
62 1034710411  บ้านท่าหลวง ตระการพืชผล 109
63 1034710390  บ้านดอนจิก ตระการพืชผล 64
64 1034710347  บ้านโหมน ตระการพืชผล 31
65 1034710403  บ้านนาไฮ(มิตรภาพที่ 145) ตระการพืชผล 61
66 1034710404  บ้านหนองแดง ตระการพืชผล 99
67 1034710426  บ้านสมบูรณ์ ตระการพืชผล 42
68 1034710412  น้ำคำพิทยา ตระการพืชผล 39
69 1034710409  บ้านนาห้วยแดง ตระการพืชผล 99
70 1034710341  บ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) ตระการพืชผล 41
71 1034710339  บ้านเล้า ตระการพืชผล 20
72 1034710340  บ้านทม ตระการพืชผล 53
73 1034710407  บ้านโนนสำราญ ตระการพืชผล 22
74 1034710405  บ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี) ตระการพืชผล 37
75 1034710416  บ้านนางิ้ว ตระการพืชผล 47
76 1034710417  บ้านสงยาง ตระการพืชผล 33
77 1034710424  บ้านเขือง ตระการพืชผล 57
78 1034710428  บ้านแหลไหล่ ตระการพืชผล 42
79 1034710397  บ้านนาดอกไม้ ตระการพืชผล 72
80 1034710392  บ้านดอน ตระการพืชผล 55
81 1034710393  บ้านดอนก่อ ตระการพืชผล 84
82 1034710394  บ้านนาจ่าย ตระการพืชผล 67
83 1034710399  บ้านไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล 105
84 1034710400  บ้านไหล่สูง ตระการพืชผล 96
85 1034710374  บ้านดงไม้งาม ตระการพืชผล 53
86 1034710387  บ้านคำข่า ตระการพืชผล 70
87 1034710072  บ้านกาบิน กุดข้าวปุ้น 100
88 1034710073  บ้านตุ กุดข้าวปุ้น 103
89 1034710074  บ้านป่าข่า กุดข้าวปุ้น 43
90 1034710093  บ้านฟ้าห่วน กุดข้าวปุ้น 72
91 1034710094  บ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี กุดข้าวปุ้น 50
92 1034710090  บ้านตาดโตนแก้งกกก่อ กุดข้าวปุ้น 72
93 1034710071  บ้านน้ำเกลี้ยง กุดข้าวปุ้น 74
94 1034710069  บ้านตาดแต้ กุดข้าวปุ้น 60
95 1034710070  บ้านโนนหอม กุดข้าวปุ้น 48
96 1034710067  บ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที่ 159) กุดข้าวปุ้น 97
97 1034710068  บ้านโคกก่องวังนอง กุดข้าวปุ้น 111
98 1034710076  บ้านหนองหว้า กุดข้าวปุ้น 30
99 1034710077  บ้านดงบัง กุดข้าวปุ้น 44
100 1034710078  บ้านคำแม่มุ่ย กุดข้าวปุ้น 81
101 1034710080  บ้านแก้งลิงโคกสว่าง กุดข้าวปุ้น 81
102 1034710081  บ้านไชยชนะ กุดข้าวปุ้น 38
103 1034710082  บ้านแข็งขยัน กุดข้าวปุ้น 30
104 1034710085  บ้านแสนอุดม กุดข้าวปุ้น 83
105 1034710086  บ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง กุดข้าวปุ้น 81
106 1034710087  บ้านหนองลุมพุก กุดข้าวปุ้น 46
107 1034710088  บ้านศรีเชียงใหม่สองคอน กุดข้าวปุ้น 67
108 1034710649  บ้านพะไล โพธิ์ไทร 68
109 1034710650  บ้านเลาะ โพธิ์ไทร 19
110 1034710655  เสาวนิต(บ้านวังแซ) โพธิ์ไทร 87
111 1034710662  บ้านแก้งใต้ โพธิ์ไทร 94
112 1034710663  บ้านดอนกะทอด โพธิ์ไทร 55
113 1034710657  บ้านม่วงใหญ่ โพธิ์ไทร 62
114 1034710658  บ้านนานางวาน โพธิ์ไทร 88
115 1034710659  บ้านโปร่งเจริญ โพธิ์ไทร 45
116 1034710660  บ้านดอนชาด โพธิ์ไทร 83
117 1034710661  บ้านนาพะเนียงออ โพธิ์ไทร 49
118 1034710682  บ้านกะเตียด โพธิ์ไทร 90
119 1034710673  บ้านกะลึง โพธิ์ไทร 43
120 1034710675  บ้านไพรสวรรค์ โพธิ์ไทร 101
121 1034710676  บ้านหินห่อม โพธิ์ไทร 18
122 1034710656  บ้านสารภี(สาขาหนองผักแว่น) โพธิ์ไทร 37
123 1034710654  บ้านสารภี โพธิ์ไทร 31
124 1034710652  บ้านพะลอง โพธิ์ไทร 87
125 1034710669  สมาคมจักรยานสมัครเล่น โพธิ์ไทร 63
126 1034710664  บ้านสำโรง โพธิ์ไทร 32
127 1034710680  บ้านหนองฟานยืน โพธิ์ไทร 98
128 1034710681  บ้านโป่งเป้า โพธิ์ไทร 74
129 1034710683  บ้านโป่งเป้าสาขาบ้านคำจ้าว โพธิ์ไทร 87
130 1034711052  บ้านไหล่ธาตุ นาตาล 84
131 1034711051  บ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ นาตาล 88
132 1034711049  บ้านคันพะลาน นาตาล 98
133 1034711050  บ้านลุมพุก นาตาล 116
134 1034711048  บ้านนากลาง นาตาล 101
135 1034711053  บ้านนาม่วง นาตาล 94
136 1034711038  บ้านนาทราย นาตาล 87
137 1034711035  บ้านปากแซง นาตาล 40
138 1034711034  บ้านนาหินโหง่นนาดง นาตาล 101
139 1034711031  บ้านพะลาน นาตาล 88
140 1034711032  บ้านบกทุ่งเกลี้ยง นาตาล 113
141 1034711042  บ้านโนนขุมคำ นาตาล 88
142 1034711044  บ้านด่านฮัง นาตาล 110
143 1034711045  บ้านหนองเต่าเพชรเจริญ นาตาล 96
รวมทั้งสิ้น 143 โรงเรียน 0 8 23 35 21 35 21


หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2566