Counter

Today
54
Yesterday
40
This Month
1,029
Last Month
935
This Year
5,662
Last Year
56,562
All
2,170,071
Online now 1
Your IP : 3.149.214.32

กรุณาเลือกระดับการแสดงผล

  ภาคเรียนที่ 1

  ภาคเรียนที่ 2

  สิ้นปีการศึกษา

   

จำนวนนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก จำแนกตามนักเรียน ปีการศึกษา 2567

ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน อำเภอ ไม่มี นร. 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120
1 1034710126  บ้านนาขนัน เขมราฐ 96
2 1034710124  บ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) เขมราฐ 91
3 1034710097  บ้านไทรย้อย เขมราฐ 23
4 1034710118  บ้านนานวน เขมราฐ 96
5 1034710131  บ้านบุ่งวิทยา เขมราฐ 102
6 1034710132  บ้านโบกม่วง เขมราฐ 57
7 1034710133  บ้านลาดหญ้าคา เขมราฐ 118
8 1034710134  บ้านนาเมือง เขมราฐ 116
9 1034710107  บ้านโนนสูง เขมราฐ 24
10 1034710104  บ้านป่าติ้ว เขมราฐ 61
11 1034710101  บ้านหนองนกทา เขมราฐ 105
12 1034710110  บ้านพนมดี เขมราฐ 28
13 1034710113  บ้านแก้งหลักด่าน เขมราฐ 77
14 1034710114  บ้านโคกสว่าง เขมราฐ 16
15 1034710129  บ้านคำหาด เขมราฐ 102
16 1034710112  ตชด.ป่งคอม เขมราฐ 108
17 1034710336  บ้านกระเดียน ตระการพืชผล 98
18 1034710337  บ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) ตระการพืชผล 53
19 1034710338  บ้านนาหว้า ตระการพืชผล 83
20 1034710354  บ้านกุดยาลวน ตระการพืชผล 103
21 1034710356  บ้านคึม ตระการพืชผล 42
22 1034710359  บ้านกาจับ ตระการพืชผล 36
23 1034710344  บ้านลาดสมดี ตระการพืชผล 52
24 1034710345  บ้านศรีสุข ตระการพืชผล 62
25 1034710355  บ้านหนองเอาะหนองสิม ตระการพืชผล 38
26 1034710352  บ้านเกษม ตระการพืชผล 109
27 1034710357  เกษมบ้านนาคำ ตระการพืชผล 53
28 1034710358  บ้านกึ่งพุทธกาล ตระการพืชผล 17
29 1034710369  ขามเปี้ยบ้านศรีสุข ตระการพืชผล 16
30 1034710370  บ้านดอนตะมุน ตระการพืชผล 25
31 1034710371  บ้านนาตาหมุด ตระการพืชผล 53
32 1034710373  บ้านดอนหมูวิทยา ตระการพืชผล 53
33 1034710388  ชุมชนบ้านท่าบ่อแบง ตระการพืชผล 101
34 1034710389  บ้านนาคิแลน ตระการพืชผล 18
35 1034710366  บ้านดอนทับช้าง ตระการพืชผล 38
36 1034710364  บ้านดอนใหญ่ ตระการพืชผล 63
37 1034710376  บ้านสร้างโพน ตระการพืชผล 48
38 1034710377  บ้านโป่งน้อย ตระการพืชผล 79
39 1034710379  บ้านนาคำวิทยา ตระการพืชผล 87
40 1034710380  บ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์) ตระการพืชผล 53
41 1034710361  บ้านฮี ตระการพืชผล 77
42 1034710362  บ้านแพง ตระการพืชผล 16
43 1034710367  บ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) ตระการพืชผล 29
44 1034710402  บ้านคำไหล ตระการพืชผล 64
45 1034710349  บ้านโคกน้อย ตระการพืชผล 86
46 1034710350  บ้านโคกใหญ่ ตระการพืชผล 75
47 1034710348  บ้านโคกจาน ตระการพืชผล 43
48 1034710385  บ้านเสาธงใหญ่ ตระการพืชผล 32
49 1034710386  บ้านนาเดื่อ ตระการพืชผล 53
50 1034710384  ชุมชนบ้านเซเป็ด ตระการพืชผล 55
51 1034710418  บ้านตระการ ตระการพืชผล 117
52 1034710420  บ้านเอ็นอ้า ตระการพืชผล 43
53 1034710421  บ้านดอนหมู ตระการพืชผล 32
54 1034710396  บ้านไผ่ล้อมสร้างแป้น ตระการพืชผล 17
55 1034710383  บ้านถ้ำแข้(สาขาบ๋าหอย) ตระการพืชผล 36
56 1034710381  บ้านถ้ำแข้ ตระการพืชผล 101
57 1034710382  บ้านคำแคน ตระการพืชผล 60
58 1034710378  บ้านห้วยที ตระการพืชผล 90
59 1034710342  บ้านโนนสูงโนนสำราญ ตระการพืชผล 38
60 1034710398  บ้านนาส้มมอ ตระการพืชผล 62
61 1034710413  บ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล) ตระการพืชผล 48
62 1034710414  บ้านแก้งอะฮวน ตระการพืชผล 88
63 1034710411  บ้านท่าหลวง ตระการพืชผล 107
64 1034710390  บ้านดอนจิก ตระการพืชผล 59
65 1034710347  บ้านโหมน ตระการพืชผล 31
66 1034710403  บ้านนาไฮ(มิตรภาพที่ 145) ตระการพืชผล 58
67 1034710404  บ้านหนองแดง ตระการพืชผล 101
68 1034710426  บ้านสมบูรณ์ ตระการพืชผล 40
69 1034710412  น้ำคำพิทยา ตระการพืชผล 42
70 1034710409  บ้านนาห้วยแดง ตระการพืชผล 94
71 1034710341  บ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) ตระการพืชผล 49
72 1034710339  บ้านเล้า ตระการพืชผล 19
73 1034710340  บ้านทม ตระการพืชผล 55
74 1034710407  บ้านโนนสำราญ ตระการพืชผล 20
75 1034710405  บ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี) ตระการพืชผล 36
76 1034710416  บ้านนางิ้ว ตระการพืชผล 46
77 1034710417  บ้านสงยาง ตระการพืชผล 30
78 1034710424  บ้านเขือง ตระการพืชผล 50
79 1034710428  บ้านแหลไหล่ ตระการพืชผล 38
80 1034710397  บ้านนาดอกไม้ ตระการพืชผล 66
81 1034710392  บ้านดอน ตระการพืชผล 53
82 1034710393  บ้านดอนก่อ ตระการพืชผล 75
83 1034710394  บ้านนาจ่าย ตระการพืชผล 58
84 1034710399  บ้านไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล 110
85 1034710400  บ้านไหล่สูง ตระการพืชผล 90
86 1034710374  บ้านดงไม้งาม ตระการพืชผล 58
87 1034710387  บ้านคำข่า ตระการพืชผล 65
88 1034710072  บ้านกาบิน กุดข้าวปุ้น 96
89 1034710073  บ้านตุ กุดข้าวปุ้น 99
90 1034710074  บ้านป่าข่า กุดข้าวปุ้น 41
91 1034710093  บ้านฟ้าห่วน กุดข้าวปุ้น 57
92 1034710094  บ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี กุดข้าวปุ้น 49
93 1034710090  บ้านตาดโตนแก้งกกก่อ กุดข้าวปุ้น 68
94 1034710071  บ้านน้ำเกลี้ยง กุดข้าวปุ้น 73
95 1034710069  บ้านตาดแต้ กุดข้าวปุ้น 66
96 1034710070  บ้านโนนหอม กุดข้าวปุ้น 48
97 1034710067  บ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที่ 159) กุดข้าวปุ้น 94
98 1034710068  บ้านโคกก่องวังนอง กุดข้าวปุ้น 109
99 1034710076  บ้านหนองหว้า กุดข้าวปุ้น 26
100 1034710077  บ้านดงบัง กุดข้าวปุ้น 47
101 1034710078  บ้านคำแม่มุ่ย กุดข้าวปุ้น 85
102 1034710080  บ้านแก้งลิงโคกสว่าง กุดข้าวปุ้น 65
103 1034710081  บ้านไชยชนะ กุดข้าวปุ้น 32
104 1034710082  บ้านแข็งขยัน กุดข้าวปุ้น 28
105 1034710085  บ้านแสนอุดม กุดข้าวปุ้น 84
106 1034710086  บ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง กุดข้าวปุ้น 75
107 1034710087  บ้านหนองลุมพุก กุดข้าวปุ้น 45
108 1034710088  บ้านศรีเชียงใหม่สองคอน กุดข้าวปุ้น 61
109 1034710649  บ้านพะไล โพธิ์ไทร 71
110 1034710650  บ้านเลาะ โพธิ์ไทร 15
111 1034710655  เสาวนิต(บ้านวังแซ) โพธิ์ไทร 85
112 1034710662  บ้านแก้งใต้ โพธิ์ไทร 80
113 1034710663  บ้านดอนกะทอด โพธิ์ไทร 51
114 1034710657  บ้านม่วงใหญ่ โพธิ์ไทร 70
115 1034710658  บ้านนานางวาน โพธิ์ไทร 93
116 1034710659  บ้านโปร่งเจริญ โพธิ์ไทร 40
117 1034710660  บ้านดอนชาด โพธิ์ไทร 84
118 1034710661  บ้านนาพะเนียงออ โพธิ์ไทร 42
119 1034710682  บ้านกะเตียด โพธิ์ไทร 77
120 1034710673  บ้านกะลึง โพธิ์ไทร 46
121 1034710675  บ้านไพรสวรรค์ โพธิ์ไทร 81
122 1034710676  บ้านหินห่อม โพธิ์ไทร 23
123 1034710656  บ้านสารภี(สาขาหนองผักแว่น) โพธิ์ไทร 34
124 1034710654  บ้านสารภี โพธิ์ไทร 26
125 1034710652  บ้านพะลอง โพธิ์ไทร 95
126 1034710669  สมาคมจักรยานสมัครเล่น โพธิ์ไทร 63
127 1034710664  บ้านสำโรง โพธิ์ไทร 26
128 1034710680  บ้านหนองฟานยืน โพธิ์ไทร 104
129 1034710681  บ้านโป่งเป้า โพธิ์ไทร 80
130 1034710683  บ้านโป่งเป้าสาขาบ้านคำจ้าว โพธิ์ไทร 82
131 1034711052  บ้านไหล่ธาตุ นาตาล 80
132 1034711051  บ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ นาตาล 83
133 1034711049  บ้านคันพะลาน นาตาล 99
134 1034711050  บ้านลุมพุก นาตาล 118
135 1034711048  บ้านนากลาง นาตาล 95
136 1034711053  บ้านนาม่วง นาตาล 97
137 1034711038  บ้านนาทราย นาตาล 82
138 1034711035  บ้านปากแซง นาตาล 46
139 1034711034  บ้านนาหินโหง่นนาดง นาตาล 99
140 1034711031  บ้านพะลาน นาตาล 90
141 1034711032  บ้านบกทุ่งเกลี้ยง นาตาล 91
142 1034711042  บ้านโนนขุมคำ นาตาล 89
143 1034711044  บ้านด่านฮัง นาตาล 105
144 1034711045  บ้านหนองเต่าเพชรเจริญ นาตาล 92
รวมทั้งสิ้น 144 โรงเรียน 0 9 25 35 25 32 18


หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2567