Counter

Today
7
Yesterday
52
This Month
52
Last Month
1,102
This Year
6,609
Last Year
10,656
All
2,181,674
Online now 1
Your IP : 10.3.175.51

กรุณาเลือกระดับการแสดงผล

  ภาคเรียนที่ 1

  ภาคเรียนที่ 2

  สิ้นปีการศึกษา

   

จำนวนนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก จำแนกตามนักเรียน ปีการศึกษา 2568

ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน อำเภอ ไม่มี นร. 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120
1 1034710126  บ้านนาขนัน เขมราฐ 91
2 1034710124  บ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) เขมราฐ 90
3 1034710099  บ้านนาสนามนาหว้าเกษม เขมราฐ 115
4 1034710097  บ้านไทรย้อย เขมราฐ 15
5 1034710118  บ้านนานวน เขมราฐ 92
6 1034710131  บ้านบุ่งวิทยา เขมราฐ 87
7 1034710132  บ้านโบกม่วง เขมราฐ 57
8 1034710133  บ้านลาดหญ้าคา เขมราฐ 101
9 1034710134  บ้านนาเมือง เขมราฐ 117
10 1034710107  บ้านโนนสูง เขมราฐ 23
11 1034710104  บ้านป่าติ้ว เขมราฐ 57
12 1034710101  บ้านหนองนกทา เขมราฐ 114
13 1034710110  บ้านพนมดี เขมราฐ 24
14 1034710113  บ้านแก้งหลักด่าน เขมราฐ 72
15 1034710114  บ้านโคกสว่าง เขมราฐ 22
16 1034710129  บ้านคำหาด เขมราฐ 108
17 1034710112  ตชด.ป่งคอม เขมราฐ 103
18 1034710336  บ้านกระเดียน ตระการพืชผล 102
19 1034710337  บ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) ตระการพืชผล 51
20 1034710338  บ้านนาหว้า ตระการพืชผล 87
21 1034710354  บ้านกุดยาลวน ตระการพืชผล 103
22 1034710356  บ้านคึม ตระการพืชผล 43
23 1034710359  บ้านกาจับ ตระการพืชผล 33
24 1034710344  บ้านลาดสมดี ตระการพืชผล 55
25 1034710345  บ้านศรีสุข ตระการพืชผล 56
26 1034710355  บ้านหนองเอาะหนองสิม ตระการพืชผล 35
27 1034710353  บ้านคำสมิง ตระการพืชผล 117
28 1034710352  บ้านเกษม ตระการพืชผล 104
29 1034710357  เกษมบ้านนาคำ ตระการพืชผล 52
30 1034710358  บ้านกึ่งพุทธกาล ตระการพืชผล 22
31 1034710369  ขามเปี้ยบ้านศรีสุข ตระการพืชผล 19
32 1034710370  บ้านดอนตะมุน ตระการพืชผล 22
33 1034710371  บ้านนาตาหมุด ตระการพืชผล 57
34 1034710373  บ้านดอนหมูวิทยา ตระการพืชผล 52
35 1034710388  ชุมชนบ้านท่าบ่อแบง ตระการพืชผล 99
36 1034710389  บ้านนาคิแลน ตระการพืชผล 23
37 1034710366  บ้านดอนทับช้าง ตระการพืชผล 29
38 1034710364  บ้านดอนใหญ่ ตระการพืชผล 62
39 1034710376  บ้านสร้างโพน ตระการพืชผล 57
40 1034710377  บ้านโป่งน้อย ตระการพืชผล 78
41 1034710379  บ้านนาคำวิทยา ตระการพืชผล 93
42 1034710380  บ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์) ตระการพืชผล 56
43 1034710361  บ้านฮี ตระการพืชผล 66
44 1034710362  บ้านแพง ตระการพืชผล 14
45 1034710367  บ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) ตระการพืชผล 32
46 1034710402  บ้านคำไหล ตระการพืชผล 54
47 1034710349  บ้านโคกน้อย ตระการพืชผล 92
48 1034710350  บ้านโคกใหญ่ ตระการพืชผล 63
49 1034710348  บ้านโคกจาน ตระการพืชผล 47
50 1034710385  บ้านเสาธงใหญ่ ตระการพืชผล 27
51 1034710386  บ้านนาเดื่อ ตระการพืชผล 55
52 1034710384  ชุมชนบ้านเซเป็ด ตระการพืชผล 51
53 1034710420  บ้านเอ็นอ้า ตระการพืชผล 40
54 1034710421  บ้านดอนหมู ตระการพืชผล 35
55 1034710396  บ้านไผ่ล้อมสร้างแป้น ตระการพืชผล 15
56 1034710383  บ้านถ้ำแข้(สาขาบ๋าหอย) ตระการพืชผล 27
57 1034710381  บ้านถ้ำแข้ ตระการพืชผล 104
58 1034710382  บ้านคำแคน ตระการพืชผล 54
59 1034710378  บ้านห้วยที ตระการพืชผล 90
60 1034710342  บ้านโนนสูงโนนสำราญ ตระการพืชผล 22
61 1034710398  บ้านนาส้มมอ ตระการพืชผล 73
62 1034710413  บ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล) ตระการพืชผล 42
63 1034710414  บ้านแก้งอะฮวน ตระการพืชผล 84
64 1034710411  บ้านท่าหลวง ตระการพืชผล 98
65 1034710390  บ้านดอนจิก ตระการพืชผล 61
66 1034710347  บ้านโหมน ตระการพืชผล 28
67 1034710403  บ้านนาไฮ(มิตรภาพที่ 145) ตระการพืชผล 61
68 1034710404  บ้านหนองแดง ตระการพืชผล 92
69 1034710426  บ้านสมบูรณ์ ตระการพืชผล 40
70 1034710427  บ้านน้ำคำ ตระการพืชผล 113
71 1034710412  น้ำคำพิทยา ตระการพืชผล 45
72 1034710409  บ้านนาห้วยแดง ตระการพืชผล 96
73 1034710341  บ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) ตระการพืชผล 55
74 1034710339  บ้านเล้า ตระการพืชผล 22
75 1034710340  บ้านทม ตระการพืชผล 55
76 1034710407  บ้านโนนสำราญ ตระการพืชผล 23
77 1034710405  บ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี) ตระการพืชผล 38
78 1034710416  บ้านนางิ้ว ตระการพืชผล 43
79 1034710417  บ้านสงยาง ตระการพืชผล 30
80 1034710424  บ้านเขือง ตระการพืชผล 48
81 1034710428  บ้านแหลไหล่ ตระการพืชผล 32
82 1034710397  บ้านนาดอกไม้ ตระการพืชผล 61
83 1034710392  บ้านดอน ตระการพืชผล 47
84 1034710393  บ้านดอนก่อ ตระการพืชผล 70
85 1034710394  บ้านนาจ่าย ตระการพืชผล 45
86 1034710399  บ้านไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล 108
87 1034710400  บ้านไหล่สูง ตระการพืชผล 94
88 1034710374  บ้านดงไม้งาม ตระการพืชผล 57
89 1034710387  บ้านคำข่า ตระการพืชผล 51
90 1034710072  บ้านกาบิน กุดข้าวปุ้น 104
91 1034710073  บ้านตุ กุดข้าวปุ้น 91
92 1034710074  บ้านป่าข่า กุดข้าวปุ้น 44
93 1034710093  บ้านฟ้าห่วน กุดข้าวปุ้น 53
94 1034710094  บ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี กุดข้าวปุ้น 46
95 1034710090  บ้านตาดโตนแก้งกกก่อ กุดข้าวปุ้น 64
96 1034710071  บ้านน้ำเกลี้ยง กุดข้าวปุ้น 69
97 1034710069  บ้านตาดแต้ กุดข้าวปุ้น 53
98 1034710070  บ้านโนนหอม กุดข้าวปุ้น 43
99 1034710067  บ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที่ 159) กุดข้าวปุ้น 93
100 1034710068  บ้านโคกก่องวังนอง กุดข้าวปุ้น 92
101 1034710076  บ้านหนองหว้า กุดข้าวปุ้น 26
102 1034710077  บ้านดงบัง กุดข้าวปุ้น 58
103 1034710078  บ้านคำแม่มุ่ย กุดข้าวปุ้น 83
104 1034710080  บ้านแก้งลิงโคกสว่าง กุดข้าวปุ้น 62
105 1034710081  บ้านไชยชนะ กุดข้าวปุ้น 23
106 1034710082  บ้านแข็งขยัน กุดข้าวปุ้น 28
107 1034710085  บ้านแสนอุดม กุดข้าวปุ้น 73
108 1034710086  บ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง กุดข้าวปุ้น 59
109 1034710087  บ้านหนองลุมพุก กุดข้าวปุ้น 39
110 1034710088  บ้านศรีเชียงใหม่สองคอน กุดข้าวปุ้น 61
111 1034710649  บ้านพะไล โพธิ์ไทร 66
112 1034710650  บ้านเลาะ โพธิ์ไทร 11
113 1034710655  เสาวนิต(บ้านวังแซ) โพธิ์ไทร 75
114 1034710662  บ้านแก้งใต้ โพธิ์ไทร 70
115 1034710663  บ้านดอนกะทอด โพธิ์ไทร 49
116 1034710657  บ้านม่วงใหญ่ โพธิ์ไทร 65
117 1034710658  บ้านนานางวาน โพธิ์ไทร 87
118 1034710659  บ้านโปร่งเจริญ โพธิ์ไทร 36
119 1034710660  บ้านดอนชาด โพธิ์ไทร 82
120 1034710661  บ้านนาพะเนียงออ โพธิ์ไทร 40
121 1034710682  บ้านกะเตียด โพธิ์ไทร 85
122 1034710673  บ้านกะลึง โพธิ์ไทร 44
123 1034710675  บ้านไพรสวรรค์ โพธิ์ไทร 70
124 1034710676  บ้านหินห่อม โพธิ์ไทร 25
125 1034710656  บ้านสารภี(สาขาหนองผักแว่น) โพธิ์ไทร 28
126 1034710654  บ้านสารภี โพธิ์ไทร 25
127 1034710652  บ้านพะลอง โพธิ์ไทร 91
128 1034710669  สมาคมจักรยานสมัครเล่น โพธิ์ไทร 63
129 1034710664  บ้านสำโรง โพธิ์ไทร 19
130 1034710680  บ้านหนองฟานยืน โพธิ์ไทร 107
131 1034710681  บ้านโป่งเป้า โพธิ์ไทร 84
132 1034710683  บ้านโป่งเป้าสาขาบ้านคำจ้าว โพธิ์ไทร 82
133 1034711036  บ้านค้อ นาตาล 117
134 1034711052  บ้านไหล่ธาตุ นาตาล 68
135 1034711051  บ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ นาตาล 76
136 1034711049  บ้านคันพะลาน นาตาล 107
137 1034711050  บ้านลุมพุก นาตาล 115
138 1034711048  บ้านนากลาง นาตาล 103
139 1034711053  บ้านนาม่วง นาตาล 89
140 1034711038  บ้านนาทราย นาตาล 93
141 1034711035  บ้านปากแซง นาตาล 32
142 1034711034  บ้านนาหินโหง่นนาดง นาตาล 81
143 1034711031  บ้านพะลาน นาตาล 86
144 1034711032  บ้านบกทุ่งเกลี้ยง นาตาล 80
145 1034711042  บ้านโนนขุมคำ นาตาล 81
146 1034711044  บ้านด่านฮัง นาตาล 106
147 1034711045  บ้านหนองเต่าเพชรเจริญ นาตาล 90
รวมทั้งสิ้น 147 โรงเรียน 0 6 32 35 24 30 20


หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2568