Counter

Today
11
Yesterday
32
This Month
318
Last Month
1,421
This Year
8,855
Last Year
13,157
All
2,197,077
Online now 1
Your IP : 18.97.9.175

กรุณาเลือกระดับการแสดงผล

  ภาคเรียนที่ 1

  ภาคเรียนที่ 2

  สิ้นปีการศึกษา

   

จำนวนนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก จำแนกตามนักเรียน ปีการศึกษา 2569

ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน อำเภอ ไม่มี นร. 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120
1 1034710126  บ้านนาขนัน เขมราฐ 85
2 1034710124  บ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) เขมราฐ 89
3 1034710099  บ้านนาสนามนาหว้าเกษม เขมราฐ 98
4 1034710097  บ้านไทรย้อย เขมราฐ 10
5 1034710098  บ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง เขมราฐ 113
6 1034710118  บ้านนานวน เขมราฐ 81
7 1034710131  บ้านบุ่งวิทยา เขมราฐ 85
8 1034710132  บ้านโบกม่วง เขมราฐ 58
9 1034710133  บ้านลาดหญ้าคา เขมราฐ 108
10 1034710134  บ้านนาเมือง เขมราฐ 112
11 1034710107  บ้านโนนสูง เขมราฐ 24
12 1034710104  บ้านป่าติ้ว เขมราฐ 53
13 1034710101  บ้านหนองนกทา เขมราฐ 117
14 1034710110  บ้านพนมดี เขมราฐ 27
15 1034710113  บ้านแก้งหลักด่าน เขมราฐ 78
16 1034710114  บ้านโคกสว่าง เขมราฐ 16
17 1034710129  บ้านคำหาด เขมราฐ 111
18 1034710112  ตชด.ป่งคอม เขมราฐ 99
19 1034710336  บ้านกระเดียน ตระการพืชผล 102
20 1034710337  บ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) ตระการพืชผล 44
21 1034710338  บ้านนาหว้า ตระการพืชผล 79
22 1034710354  บ้านกุดยาลวน ตระการพืชผล 107
23 1034710356  บ้านคึม ตระการพืชผล 38
24 1034710359  บ้านกาจับ ตระการพืชผล 28
25 1034710344  บ้านลาดสมดี ตระการพืชผล 48
26 1034710345  บ้านศรีสุข ตระการพืชผล 51
27 1034710355  บ้านหนองเอาะหนองสิม ตระการพืชผล 34
28 1034710352  บ้านเกษม ตระการพืชผล 82
29 1034710357  เกษมบ้านนาคำ ตระการพืชผล 56
30 1034710358  บ้านกึ่งพุทธกาล ตระการพืชผล 20
31 1034710369  ขามเปี้ยบ้านศรีสุข ตระการพืชผล 20
32 1034710370  บ้านดอนตะมุน ตระการพืชผล 24
33 1034710371  บ้านนาตาหมุด ตระการพืชผล 53
34 1034710373  บ้านดอนหมูวิทยา ตระการพืชผล 53
35 1034710388  ชุมชนบ้านท่าบ่อแบง ตระการพืชผล 91
36 1034710389  บ้านนาคิแลน ตระการพืชผล 25
37 1034710366  บ้านดอนทับช้าง ตระการพืชผล 26
38 1034710364  บ้านดอนใหญ่ ตระการพืชผล 46
39 1034710376  บ้านสร้างโพน ตระการพืชผล 60
40 1034710377  บ้านโป่งน้อย ตระการพืชผล 80
41 1034710379  บ้านนาคำวิทยา ตระการพืชผล 85
42 1034710380  บ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์) ตระการพืชผล 50
43 1034710361  บ้านฮี ตระการพืชผล 72
44 1034710362  บ้านแพง ตระการพืชผล 16
45 1034710367  บ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) ตระการพืชผล 37
46 1034710402  บ้านคำไหล ตระการพืชผล 56
47 1034710349  บ้านโคกน้อย ตระการพืชผล 84
48 1034710350  บ้านโคกใหญ่ ตระการพืชผล 59
49 1034710348  บ้านโคกจาน ตระการพืชผล 48
50 1034710385  บ้านเสาธงใหญ่ ตระการพืชผล 24
51 1034710386  บ้านนาเดื่อ ตระการพืชผล 53
52 1034710384  ชุมชนบ้านเซเป็ด ตระการพืชผล 55
53 1034710418  บ้านตระการ ตระการพืชผล 112
54 1034710420  บ้านเอ็นอ้า ตระการพืชผล 43
55 1034710421  บ้านดอนหมู ตระการพืชผล 31
56 1034710396  บ้านไผ่ล้อมสร้างแป้น ตระการพืชผล 12
57 1034710383  บ้านถ้ำแข้(สาขาบ๋าหอย) ตระการพืชผล 33
58 1034710381  บ้านถ้ำแข้ ตระการพืชผล 102
59 1034710382  บ้านคำแคน ตระการพืชผล 44
60 1034710378  บ้านห้วยที ตระการพืชผล 89
61 1034710342  บ้านโนนสูงโนนสำราญ ตระการพืชผล 20
62 1034710398  บ้านนาส้มมอ ตระการพืชผล 79
63 1034710413  บ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล) ตระการพืชผล 43
64 1034710414  บ้านแก้งอะฮวน ตระการพืชผล 84
65 1034710411  บ้านท่าหลวง ตระการพืชผล 104
66 1034710390  บ้านดอนจิก ตระการพืชผล 55
67 1034710347  บ้านโหมน ตระการพืชผล 31
68 1034710403  บ้านนาไฮ(มิตรภาพที่ 145) ตระการพืชผล 52
69 1034710404  บ้านหนองแดง ตระการพืชผล 91
70 1034710426  บ้านสมบูรณ์ ตระการพืชผล 35
71 1034710427  บ้านน้ำคำ ตระการพืชผล 98
72 1034710412  น้ำคำพิทยา ตระการพืชผล 50
73 1034710409  บ้านนาห้วยแดง ตระการพืชผล 85
74 1034710410  บ้านร่องข่า ตระการพืชผล 117
75 1034710408  บ้านโนนกุง ตระการพืชผล 98
76 1034710341  บ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) ตระการพืชผล 46
77 1034710339  บ้านเล้า ตระการพืชผล 27
78 1034710340  บ้านทม ตระการพืชผล 52
79 1034710407  บ้านโนนสำราญ ตระการพืชผล 19
80 1034710405  บ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี) ตระการพืชผล 40
81 1034710416  บ้านนางิ้ว ตระการพืชผล 43
82 1034710417  บ้านสงยาง ตระการพืชผล 25
83 1034710424  บ้านเขือง ตระการพืชผล 47
84 1034710428  บ้านแหลไหล่ ตระการพืชผล 28
85 1034710425  บ้านหนองเต่า ตระการพืชผล 115
86 1034710397  บ้านนาดอกไม้ ตระการพืชผล 58
87 1034710392  บ้านดอน ตระการพืชผล 42
88 1034710393  บ้านดอนก่อ ตระการพืชผล 73
89 1034710394  บ้านนาจ่าย ตระการพืชผล 38
90 1034710399  บ้านไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล 98
91 1034710400  บ้านไหล่สูง ตระการพืชผล 84
92 1034710374  บ้านดงไม้งาม ตระการพืชผล 62
93 1034710387  บ้านคำข่า ตระการพืชผล 49
94 1034710072  บ้านกาบิน กุดข้าวปุ้น 102
95 1034710073  บ้านตุ กุดข้าวปุ้น 88
96 1034710074  บ้านป่าข่า กุดข้าวปุ้น 44
97 1034710093  บ้านฟ้าห่วน กุดข้าวปุ้น 50
98 1034710094  บ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี กุดข้าวปุ้น 35
99 1034710090  บ้านตาดโตนแก้งกกก่อ กุดข้าวปุ้น 61
100 1034710092  บ้านหนองบั่ว กุดข้าวปุ้น 120
101 1034710071  บ้านน้ำเกลี้ยง กุดข้าวปุ้น 66
102 1034710069  บ้านตาดแต้ กุดข้าวปุ้น 50
103 1034710070  บ้านโนนหอม กุดข้าวปุ้น 45
104 1034710067  บ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที่ 159) กุดข้าวปุ้น 87
105 1034710068  บ้านโคกก่องวังนอง กุดข้าวปุ้น 89
106 1034710076  บ้านหนองหว้า กุดข้าวปุ้น 27
107 1034710077  บ้านดงบัง กุดข้าวปุ้น 60
108 1034710078  บ้านคำแม่มุ่ย กุดข้าวปุ้น 74
109 1034710080  บ้านแก้งลิงโคกสว่าง กุดข้าวปุ้น 51
110 1034710081  บ้านไชยชนะ กุดข้าวปุ้น 20
111 1034710082  บ้านแข็งขยัน กุดข้าวปุ้น 27
112 1034710085  บ้านแสนอุดม กุดข้าวปุ้น 63
113 1034710086  บ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง กุดข้าวปุ้น 40
114 1034710087  บ้านหนองลุมพุก กุดข้าวปุ้น 38
115 1034710088  บ้านศรีเชียงใหม่สองคอน กุดข้าวปุ้น 54
116 1034710649  บ้านพะไล โพธิ์ไทร 61
117 1034710650  บ้านเลาะ โพธิ์ไทร 8
118 1034710655  เสาวนิต(บ้านวังแซ) โพธิ์ไทร 67
119 1034710662  บ้านแก้งใต้ โพธิ์ไทร 69
120 1034710663  บ้านดอนกะทอด โพธิ์ไทร 42
121 1034710657  บ้านม่วงใหญ่ โพธิ์ไทร 81
122 1034710658  บ้านนานางวาน โพธิ์ไทร 83
123 1034710659  บ้านโปร่งเจริญ โพธิ์ไทร 44
124 1034710660  บ้านดอนชาด โพธิ์ไทร 87
125 1034710661  บ้านนาพะเนียงออ โพธิ์ไทร 41
126 1034710682  บ้านกะเตียด โพธิ์ไทร 75
127 1034710673  บ้านกะลึง โพธิ์ไทร 45
128 1034710675  บ้านไพรสวรรค์ โพธิ์ไทร 70
129 1034710676  บ้านหินห่อม โพธิ์ไทร 25
130 1034710656  บ้านสารภี(สาขาหนองผักแว่น) โพธิ์ไทร 29
131 1034710654  บ้านสารภี โพธิ์ไทร 25
132 1034710652  บ้านพะลอง โพธิ์ไทร 82
133 1034710669  สมาคมจักรยานสมัครเล่น โพธิ์ไทร 61
134 1034710664  บ้านสำโรง โพธิ์ไทร 17
135 1034710680  บ้านหนองฟานยืน โพธิ์ไทร 109
136 1034710681  บ้านโป่งเป้า โพธิ์ไทร 85
137 1034710683  บ้านโป่งเป้าสาขาบ้านคำจ้าว โพธิ์ไทร 81
138 1034711036  บ้านค้อ นาตาล 115
139 1034711052  บ้านไหล่ธาตุ นาตาล 55
140 1034711051  บ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ นาตาล 75
141 1034711049  บ้านคันพะลาน นาตาล 100
142 1034711050  บ้านลุมพุก นาตาล 116
143 1034711048  บ้านนากลาง นาตาล 105
144 1034711053  บ้านนาม่วง นาตาล 83
145 1034711038  บ้านนาทราย นาตาล 91
146 1034711035  บ้านปากแซง นาตาล 38
147 1034711034  บ้านนาหินโหง่นนาดง นาตาล 73
148 1034711031  บ้านพะลาน นาตาล 99
149 1034711032  บ้านบกทุ่งเกลี้ยง นาตาล 72
150 1034711042  บ้านโนนขุมคำ นาตาล 84
151 1034711044  บ้านด่านฮัง นาตาล 101
152 1034711045  บ้านหนองเต่าเพชรเจริญ นาตาล 96
รวมทั้งสิ้น 152 โรงเรียน 0 11 28 41 20 33 19


หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2569