Counter

Today
60
Yesterday
40
This Month
1,029
Last Month
935
This Year
5,662
Last Year
56,562
All
2,170,071
Online now 1
Your IP : 13.58.25.86

กรุณาเลือกระดับการแสดงผล

  ภาคเรียนที่ 1

  ภาคเรียนที่ 2

  สิ้นปีการศึกษา

   

จำนวนนักเรียนไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร รายโรงเรียน ปีการศึกษา 2567

ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน อ.1 อ.2 อ.3 รวม ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม ม.1 ม.2 ม.3 รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม รวมทั้งสิ้น
1 1034710078  บ้านคำแม่มุ่ย 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 1034710086  บ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3 1034710092  บ้านหนองบั่ว 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 1034710095  เขมราฐ 0 2 5 7 3 2 1 2 2 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 18
5 1034710096  อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
6 1034710097  บ้านไทรย้อย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 1034710098  บ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง 0 0 0 0 4 0 3 0 1 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9
8 1034710099  บ้านนาสนามนาหว้าเกษม 0 0 0 0 2 0 1 3 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
9 1034710101  บ้านหนองนกทา 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2
10 1034710102  ตชด.ทองพูนพิทยา 0 0 1 1 1 1 1 0 3 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 8
11 1034710105  บ้านนายูง 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2
12 1034710106  บ้านบุ่งเจริญ 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 4
13 1034710108  บ้านหนองผือ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
14 1034710109  บ้านนาหว้าเหนือ 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 3
15 1034710111  บ้านป่าข่า 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16 1034710112  ตชด.ป่งคอม 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
17 1034710115  บ้านบาก 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 4
18 1034710119  บ้านม่วงเฒ่า 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
19 1034710122  บ้านนาชุมใต้ 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
20 1034710124  บ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
21 1034710125  บ้านนาตาลเหนือ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
22 1034710128  บ้านนาแมด 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
23 1034710130  บ้านนาแวง 0 4 1 5 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 4 0 0 0 0 10
24 1034710131  บ้านบุ่งวิทยา 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
25 1034710132  บ้านโบกม่วง 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4
26 1034710133  บ้านลาดหญ้าคา 0 3 2 5 4 0 2 0 1 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 14
27 1034710134  บ้านนาเมือง 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
28 1034710337  บ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
29 1034710340  บ้านทม 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
30 1034710341  บ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
31 1034710353  บ้านคำสมิง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
32 1034710356  บ้านคึม 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
33 1034710365  ตระการพืชผล 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
34 1034710372  บ้านบ่อหิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
35 1034710391  บ้านตากแดด 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
36 1034710399  บ้านไหล่ทุ่ง 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
37 1034710425  บ้านหนองเต่า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
38 1034710652  บ้านพะลอง 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
39 1034710657  บ้านม่วงใหญ่ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
40 1034710659  บ้านโปร่งเจริญ 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
41 1034710660  บ้านดอนชาด 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
42 1034710661  บ้านนาพะเนียงออ 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
43 1034710663  บ้านดอนกะทอด 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
44 1034710666  บ้านนาขาม 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
45 1034710669  สมาคมจักรยานสมัครเล่น 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4
46 1034710671  บ้านโพธิ์ไทร 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
47 1034710674  บ้านโสกชัน 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
48 1034710677  บ้านสองคอน 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
49 1034710678  บ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
50 1034710679  บ้านดงตาหวัง 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
51 1034710680  บ้านหนองฟานยืน 1 0 2 3 1 1 1 1 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8
52 1034710681  บ้านโป่งเป้า 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
53 1034710682  บ้านกะเตียด 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
54 1034710683  บ้านโป่งเป้าสาขาบ้านคำจ้าว 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
55 1034711031  บ้านพะลาน 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
56 1034711033  บ้านโพนแพง 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4
57 1034711034  บ้านนาหินโหง่นนาดง 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
58 1034711035  บ้านปากแซง 0 0 1 1 1 1 2 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 6
59 1034711036  บ้านค้อ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
60 1034711037  บ้านนาชุม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
61 1034711038  บ้านนาทราย 0 0 1 1 0 2 0 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5
62 1034711039  บ้านไทรงาม 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
63 1034711040  บ้านพังเคน 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
64 1034711041  บ้านโนนตูม 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
65 1034711042  บ้านโนนขุมคำ 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
66 1034711045  บ้านหนองเต่าเพชรเจริญ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
67 1034711047  บ้านนาตาลใต้ 0 0 1 1 2 1 1 0 0 1 5 0 1 0 1 0 0 0 0 7
68 1034711049  บ้านคันพะลาน 0 1 1 2 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 5
69 1034711051  บ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
70 1034711052  บ้านไหล่ธาตุ 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
รวมทั้งสิ้น 70 โรงเรียน 2 20 25 47 41 24 26 15 24 23 153 6 4 5 15 0 0 0 0 215


หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2567