Counter

Today
1
Yesterday
45
This Month
441
Last Month
313
This Year
2,054
Last Year
56,562
All
2,166,463
Online now 1
Your IP : 3.140.185.147

กรุณาเลือกระดับการแสดงผล

  ภาคเรียนที่ 1

  ภาคเรียนที่ 2

  สิ้นปีการศึกษา

   

จำนวนนักเรียนไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร รายโรงเรียน ปีการศึกษา 2566

ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน อ.1 อ.2 อ.3 รวม ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม ม.1 ม.2 ม.3 รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม รวมทั้งสิ้น
1 1034710074  บ้านป่าข่า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 1034710077  บ้านดงบัง 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 1034710086  บ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 1034710095  เขมราฐ 0 6 1 7 3 1 2 0 1 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 17
5 1034710096  อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 0 0 2 2 2 2 2 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 9
6 1034710097  บ้านไทรย้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 1034710098  บ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง 0 3 1 4 1 3 0 1 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 11
8 1034710099  บ้านนาสนามนาหว้าเกษม 0 0 1 1 0 5 3 1 0 4 13 0 0 0 0 0 0 0 0 14
9 1034710100  บ้านทรายพูล 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 1034710101  บ้านหนองนกทา 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
11 1034710102  ตชด.ทองพูนพิทยา 0 1 0 1 0 1 0 3 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 6
12 1034710103  บ้านหนองหลวง 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4
13 1034710105  บ้านนายูง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14 1034710106  บ้านบุ่งเจริญ 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 1 1 3 0 0 0 0 5
15 1034710108  บ้านหนองผือ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
16 1034710109  บ้านนาหว้าเหนือ 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 3
17 1034710111  บ้านป่าข่า 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
18 1034710112  ตชด.ป่งคอม 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
19 1034710115  บ้านบาก 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
20 1034710120  บ้านห้วยยาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
21 1034710121  บ้านอีเติ่ง 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
22 1034710122  บ้านนาชุมใต้ 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23 1034710124  บ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
24 1034710125  บ้านนาตาลเหนือ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
25 1034710128  บ้านนาแมด 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
26 1034710130  บ้านนาแวง 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 4 0 0 0 0 7
27 1034710131  บ้านบุ่งวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
28 1034710132  บ้านโบกม่วง 0 1 0 1 0 2 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4
29 1034710133  บ้านลาดหญ้าคา 0 2 1 3 0 2 0 1 2 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 12
30 1034710134  บ้านนาเมือง 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
31 1034710340  บ้านทม 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
32 1034710341  บ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
33 1034710353  บ้านคำสมิง 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
34 1034710365  ตระการพืชผล 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
35 1034710368  บ้านขามเปี้ย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
36 1034710371  บ้านนาตาหมุด 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
37 1034710372  บ้านบ่อหิน 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
38 1034710383  บ้านถ้ำแข้(สาขาบ๋าหอย) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
39 1034710391  บ้านตากแดด 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
40 1034710411  บ้านท่าหลวง 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
41 1034710425  บ้านหนองเต่า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
42 1034710652  บ้านพะลอง 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
43 1034710657  บ้านม่วงใหญ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
44 1034710659  บ้านโปร่งเจริญ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
45 1034710660  บ้านดอนชาด 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
46 1034710663  บ้านดอนกะทอด 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
47 1034710666  บ้านนาขาม 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
48 1034710667  บ้านปากห้วยม่วง 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
49 1034710668  ผอบ ณ นคร 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 3
50 1034710669  สมาคมจักรยานสมัครเล่น 1 0 1 2 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
51 1034710671  บ้านโพธิ์ไทร 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
52 1034710674  บ้านโสกชัน 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
53 1034710677  บ้านสองคอน 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
54 1034710678  บ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง 0 1 0 1 1 1 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5
55 1034710679  บ้านดงตาหวัง 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
56 1034710680  บ้านหนองฟานยืน 0 2 2 4 1 1 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8
57 1034710681  บ้านโป่งเป้า 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
58 1034710682  บ้านกะเตียด 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
59 1034711031  บ้านพะลาน 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
60 1034711033  บ้านโพนแพง 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
61 1034711034  บ้านนาหินโหง่นนาดง 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4
62 1034711035  บ้านปากแซง 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
63 1034711037  บ้านนาชุม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
64 1034711038  บ้านนาทราย 0 1 0 1 0 0 1 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4
65 1034711039  บ้านไทรงาม 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
66 1034711040  บ้านพังเคน 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
67 1034711041  บ้านโนนตูม 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
68 1034711042  บ้านโนนขุมคำ 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
69 1034711045  บ้านหนองเต่าเพชรเจริญ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
70 1034711047  บ้านนาตาลใต้ 0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 6
71 1034711049  บ้านคันพะลาน 1 1 1 3 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 5
72 1034711051  บ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
รวมทั้งสิ้น 72 โรงเรียน 3 26 25 54 30 35 18 23 24 20 150 6 5 7 18 0 0 0 0 222


หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2566