Counter

Today
19
Yesterday
45
This Month
441
Last Month
313
This Year
2,054
Last Year
56,562
All
2,166,463
Online now 1
Your IP : 18.191.21.86

กรุณาเลือกระดับการแสดงผล

  ภาคเรียนที่ 1

  ภาคเรียนที่ 2

  สิ้นปีการศึกษา

   

จำนวนนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส รายโรงเรียน ปีการศึกษา 2566

ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน อ.1 อ.2 อ.3 รวม ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม ม.1 ม.2 ม.3 รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม รวมทั้งสิ้น ห้อง
1 1034710072  บ้านกาบิน 0 0 8 8 14 15 13 9 10 15 76 5 6 5 16 0 0 0 0 100 10
2 1034710083  บ้านบกหนองทันน้ำ 0 23 22 45 31 26 34 28 36 42 197 24 29 32 85 0 0 0 0 327 12
3 1034710084  บ้านโนนหินแร่ 0 13 18 31 15 16 21 18 18 17 105 16 26 38 80 0 0 0 0 216 11
4 1034710089  บ้านแก่งเค็ง 0 18 15 33 19 18 19 15 14 17 102 26 17 22 65 0 0 0 0 200 11
5 1034710092  บ้านหนองบั่ว 10 8 7 25 10 7 9 16 9 11 62 6 12 22 40 0 0 0 0 127 12
6 1034710101  บ้านหนองนกทา 0 5 14 19 12 11 8 16 15 14 76 5 7 10 22 0 0 0 0 117 11
7 1034710102  ตชด.ทองพูนพิทยา 0 22 11 33 9 18 14 17 18 15 91 30 22 22 74 0 0 0 0 198 11
8 1034710105  บ้านนายูง 0 16 17 33 22 15 20 26 25 28 136 32 31 26 89 0 0 0 0 258 11
9 1034710106  บ้านบุ่งเจริญ 0 14 15 29 21 16 5 16 23 15 96 19 26 23 68 0 0 0 0 193 11
10 1034710108  บ้านหนองผือ 0 27 39 66 29 46 42 41 42 35 235 64 66 65 195 0 0 0 0 496 19
11 1034710109  บ้านนาหว้าเหนือ 0 30 28 58 26 28 42 34 48 31 209 26 32 47 105 0 0 0 0 372 14
12 1034710115  บ้านบาก 0 13 15 28 22 13 27 23 18 20 123 19 20 27 66 0 0 0 0 217 11
13 1034710116  บ้านบึงหอม 0 13 15 28 11 18 12 15 20 9 85 17 21 15 53 0 0 0 0 166 11
14 1034710117  ชุมชนบ้านเจียด 11 24 10 45 23 32 16 28 23 23 145 33 26 28 87 0 0 0 0 277 13
15 1034710119  บ้านม่วงเฒ่า 11 31 30 72 37 33 34 42 37 32 215 28 19 16 63 0 0 0 0 350 17
16 1034710120  บ้านห้วยยาง 0 27 29 56 30 33 25 37 37 48 210 46 24 35 105 0 0 0 0 371 15
17 1034710121  บ้านอีเติ่ง 0 18 34 52 24 40 30 26 48 33 201 23 18 23 64 0 0 0 0 317 13
18 1034710122  บ้านนาชุมใต้ 0 16 25 41 15 19 25 11 23 18 111 19 28 17 64 0 0 0 0 216 11
19 1034710123  ชุมชนบ้านขามป้อม 0 10 6 16 24 21 28 20 21 17 131 33 25 29 87 0 0 0 0 234 11
20 1034710125  บ้านนาตาลเหนือ 10 11 5 26 26 32 26 27 44 35 190 26 24 32 82 0 0 0 0 298 13
21 1034710130  บ้านนาแวง 0 16 15 31 8 15 17 12 14 15 81 23 23 28 74 0 0 0 0 186 11
22 1034710336  บ้านกระเดียน 0 3 11 14 7 9 8 15 9 19 67 7 12 10 29 0 0 0 0 110 11
23 1034710343  บ้านกุศกร 0 12 12 24 11 10 14 9 12 15 71 22 22 30 74 0 0 0 0 169 11
24 1034710346  บ้านนาพิน 0 18 19 37 13 18 7 21 28 18 105 22 25 18 65 0 0 0 0 207 11
25 1034710368  บ้านขามเปี้ย 0 14 22 36 24 15 17 19 21 18 114 32 26 42 100 0 0 0 0 250 12
26 1034710372  บ้านบ่อหิน 0 8 16 24 14 18 12 19 16 16 95 29 46 32 107 0 0 0 0 226 12
27 1034710375  บ้านคอนสาย 0 14 8 22 7 8 17 11 17 17 77 19 7 21 47 0 0 0 0 146 11
28 1034710381  บ้านถ้ำแข้ 0 1 10 11 1 8 5 12 17 14 57 14 8 16 38 0 0 0 0 106 11
29 1034710391  บ้านตากแดด 32 24 30 86 32 20 25 33 36 17 163 39 36 24 99 0 0 0 0 348 16
30 1034710401  บ้านดอนงัว 0 8 15 23 11 13 21 15 27 21 108 8 13 13 34 0 0 0 0 165 11
31 1034710419  บ้านโพนเมือง 0 7 17 24 38 22 22 17 30 24 153 32 33 24 89 0 0 0 0 266 11
32 1034710422  บ้านเป้า(รัฐราษฎร์บำรุง) 12 6 14 32 5 12 15 20 20 23 95 16 19 10 45 0 0 0 0 172 12
33 1034710423  บ้านพอก 0 8 14 22 11 24 22 16 22 15 110 18 25 19 62 0 0 0 0 194 11
34 1034710425  บ้านหนองเต่า 0 20 10 30 14 10 19 9 11 12 75 8 18 14 40 0 0 0 0 145 11
35 1034710651  บ้านดอนเย็นใต้ 20 22 18 60 30 18 15 25 15 29 132 26 25 24 75 0 0 0 0 267 12
36 1034710653  บ้านคำกลาง 16 11 21 48 13 15 21 21 19 27 116 24 24 24 72 0 0 0 0 236 12
37 1034710657  บ้านม่วงใหญ่ 2 5 3 10 5 5 4 6 7 7 34 9 7 2 18 0 0 0 0 62 12
38 1034710666  บ้านนาขาม 0 13 16 29 17 12 25 20 23 26 123 28 22 26 76 0 0 0 0 228 11
39 1034710668  ผอบ ณ นคร 1 0 15 20 35 24 26 31 31 18 28 158 23 14 25 62 0 0 0 0 255 11
40 1034710674  บ้านโสกชัน 17 18 22 57 15 19 17 16 14 25 106 33 26 23 82 0 0 0 0 245 12
41 1034710678  บ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง 8 12 10 30 16 14 12 15 10 13 80 9 22 17 48 0 0 0 0 158 12
42 1034710679  บ้านดงตาหวัง 11 17 22 50 20 16 25 27 31 22 141 21 24 14 59 0 0 0 0 250 12
43 1034711033  บ้านโพนแพง 0 12 14 26 8 21 23 17 15 17 101 26 16 17 59 0 0 0 0 186 11
44 1034711036  บ้านค้อ 0 13 14 27 13 13 12 8 11 22 79 17 13 9 39 0 0 0 0 145 11
45 1034711037  บ้านนาชุม 0 9 5 14 12 15 7 10 20 10 74 14 14 11 39 0 0 0 0 127 11
46 1034711039  บ้านไทรงาม 12 13 15 40 13 14 17 7 22 18 91 12 27 21 60 0 0 0 0 191 12
47 1034711046  บ้านกองโพน 9 20 18 47 12 21 24 31 26 29 143 19 18 15 52 0 0 0 0 242 12
48 1034711047  บ้านนาตาลใต้ 4 13 26 43 26 36 43 31 36 41 213 21 24 40 85 0 0 0 0 341 22
49 1034711049  บ้านคันพะลาน 16 11 9 36 3 5 8 6 14 10 46 6 4 6 16 0 0 0 0 98 12
รวมทั้งสิ้น 49 โรงเรียน 201 702 809 1,712 843 909 955 964 1,090 1,043 5,804 1,074 1,072 1,109 3,255 0 0 0 0 10,771 595


หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2566