Counter

Today
14
Yesterday
40
This Month
92
Last Month
1,102
This Year
6,649
Last Year
10,656
All
2,181,714
Online now 1
Your IP : 10.2.136.22

กรุณาเลือกระดับการแสดงผล

  ภาคเรียนที่ 1

  ภาคเรียนที่ 2

  สิ้นปีการศึกษา

   

จำนวนนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส รายโรงเรียน ปีการศึกษา 2568

ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน อ.1 อ.2 อ.3 รวม ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม ม.1 ม.2 ม.3 รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม รวมทั้งสิ้น ห้อง
1 1034710072  บ้านกาบิน 0 0 18 18 10 5 15 17 14 11 72 5 5 4 14 0 0 0 0 104 10
2 1034710083  บ้านบกหนองทันน้ำ 0 24 26 50 27 18 31 25 31 27 159 25 31 22 78 0 0 0 0 287 11
3 1034710084  บ้านโนนหินแร่ 0 13 17 30 16 20 18 14 22 17 107 27 22 13 62 0 0 0 0 199 11
4 1034710089  บ้านแก่งเค็ง 0 12 14 26 20 15 18 18 16 12 99 15 10 25 50 0 0 0 0 175 11
5 1034710092  บ้านหนองบั่ว 4 9 10 23 8 8 10 7 9 15 57 11 13 22 46 0 0 0 0 126 12
6 1034710101  บ้านหนองนกทา 0 10 9 19 2 12 15 11 8 15 63 18 10 4 32 0 0 0 0 114 11
7 1034710102  ตชด.ทองพูนพิทยา 0 16 11 27 19 13 11 17 15 15 90 22 17 30 69 0 0 0 0 186 11
8 1034710105  บ้านนายูง 0 11 12 23 17 17 17 11 21 24 107 24 30 22 76 0 0 0 0 206 11
9 1034710106  บ้านบุ่งเจริญ 0 15 10 25 14 13 20 17 7 17 88 25 15 20 60 0 0 0 0 173 11
10 1034710108  บ้านหนองผือ 0 23 17 40 31 37 32 41 35 43 219 65 63 60 188 0 0 0 0 447 21
11 1034710109  บ้านนาหว้าเหนือ 0 17 34 51 24 22 26 24 39 34 169 40 39 27 106 0 0 0 0 326 14
12 1034710115  บ้านบาก 0 10 15 25 17 19 24 12 26 21 119 11 22 18 51 0 0 0 0 195 11
13 1034710116  บ้านบึงหอม 0 6 14 20 16 14 11 19 10 14 84 19 5 17 41 0 0 0 0 145 11
14 1034710117  ชุมชนบ้านเจียด 8 16 16 40 25 10 23 30 16 26 130 19 23 29 71 0 0 0 0 241 14
15 1034710119  บ้านม่วงเฒ่า 9 17 20 46 34 22 37 32 33 43 201 32 22 27 81 0 0 0 0 328 14
16 1034710120  บ้านห้วยยาง 0 12 27 39 29 29 31 30 25 38 182 39 48 40 127 0 0 0 0 348 15
17 1034710121  บ้านอีเติ่ง 0 22 27 49 27 34 27 42 29 30 189 41 24 21 86 0 0 0 0 324 15
18 1034710122  บ้านนาชุมใต้ 0 14 13 27 16 24 16 19 26 13 114 22 21 18 61 0 0 0 0 202 11
19 1034710123  ชุมชนบ้านขามป้อม 0 10 15 25 10 16 25 21 24 19 115 24 22 32 78 0 0 0 0 218 11
20 1034710125  บ้านนาตาลเหนือ 7 19 14 40 22 13 23 30 24 26 138 39 33 25 97 0 0 0 0 275 12
21 1034710130  บ้านนาแวง 0 15 16 31 15 14 8 15 17 11 80 22 30 20 72 0 0 0 0 183 11
22 1034710336  บ้านกระเดียน 0 8 8 16 4 10 7 9 8 17 55 9 13 9 31 0 0 0 0 102 11
23 1034710343  บ้านกุศกร 0 2 11 13 11 9 10 9 14 10 63 16 16 22 54 0 0 0 0 130 11
24 1034710346  บ้านนาพิน 0 15 15 30 16 17 11 20 4 19 87 26 16 20 62 0 0 0 0 179 11
25 1034710368  บ้านขามเปี้ย 0 9 15 24 14 15 19 12 16 20 96 26 29 30 85 0 0 0 0 205 11
26 1034710372  บ้านบ่อหิน 0 7 10 17 8 15 16 15 8 18 80 30 29 26 85 0 0 0 0 182 11
27 1034710375  บ้านคอนสาย 0 10 15 25 13 8 8 8 15 10 62 22 17 15 54 0 0 0 0 141 11
28 1034710381  บ้านถ้ำแข้ 0 10 6 16 1 12 3 8 6 12 42 13 19 14 46 0 0 0 0 104 11
29 1034710391  บ้านตากแดด 17 23 36 76 20 34 32 20 26 34 166 33 22 34 89 0 0 0 0 331 16
30 1034710401  บ้านดอนงัว 0 8 14 22 9 15 11 11 21 15 82 19 16 9 44 0 0 0 0 148 11
31 1034710419  บ้านโพนเมือง 0 9 17 26 16 15 39 24 21 18 133 25 18 29 72 0 0 0 0 231 11
32 1034710422  บ้านเป้า(รัฐราษฎร์บำรุง) 8 8 13 29 10 14 5 14 14 20 77 13 22 13 48 0 0 0 0 154 12
33 1034710423  บ้านพอก 0 13 17 30 8 14 11 22 23 17 95 23 20 14 57 0 0 0 0 182 11
34 1034710425  บ้านหนองเต่า 0 13 10 23 18 10 13 9 19 9 78 8 12 9 29 0 0 0 0 130 11
35 1034710651  บ้านดอนเย็นใต้ 19 16 23 58 21 19 30 19 14 24 127 20 19 20 59 0 0 0 0 244 12
36 1034710653  บ้านคำกลาง 7 8 14 29 11 21 14 20 21 21 108 23 27 22 72 0 0 0 0 209 12
37 1034710657  บ้านม่วงใหญ่ 0 4 2 6 7 3 6 5 3 8 32 10 10 7 27 0 0 0 0 65 11
38 1034710666  บ้านนาขาม 0 16 13 29 18 16 16 10 21 18 99 31 26 25 82 0 0 0 0 210 11
39 1034710668  ผอบ ณ นคร 1 0 6 21 27 14 16 26 26 32 32 146 15 27 18 60 0 0 0 0 233 11
40 1034710674  บ้านโสกชัน 11 25 21 57 17 20 17 14 20 14 102 19 29 29 77 0 0 0 0 236 12
41 1034710678  บ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง 4 9 9 22 12 11 13 15 11 14 76 10 13 11 34 0 0 0 0 132 12
42 1034710679  บ้านดงตาหวัง 11 23 20 54 18 20 16 15 22 26 117 31 18 19 68 0 0 0 0 239 12
43 1034711033  บ้านโพนแพง 0 10 10 20 11 16 7 18 20 17 89 7 13 19 39 0 0 0 0 148 11
44 1034711036  บ้านค้อ 0 2 6 8 10 16 12 12 12 5 67 14 13 15 42 0 0 0 0 117 11
45 1034711037  บ้านนาชุม 0 9 8 17 7 9 13 15 8 14 66 16 10 14 40 0 0 0 0 123 11
46 1034711039  บ้านไทรงาม 9 7 18 34 14 15 14 11 17 7 78 19 26 13 58 0 0 0 0 170 12
47 1034711046  บ้านกองโพน 6 15 15 36 17 16 9 16 22 31 111 15 17 14 46 0 0 0 0 193 12
48 1034711047  บ้านนาตาลใต้ 4 22 23 49 16 29 28 34 33 27 167 26 23 24 73 0 0 0 0 289 22
49 1034711049  บ้านคันพะลาน 11 10 16 37 13 8 3 5 9 7 45 12 8 5 25 0 0 0 0 107 12
รวมทั้งสิ้น 49 โรงเรียน 135 608 761 1,504 753 798 847 868 907 955 5,128 1,076 1,033 995 3,104 0 0 0 0 9,736 592


หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2568