Counter

Today
7
Yesterday
22
This Month
0
Last Month
1,102
This Year
6,557
Last Year
10,656
All
2,181,622
Online now 1
Your IP : 10.2.133.1

กรุณาเลือกระดับการแสดงผล

  ภาคเรียนที่ 1

  ภาคเรียนที่ 2

  สิ้นปีการศึกษา

   

จำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น รายโรงเรียน ปีการศึกษา 2568

ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน อ.1 อ.2 อ.3 รวม ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม ม.1 ม.2 ม.3 รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม รวมทั้งสิ้น ห้อง
1 1034710066  อนุบาลกุดข้าวปุ้น(ศาสนานุเคราะห์) 0 25 34 59 17 41 34 31 30 33 186 0 0 0 0 0 0 0 0 245 15
2 1034710067  บ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที่ 159) 0 17 9 26 11 9 12 13 9 13 67 0 0 0 0 0 0 0 0 93 8
3 1034710068  บ้านโคกก่องวังนอง 0 4 11 15 13 11 11 15 9 18 77 0 0 0 0 0 0 0 0 92 8
4 1034710069  บ้านตาดแต้ 0 0 8 8 5 4 14 6 11 5 45 0 0 0 0 0 0 0 0 53 7
5 1034710070  บ้านโนนหอม 0 4 7 11 5 7 3 4 9 4 32 0 0 0 0 0 0 0 0 43 8
6 1034710071  บ้านน้ำเกลี้ยง 0 2 10 12 6 12 6 8 16 9 57 0 0 0 0 0 0 0 0 69 8
7 1034710072  บ้านกาบิน 0 0 18 18 10 5 15 17 14 11 72 5 5 4 14 0 0 0 0 104 10
8 1034710073  บ้านตุ 0 13 9 22 12 10 11 15 9 12 69 0 0 0 0 0 0 0 0 91 8
9 1034710074  บ้านป่าข่า 0 5 5 10 5 2 7 8 8 4 34 0 0 0 0 0 0 0 0 44 8
10 1034710075  ชุมชนบ้านโนนสวาง 0 0 21 21 17 24 15 16 19 21 112 0 0 0 0 0 0 0 0 133 7
11 1034710076  บ้านหนองหว้า 0 0 1 1 4 2 5 4 6 4 25 0 0 0 0 0 0 0 0 26 7
12 1034710077  บ้านดงบัง 0 8 9 17 6 10 10 8 4 3 41 0 0 0 0 0 0 0 0 58 8
13 1034710078  บ้านคำแม่มุ่ย 0 11 11 22 6 11 11 13 14 6 61 0 0 0 0 0 0 0 0 83 8
14 1034710079  บ้านกุดกลอย 0 16 8 24 19 12 18 19 19 20 107 0 0 0 0 0 0 0 0 131 8
15 1034710080  บ้านแก้งลิงโคกสว่าง 0 0 8 8 5 6 9 10 7 17 54 0 0 0 0 0 0 0 0 62 7
16 1034710081  บ้านไชยชนะ 0 0 0 0 2 3 4 3 6 5 23 0 0 0 0 0 0 0 0 23 6
17 1034710082  บ้านแข็งขยัน 0 3 3 6 2 2 4 1 8 5 22 0 0 0 0 0 0 0 0 28 8
18 1034710083  บ้านบกหนองทันน้ำ 0 24 26 50 27 18 31 25 31 27 159 25 31 22 78 0 0 0 0 287 11
19 1034710084  บ้านโนนหินแร่ 0 13 17 30 16 20 18 14 22 17 107 27 22 13 62 0 0 0 0 199 11
20 1034710085  บ้านแสนอุดม 0 5 8 13 6 14 10 10 10 10 60 0 0 0 0 0 0 0 0 73 8
21 1034710086  บ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง 0 5 4 9 10 8 6 8 4 14 50 0 0 0 0 0 0 0 0 59 8
22 1034710087  บ้านหนองลุมพุก 2 2 7 11 5 6 5 5 4 3 28 0 0 0 0 0 0 0 0 39 9
23 1034710088  บ้านศรีเชียงใหม่สองคอน 0 7 6 13 11 12 7 6 5 7 48 0 0 0 0 0 0 0 0 61 8
24 1034710089  บ้านแก่งเค็ง 0 12 14 26 20 15 18 18 16 12 99 15 10 25 50 0 0 0 0 175 11
25 1034710090  บ้านตาดโตนแก้งกกก่อ 0 7 9 16 13 8 5 6 7 9 48 0 0 0 0 0 0 0 0 64 72
26 1034710091  บ้านขุมคำดงตาหวาน 9 24 21 54 15 22 10 15 11 13 86 0 0 0 0 0 0 0 0 140 9
27 1034710092  บ้านหนองบั่ว 4 9 10 23 8 8 10 7 9 15 57 11 13 22 46 0 0 0 0 126 12
28 1034710093  บ้านฟ้าห่วน 5 6 5 16 5 8 5 7 7 5 37 0 0 0 0 0 0 0 0 53 9
29 1034710094  บ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี 2 5 4 11 5 4 7 5 3 11 35 0 0 0 0 0 0 0 0 46 9
30 1034710095  เขมราฐ 0 20 30 50 26 50 38 35 50 37 236 0 0 0 0 0 0 0 0 286 14
31 1034710096  อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 42 47 81 170 93 120 109 104 139 125 690 0 0 0 0 0 0 0 0 860 37
32 1034710097  บ้านไทรย้อย 0 3 1 4 1 2 2 3 0 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 15 7
33 1034710098  บ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง 0 10 17 27 16 15 19 16 17 16 99 0 0 0 0 0 0 0 0 126 8
34 1034710099  บ้านนาสนามนาหว้าเกษม 0 10 13 23 13 13 12 12 21 21 92 0 0 0 0 0 0 0 0 115 8
35 1034710100  บ้านทรายพูล 0 16 16 32 13 20 17 19 19 22 110 0 0 0 0 0 0 0 0 142 8
36 1034710101  บ้านหนองนกทา 0 10 9 19 2 12 15 11 8 15 63 18 10 4 32 0 0 0 0 114 11
37 1034710102  ตชด.ทองพูนพิทยา 0 16 11 27 19 13 11 17 15 15 90 22 17 30 69 0 0 0 0 186 11
38 1034710104  บ้านป่าติ้ว 0 10 8 18 5 7 6 7 9 5 39 0 0 0 0 0 0 0 0 57 8
39 1034710105  บ้านนายูง 0 11 12 23 17 17 17 11 21 24 107 24 30 22 76 0 0 0 0 206 11
40 1034710106  บ้านบุ่งเจริญ 0 15 10 25 14 13 20 17 7 17 88 25 15 20 60 0 0 0 0 173 11
41 1034710107  บ้านโนนสูง 0 5 1 6 2 2 5 3 2 3 17 0 0 0 0 0 0 0 0 23 8
42 1034710108  บ้านหนองผือ 0 23 17 40 31 37 32 41 35 43 219 65 63 60 188 0 0 0 0 447 21
43 1034710109  บ้านนาหว้าเหนือ 0 17 34 51 24 22 26 24 39 34 169 40 39 27 106 0 0 0 0 326 14
44 1034710110  บ้านพนมดี 0 0 4 4 4 7 4 3 1 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 24 7
45 1034710111  บ้านป่าข่า 0 24 26 50 29 21 22 16 25 32 145 0 0 0 0 0 0 0 0 195 8
46 1034710112  ตชด.ป่งคอม 0 12 12 24 6 17 11 15 15 15 79 0 0 0 0 0 0 0 0 103 8
47 1034710113  บ้านแก้งหลักด่าน 0 6 7 13 10 7 12 10 13 7 59 0 0 0 0 0 0 0 0 72 8
48 1034710114  บ้านโคกสว่าง 0 3 3 6 4 2 1 4 0 5 16 0 0 0 0 0 0 0 0 22 7
49 1034710115  บ้านบาก 0 10 15 25 17 19 24 12 26 21 119 11 22 18 51 0 0 0 0 195 11
50 1034710116  บ้านบึงหอม 0 6 14 20 16 14 11 19 10 14 84 19 5 17 41 0 0 0 0 145 11
51 1034710117  ชุมชนบ้านเจียด 8 16 16 40 25 10 23 30 16 26 130 19 23 29 71 0 0 0 0 241 14
52 1034710118  บ้านนานวน 0 6 6 12 16 13 9 8 15 19 80 0 0 0 0 0 0 0 0 92 8
53 1034710119  บ้านม่วงเฒ่า 9 17 20 46 34 22 37 32 33 43 201 32 22 27 81 0 0 0 0 328 14
54 1034710120  บ้านห้วยยาง 0 12 27 39 29 29 31 30 25 38 182 39 48 40 127 0 0 0 0 348 15
55 1034710121  บ้านอีเติ่ง 0 22 27 49 27 34 27 42 29 30 189 41 24 21 86 0 0 0 0 324 15
56 1034710122  บ้านนาชุมใต้ 0 14 13 27 16 24 16 19 26 13 114 22 21 18 61 0 0 0 0 202 11
57 1034710123  ชุมชนบ้านขามป้อม 0 10 15 25 10 16 25 21 24 19 115 24 22 32 78 0 0 0 0 218 11
58 1034710124  บ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) 4 4 8 16 15 12 11 12 15 9 74 0 0 0 0 0 0 0 0 90 9
59 1034710125  บ้านนาตาลเหนือ 7 19 14 40 22 13 23 30 24 26 138 39 33 25 97 0 0 0 0 275 12
60 1034710126  บ้านนาขนัน 0 7 12 19 5 14 12 13 15 13 72 0 0 0 0 0 0 0 0 91 8
61 1034710127  บ้านแก้งเหนือ 0 26 20 46 26 23 26 20 36 27 158 0 0 0 0 0 0 0 0 204 8
62 1034710128  บ้านนาแมด 0 16 13 29 21 17 23 23 15 20 119 0 0 0 0 0 0 0 0 148 8
63 1034710129  บ้านคำหาด 0 3 10 13 16 15 18 16 14 16 95 0 0 0 0 0 0 0 0 108 8
64 1034710130  บ้านนาแวง 0 15 16 31 15 14 8 15 17 11 80 22 30 20 72 0 0 0 0 183 11
65 1034710131  บ้านบุ่งวิทยา 0 13 6 19 13 10 6 12 14 13 68 0 0 0 0 0 0 0 0 87 8
66 1034710132  บ้านโบกม่วง 0 2 4 6 7 3 8 13 10 10 51 0 0 0 0 0 0 0 0 57 8
67 1034710133  บ้านลาดหญ้าคา 0 6 13 19 19 19 8 11 9 16 82 0 0 0 0 0 0 0 0 101 8
68 1034710134  บ้านนาเมือง 0 7 15 22 21 14 16 16 16 12 95 0 0 0 0 0 0 0 0 117 8
69 1034710336  บ้านกระเดียน 0 8 8 16 4 10 7 9 8 17 55 9 13 9 31 0 0 0 0 102 11
70 1034710337  บ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) 0 0 7 7 7 10 9 2 6 10 44 0 0 0 0 0 0 0 0 51 7
71 1034710338  บ้านนาหว้า 0 0 12 12 7 8 12 16 18 14 75 0 0 0 0 0 0 0 0 87 7
72 1034710339  บ้านเล้า 0 0 0 0 1 4 3 5 8 1 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22 6
73 1034710340  บ้านทม 0 9 5 14 6 7 5 7 8 8 41 0 0 0 0 0 0 0 0 55 8
74 1034710341  บ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) 0 8 9 17 8 7 4 6 4 9 38 0 0 0 0 0 0 0 0 55 8
75 1034710342  บ้านโนนสูงโนนสำราญ 0 1 2 3 3 2 3 5 2 4 19 0 0 0 0 0 0 0 0 22 8
76 1034710343  บ้านกุศกร 0 2 11 13 11 9 10 9 14 10 63 16 16 22 54 0 0 0 0 130 11
77 1034710344  บ้านลาดสมดี 0 6 6 12 7 4 5 12 7 8 43 0 0 0 0 0 0 0 0 55 8
78 1034710345  บ้านศรีสุข 4 6 6 16 10 5 4 6 7 8 40 0 0 0 0 0 0 0 0 56 9
79 1034710346  บ้านนาพิน 0 15 15 30 16 17 11 20 4 19 87 26 16 20 62 0 0 0 0 179 11
80 1034710347  บ้านโหมน 3 4 2 9 4 4 6 2 3 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 28 8
81 1034710348  บ้านโคกจาน 0 6 11 17 2 6 6 7 4 5 30 0 0 0 0 0 0 0 0 47 8
82 1034710349  บ้านโคกน้อย 0 15 10 25 11 10 11 13 8 14 67 0 0 0 0 0 0 0 0 92 8
83 1034710350  บ้านโคกใหญ่ 1 2 8 11 7 6 10 16 0 13 52 0 0 0 0 0 0 0 0 63 8
84 1034710351  บ้านแอมเจริญ 17 16 15 48 20 13 19 20 19 17 108 0 0 0 0 0 0 0 0 156 9
85 1034710352  บ้านเกษม 0 13 8 21 11 11 12 19 10 20 83 0 0 0 0 0 0 0 0 104 8
86 1034710353  บ้านคำสมิง 0 12 16 28 12 11 15 17 18 16 89 0 0 0 0 0 0 0 0 117 8
87 1034710354  บ้านกุดยาลวน 0 12 9 21 13 12 15 15 15 12 82 0 0 0 0 0 0 0 0 103 8
88 1034710355  บ้านหนองเอาะหนองสิม 0 0 4 4 4 0 6 10 8 3 31 0 0 0 0 0 0 0 0 35 6
89 1034710356  บ้านคึม 0 3 7 10 4 6 3 3 9 8 33 0 0 0 0 0 0 0 0 43 8
90 1034710357  เกษมบ้านนาคำ 0 5 6 11 8 4 6 8 7 8 41 0 0 0 0 0 0 0 0 52 8
91 1034710358  บ้านกึ่งพุทธกาล 0 0 0 0 3 5 2 6 1 5 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22 6
92 1034710359  บ้านกาจับ 0 3 0 3 3 2 5 6 8 6 30 0 0 0 0 0 0 0 0 33 7
93 1034710361  บ้านฮี 0 7 15 22 8 9 3 8 8 8 44 0 0 0 0 0 0 0 0 66 8
94 1034710362  บ้านแพง 0 0 2 2 2 3 3 0 3 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 14 6
95 1034710364  บ้านดอนใหญ่ 0 5 7 12 4 10 3 8 11 14 50 0 0 0 0 0 0 0 0 62 8
96 1034710365  ตระการพืชผล 61 81 77 219 153 155 142 152 137 109 848 0 0 0 0 0 0 0 0 1,067 43
97 1034710366  บ้านดอนทับช้าง 0 0 6 6 3 3 3 4 6 4 23 0 0 0 0 0 0 0 0 29 7
98 1034710367  บ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) 0 4 6 10 3 5 7 1 2 4 22 0 0 0 0 0 0 0 0 32 8
99 1034710368  บ้านขามเปี้ย 0 9 15 24 14 15 19 12 16 20 96 26 29 30 85 0 0 0 0 205 11
100 1034710369  ขามเปี้ยบ้านศรีสุข 0 0 0 0 3 0 5 5 6 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19 4
101 1034710370  บ้านดอนตะมุน 0 0 1 1 1 4 4 4 4 4 21 0 0 0 0 0 0 0 0 22 7
102 1034710371  บ้านนาตาหมุด 0 0 7 7 9 12 5 10 3 11 50 0 0 0 0 0 0 0 0 57 7
103 1034710372  บ้านบ่อหิน 0 7 10 17 8 15 16 15 8 18 80 30 29 26 85 0 0 0 0 182 11
104 1034710373  บ้านดอนหมูวิทยา 0 2 9 11 4 5 8 6 9 9 41 0 0 0 0 0 0 0 0 52 8
105 1034710374  บ้านดงไม้งาม 0 10 5 15 5 6 12 7 8 4 42 0 0 0 0 0 0 0 0 57 8
106 1034710375  บ้านคอนสาย 0 10 15 25 13 8 8 8 15 10 62 22 17 15 54 0 0 0 0 141 11
107 1034710376  บ้านสร้างโพน 0 8 6 14 3 5 10 13 5 7 43 0 0 0 0 0 0 0 0 57 8
108 1034710377  บ้านโป่งน้อย 0 8 7 15 9 10 10 10 10 14 63 0 0 0 0 0 0 0 0 78 8
109 1034710378  บ้านห้วยที 0 17 9 26 10 11 9 18 8 8 64 0 0 0 0 0 0 0 0 90 8
110 1034710379  บ้านนาคำวิทยา 0 12 10 22 8 13 12 4 13 21 71 0 0 0 0 0 0 0 0 93 8
111 1034710380  บ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์) 0 6 6 12 6 9 11 6 3 9 44 0 0 0 0 0 0 0 0 56 8
112 1034710381  บ้านถ้ำแข้ 0 10 6 16 1 12 3 8 6 12 42 13 19 14 46 0 0 0 0 104 11
113 1034710382  บ้านคำแคน 0 5 2 7 6 6 12 3 8 12 47 0 0 0 0 0 0 0 0 54 8
114 1034710383  บ้านถ้ำแข้(สาขาบ๋าหอย) 0 0 0 0 3 5 3 7 5 4 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27 6
115 1034710384  ชุมชนบ้านเซเป็ด 0 0 7 7 6 8 8 8 9 5 44 0 0 0 0 0 0 0 0 51 7
116 1034710385  บ้านเสาธงใหญ่ 1 2 5 8 3 3 2 3 3 5 19 0 0 0 0 0 0 0 0 27 9
117 1034710386  บ้านนาเดื่อ 0 1 9 10 7 5 7 12 8 6 45 0 0 0 0 0 0 0 0 55 8
118 1034710387  บ้านคำข่า 2 3 7 12 2 6 5 10 6 10 39 0 0 0 0 0 0 0 0 51 9
119 1034710388  ชุมชนบ้านท่าบ่อแบง 0 9 13 22 10 17 20 9 12 9 77 0 0 0 0 0 0 0 0 99 8
120 1034710389  บ้านนาคิแลน 0 0 0 0 3 5 5 7 0 3 23 0 0 0 0 0 0 0 0 23 5
121 1034710390  บ้านดอนจิก 0 4 1 5 12 11 5 12 8 8 56 0 0 0 0 0 0 0 0 61 8
122 1034710391  บ้านตากแดด 17 23 36 76 20 34 32 20 26 34 166 33 22 34 89 0 0 0 0 331 16
123 1034710392  บ้านดอน 0 1 5 6 6 7 6 5 9 8 41 0 0 0 0 0 0 0 0 47 8
124 1034710393  บ้านดอนก่อ 0 0 13 13 8 10 8 12 7 12 57 0 0 0 0 0 0 0 0 70 7
125 1034710394  บ้านนาจ่าย 0 3 4 7 5 6 5 5 9 8 38 0 0 0 0 0 0 0 0 45 8
126 1034710395  บ้านห้วยฝ้าย 0 15 19 34 10 22 20 20 13 15 100 0 0 0 0 0 0 0 0 134 8
127 1034710396  บ้านไผ่ล้อมสร้างแป้น 0 0 3 3 1 2 2 3 3 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 15 7
128 1034710397  บ้านนาดอกไม้ 0 0 8 8 4 8 13 16 3 9 53 0 0 0 0 0 0 0 0 61 7
129 1034710398  บ้านนาส้มมอ 8 7 7 22 11 12 7 8 8 5 51 0 0 0 0 0 0 0 0 73 9
130 1034710399  บ้านไหล่ทุ่ง 0 12 13 25 13 11 17 10 16 16 83 0 0 0 0 0 0 0 0 108 8
131 1034710400  บ้านไหล่สูง 0 8 12 20 8 11 11 16 15 13 74 0 0 0 0 0 0 0 0 94 8
132 1034710401  บ้านดอนงัว 0 8 14 22 9 15 11 11 21 15 82 19 16 9 44 0 0 0 0 148 11
133 1034710402  บ้านคำไหล 2 9 3 14 9 7 6 4 7 7 40 0 0 0 0 0 0 0 0 54 9
134 1034710403  บ้านนาไฮ(มิตรภาพที่ 145) 7 4 4 15 9 4 6 5 11 11 46 0 0 0 0 0 0 0 0 61 9
135 1034710404  บ้านหนองแดง 0 5 10 15 13 17 10 8 17 12 77 0 0 0 0 0 0 0 0 92 8
136 1034710405  บ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี) 0 0 0 0 7 7 8 5 6 5 38 0 0 0 0 0 0 0 0 38 6
137 1034710407  บ้านโนนสำราญ 0 0 5 5 2 2 5 3 2 4 18 0 0 0 0 0 0 0 0 23 7
138 1034710408  บ้านโนนกุง 0 6 12 18 10 19 12 20 16 26 103 0 0 0 0 0 0 0 0 121 8
139 1034710409  บ้านนาห้วยแดง 0 13 7 20 8 12 13 17 13 13 76 0 0 0 0 0 0 0 0 96 8
140 1034710410  บ้านร่องข่า 0 9 22 31 10 16 13 20 22 18 99 0 0 0 0 0 0 0 0 130 8
141 1034710411  บ้านท่าหลวง 0 7 15 22 14 9 7 14 17 15 76 0 0 0 0 0 0 0 0 98 8
142 1034710412  น้ำคำพิทยา 0 4 6 10 6 6 7 5 7 4 35 0 0 0 0 0 0 0 0 45 8
143 1034710413  บ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล) 0 0 3 3 7 5 8 5 6 8 39 0 0 0 0 0 0 0 0 42 7
144 1034710414  บ้านแก้งอะฮวน 0 6 11 17 13 12 8 17 9 8 67 0 0 0 0 0 0 0 0 84 8
145 1034710415  ชุมชนบ้านสะพือ 0 22 20 42 16 28 22 21 32 18 137 0 0 0 0 0 0 0 0 179 8
146 1034710416  บ้านนางิ้ว 0 0 3 3 7 5 4 12 8 4 40 0 0 0 0 0 0 0 0 43 7
147 1034710417  บ้านสงยาง 0 0 0 0 5 1 4 5 7 8 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 6
148 1034710418  บ้านตระการ 0 14 12 26 12 19 12 14 19 19 95 0 0 0 0 0 0 0 0 121 8
149 1034710419  บ้านโพนเมือง 0 9 17 26 16 15 39 24 21 18 133 25 18 29 72 0 0 0 0 231 11
150 1034710420  บ้านเอ็นอ้า 0 6 3 9 6 3 5 2 8 7 31 0 0 0 0 0 0 0 0 40 8
151 1034710421  บ้านดอนหมู 0 3 4 7 4 5 6 6 3 4 28 0 0 0 0 0 0 0 0 35 8
152 1034710422  บ้านเป้า(รัฐราษฎร์บำรุง) 8 8 13 29 10 14 5 14 14 20 77 13 22 13 48 0 0 0 0 154 12
153 1034710423  บ้านพอก 0 13 17 30 8 14 11 22 23 17 95 23 20 14 57 0 0 0 0 182 11
154 1034710424  บ้านเขือง 0 4 5 9 5 4 7 8 9 6 39 0 0 0 0 0 0 0 0 48 8
155 1034710425  บ้านหนองเต่า 0 13 10 23 18 10 13 9 19 9 78 8 12 9 29 0 0 0 0 130 11
156 1034710426  บ้านสมบูรณ์ 0 7 2 9 1 3 3 6 8 10 31 0 0 0 0 0 0 0 0 40 8
157 1034710427  บ้านน้ำคำ 0 14 8 22 7 14 14 16 22 18 91 0 0 0 0 0 0 0 0 113 8
158 1034710428  บ้านแหลไหล่ 0 2 2 4 4 5 5 5 8 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 32 8
159 1034710649  บ้านพะไล 10 12 9 31 4 5 9 2 9 6 35 0 0 0 0 0 0 0 0 66 9
160 1034710650  บ้านเลาะ 0 0 0 0 0 0 5 2 1 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11 4
161 1034710651  บ้านดอนเย็นใต้ 19 16 23 58 21 19 30 19 14 24 127 20 19 20 59 0 0 0 0 244 12
162 1034710652  บ้านพะลอง 4 14 15 33 5 12 12 7 8 14 58 0 0 0 0 0 0 0 0 91 9
163 1034710653  บ้านคำกลาง 7 8 14 29 11 21 14 20 21 21 108 23 27 22 72 0 0 0 0 209 12
164 1034710654  บ้านสารภี 0 2 4 6 5 3 3 2 4 2 19 0 0 0 0 0 0 0 0 25 8
165 1034710655  เสาวนิต(บ้านวังแซ) 7 4 9 20 13 2 10 8 9 13 55 0 0 0 0 0 0 0 0 75 9
166 1034710656  บ้านสารภี(สาขาหนองผักแว่น) 0 2 4 6 6 2 4 5 3 2 22 0 0 0 0 0 0 0 0 28 8
167 1034710657  บ้านม่วงใหญ่ 0 4 2 6 7 3 6 5 3 8 32 10 10 7 27 0 0 0 0 65 11
168 1034710658  บ้านนานางวาน 0 11 12 23 12 10 10 9 12 11 64 0 0 0 0 0 0 0 0 87 8
169 1034710659  บ้านโปร่งเจริญ 0 3 4 7 2 5 5 7 7 3 29 0 0 0 0 0 0 0 0 36 8
170 1034710660  บ้านดอนชาด 0 13 12 25 7 11 14 10 10 5 57 0 0 0 0 0 0 0 0 82 8
171 1034710661  บ้านนาพะเนียงออ 0 3 3 6 8 2 6 8 3 7 34 0 0 0 0 0 0 0 0 40 8
172 1034710662  บ้านแก้งใต้ 0 4 9 13 4 12 11 7 14 9 57 0 0 0 0 0 0 0 0 70 8
173 1034710663  บ้านดอนกะทอด 0 1 6 7 7 9 5 8 4 9 42 0 0 0 0 0 0 0 0 49 8
174 1034710664  บ้านสำโรง 1 1 0 2 2 1 2 3 2 7 17 0 0 0 0 0 0 0 0 19 8
175 1034710665  บ้านนาหว้าใต้ 0 0 17 17 25 16 16 13 16 20 106 0 0 0 0 0 0 0 0 123 7
176 1034710666  บ้านนาขาม 0 16 13 29 18 16 16 10 21 18 99 31 26 25 82 0 0 0 0 210 11
177 1034710667  บ้านปากห้วยม่วง 7 6 12 25 14 14 15 21 18 24 106 0 0 0 0 0 0 0 0 131 9
178 1034710668  ผอบ ณ นคร 1 0 6 21 27 14 16 26 26 32 32 146 15 27 18 60 0 0 0 0 233 11
179 1034710669  สมาคมจักรยานสมัครเล่น 3 7 8 18 6 8 4 10 11 6 45 0 0 0 0 0 0 0 0 63 9
180 1034710670  บุญจิราธร 8 15 12 35 11 14 17 15 17 17 91 0 0 0 0 0 0 0 0 126 9
181 1034710671  บ้านโพธิ์ไทร 0 8 81 89 78 89 104 84 92 89 536 0 0 0 0 0 0 0 0 625 22
182 1034710672  บ้านคำมณี 0 20 18 38 16 15 13 24 19 16 103 0 0 0 0 0 0 0 0 141 8
183 1034710673  บ้านกะลึง 0 7 5 12 4 2 3 4 12 7 32 0 0 0 0 0 0 0 0 44 8
184 1034710674  บ้านโสกชัน 11 25 21 57 17 20 17 14 20 14 102 19 29 29 77 0 0 0 0 236 12
185 1034710675  บ้านไพรสวรรค์ 2 1 9 12 3 11 16 9 10 9 58 0 0 0 0 0 0 0 0 70 9
186 1034710676  บ้านหินห่อม 0 0 0 0 5 6 3 3 4 4 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25 6
187 1034710677  บ้านสองคอน 0 17 16 33 15 19 12 16 27 27 116 0 0 0 0 0 0 0 0 149 8
188 1034710678  บ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง 4 9 9 22 12 11 13 15 11 14 76 10 13 11 34 0 0 0 0 132 12
189 1034710679  บ้านดงตาหวัง 11 23 20 54 18 20 16 15 22 26 117 31 18 19 68 0 0 0 0 239 12
190 1034710680  บ้านหนองฟานยืน 11 13 11 35 13 13 13 13 12 8 72 0 0 0 0 0 0 0 0 107 9
191 1034710681  บ้านโป่งเป้า 0 12 10 22 10 9 6 11 13 13 62 0 0 0 0 0 0 0 0 84 8
192 1034710682  บ้านกะเตียด 15 8 5 28 11 7 12 9 8 10 57 0 0 0 0 0 0 0 0 85 9
193 1034710683  บ้านโป่งเป้าสาขาบ้านคำจ้าว 0 0 9 9 12 11 17 12 8 13 73 0 0 0 0 0 0 0 0 82 7
194 1034711031  บ้านพะลาน 2 14 8 24 9 12 14 6 7 14 62 0 0 0 0 0 0 0 0 86 9
195 1034711032  บ้านบกทุ่งเกลี้ยง 0 4 2 6 16 13 10 10 11 14 74 0 0 0 0 0 0 0 0 80 8
196 1034711033  บ้านโพนแพง 0 10 10 20 11 16 7 18 20 17 89 7 13 19 39 0 0 0 0 148 11
197 1034711034  บ้านนาหินโหง่นนาดง 0 7 8 15 7 11 13 8 11 16 66 0 0 0 0 0 0 0 0 81 8
198 1034711035  บ้านปากแซง 0 4 1 5 4 3 5 3 12 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 32 7
199 1034711036  บ้านค้อ 0 2 6 8 10 16 12 12 12 5 67 14 13 15 42 0 0 0 0 117 11
200 1034711037  บ้านนาชุม 0 9 8 17 7 9 13 15 8 14 66 16 10 14 40 0 0 0 0 123 11
201 1034711038  บ้านนาทราย 0 15 5 20 7 13 18 16 8 11 73 0 0 0 0 0 0 0 0 93 8
202 1034711039  บ้านไทรงาม 9 7 18 34 14 15 14 11 17 7 78 19 26 13 58 0 0 0 0 170 12
203 1034711040  บ้านพังเคน 15 7 20 42 15 31 31 37 27 46 187 0 0 0 0 0 0 0 0 229 13
204 1034711041  บ้านโนนตูม 10 11 11 32 8 18 20 21 16 20 103 0 0 0 0 0 0 0 0 135 9
205 1034711042  บ้านโนนขุมคำ 3 10 15 28 8 9 10 11 7 8 53 0 0 0 0 0 0 0 0 81 9
206 1034711043  บ้านด่านหม่วน 0 5 13 18 16 21 22 22 17 14 112 0 0 0 0 0 0 0 0 130 8
207 1034711044  บ้านด่านฮัง 7 7 17 31 8 12 12 15 14 14 75 0 0 0 0 0 0 0 0 106 9
208 1034711045  บ้านหนองเต่าเพชรเจริญ 0 9 10 19 9 13 15 12 14 8 71 0 0 0 0 0 0 0 0 90 8
209 1034711046  บ้านกองโพน 6 15 15 36 17 16 9 16 22 31 111 15 17 14 46 0 0 0 0 193 12
210 1034711047  บ้านนาตาลใต้ 4 22 23 49 16 29 28 34 33 27 167 26 23 24 73 0 0 0 0 289 22
211 1034711048  บ้านนากลาง 13 7 8 28 14 12 16 11 8 14 75 0 0 0 0 0 0 0 0 103 9
212 1034711049  บ้านคันพะลาน 11 10 16 37 13 8 3 5 9 7 45 12 8 5 25 0 0 0 0 107 12
213 1034711050  บ้านลุมพุก 0 10 12 22 19 11 16 14 19 14 93 0 0 0 0 0 0 0 0 115 8
