Counter

Today
58
Yesterday
28
This Month
556
Last Month
1,019
This Year
10,394
Last Year
56,562
All
2,174,803
Online now 1
Your IP : 3.144.172.246

กรุณาเลือกระดับการแสดงผล

  ภาคเรียนที่ 1

  ภาคเรียนที่ 2

  สิ้นปีการศึกษา

   

ที่ตั้งโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2567

ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน หมู่ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
1 1034710067 บ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที่ 159) 4 โคกเลาะ ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 34270
2 1034710068 บ้านโคกก่องวังนอง 7 โคกก่อง ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 34270
3 1034710069 บ้านตาดแต้ 6 ตาดแต้ ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 34720
4 1034710070 บ้านโนนหอม 9 โนนหอม ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 34720
5 1034710071 บ้านน้ำเกลี้ยง 3 น้ำเกลี้ยง ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 34720
6 1034710072 บ้านกาบิน 1 กาบิน กาบิน กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 34270
7 1034710073 บ้านตุ 11 ตุ กาบิน กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 34720
8 1034710074 บ้านป่าข่า 3 ป่าข่า กาบิน กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 34270
9 1034710076 บ้านหนองหว้า 4 หนองหว้า โนนสวาง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 34270
10 1034710077 บ้านดงบัง 10 ดงบัง โนนสวาง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 34270
11 1034710078 บ้านคำแม่มุ่ย 6 คำแม่มุย โนนสวาง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 34270
12 1034710080 บ้านแก้งลิงโคกสว่าง 7 แก้งลิง โนนสวาง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 34270
13 1034710081 บ้านไชยชนะ 9 ไชยชนะ โนนสวาง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 34270
14 1034710082 บ้านแข็งขยัน 8 แข็งขยัน โนนสวาง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 34270
15 1034710085 บ้านแสนอุดม 6 แสนอุดม หนองทันน้ำ กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 34270
16 1034710086 บ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง 7 ศรีสมบูรณ์ หนองทันน้ำ กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 34270
17 1034710087 บ้านหนองลุมพุก 5 หนองลุมพุก แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 34270
18 1034710088 บ้านศรีเชียงใหม่สองคอน 10 ศรีเชียงใหม่ หนองทันน้ำ กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 34270
19 1034710090 บ้านตาดโตนแก้งกกก่อ 7 ตาดโตน แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 34270
20 1034710093 บ้านฟ้าห่วน 4 ฟ้าห่วน แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 34270
21 1034710094 บ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี 2 หนองกุง แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 34270
22 1034710097 บ้านไทรย้อย 6 ไทรย้อย เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี 34170
23 1034710101 บ้านหนองนกทา 1 หนองนกทา หนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี 34170
24 1034710104 บ้านป่าติ้ว 4 ป่าติ้ว หนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี 34170
25 1034710107 บ้านโนนสูง 5 โนนสูง หนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี 34170
26 1034710110 บ้านพนมดี 10 พนมดี หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี 34170
27 1034710112 ตชด.ป่งคอม 8 ป่งคอม หนองสิม เขมราฐ อุบลราชธานี 34170
28 1034710113 บ้านแก้งหลักด่าน 7 แก้งหลักด่าน หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี 34170
29 1034710114 บ้านโคกสว่าง 11 โคกสว่าง หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี 34170
30 1034710118 บ้านนานวน 2 นานวน เจียด เขมราฐ อุบลราชธานี 34170
31 1034710124 บ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) 2 เตย ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี 34170
32 1034710126 บ้านนาขนัน 5 นาขนัน แก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี 34170
33 1034710129 บ้านคำหาด 9 คำหาด หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี 34170
34 1034710131 บ้านบุ่งวิทยา 4 บุ่งขี้เหล็ก นาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี 34170
35 1034710132 บ้านโบกม่วง 6 โบกม่วง นาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี 34170
36 1034710133 บ้านลาดหญ้าคา 5 ลาดหญ้าคา นาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี 34170
37 1034710134 บ้านนาเมือง 8 ทรายทอง นาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี 34170
38 1034710336 บ้านกระเดียน 1 กระเดียน กระเดียน ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130
39 1034710337 บ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) 5 เวียง กระเดียน ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130
40 1034710338 บ้านนาหว้า 3 นาหว้า กระเดียน ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130
41 1034710339 บ้านเล้า 9 เล้าน้อย บ้านแดง ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130
42 1034710340 บ้านทม 5 ทม บ้านแดง ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130
43 1034710341 บ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) 1 แดง บ้านแดง ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130
44 1034710342 บ้านโนนสูงโนนสำราญ 5 โนนสูง ถ้ำแข้ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130
45 1034710344 บ้านลาดสมดี 3 ลาดสมดี กุศกร ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130
46 1034710345 บ้านศรีสุข 4 ศรีสุข กุศกร ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130
47 1034710347 บ้านโหมน 6 โหมน นาพิน ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130
48 1034710348 บ้านโคกจาน 3 โคกจาน โคกจาน ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130
49 1034710349 บ้านโคกน้อย 7 โคกน้อย โคกจาน ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130
50 1034710350 บ้านโคกใหญ่ 5 โคกใหญ่ โคกจาน ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130
51 1034710352 บ้านเกษม 1 เกษม เกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130
52 1034710354 บ้านกุดยาลวน 1 กุดยาลวน กุดยาลวน ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130
53 1034710355 บ้านหนองเอาะหนองสิม 13 หนองเอาะ เกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130
54 1034710356 บ้านคึม 6 คึม กุดยาลวน ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130
55 1034710357 เกษมบ้านนาคำ 6 เกษมนาคำ เกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130
56 1034710358 บ้านกึ่งพุทธกาล 15 กึ่งพุทธกาล เกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130
57 1034710359 บ้านกาจับ 3 กาจับ กุดยาลวน ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130
58 1034710361 บ้านฮี 3 ฮี คำเจริญ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130
59 1034710362 บ้านแพง 8 แพง คำเจริญ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130
60 1034710364 บ้านดอนใหญ่ 7 ดอนใหญ่ ขุหลุ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130
61 1034710366 บ้านดอนทับช้าง 6 ดอนทับช้าง ขุหลุ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130
62 1034710367 บ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) 7 ดอนมากมาย คำเจริญ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130
63 1034710369 ขามเปี้ยบ้านศรีสุข 8 ศรีสุข ขามเปี้ย ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130
64 1034710370 บ้านดอนตะมุน 9 ดอนตะมุน ขามเปี้ย ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130
65 1034710371 บ้านนาตาหมุด 6 นาตาหมุด ขามเปี้ย ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130
66 1034710373 บ้านดอนหมูวิทยา 10 ดอนหมู ขามเปี้ย ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130
67 1034710374 บ้านดงไม้งาม 6 ดงไม้งาม ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130
68 1034710376 บ้านสร้างโพน 1 สร้างโพน คอนสาย ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130
69 1034710377 บ้านโป่งน้อย 4 โป่งน้อย คอนสาย ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130
70 1034710378 บ้านห้วยที 7 ห้วยทีเหนือ ถ้ำแข้ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130
71 1034710379 บ้านนาคำวิทยา 3 นาคำ คอนสาย ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130
72 1034710380 บ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์) 2 ดอนม่วง คอนสาย ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130
73 1034710381 บ้านถ้ำแข้ 1 ถ้ำแข้ ถ้ำแข้ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130
74 1034710382 บ้านคำแคน 4 คำแคน ถ้ำแข้ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130
75 1034710383 บ้านถ้ำแข้(สาขาบ๋าหอย) 9 บ๋าหอย ถ้ำแข้ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130
76 1034710384 ชุมชนบ้านเซเป็ด 10 เซเป็ด เซเป็ด ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130
77 1034710385 บ้านเสาธงใหญ่ 6 เสาธงใหญ่ เซเป็ด ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130
78 1034710386 บ้านนาเดื่อ 5 นาเดื่อ เซเป็ด ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130
79 1034710387 บ้านคำข่า 7 คำข่า ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130
80 1034710388 ชุมชนบ้านท่าบ่อแบง 11 ท่าบ่อแบง ขามเปี้ย ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130
81 1034710389 บ้านนาคิแลน 7 นาคิแลน ขามเปี้ย ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130
82 1034710390 บ้านดอนจิก 3 ดอนจิก นาพิน ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130
83 1034710392 บ้านดอน 1 ดอน ห้วยฝ้ายพัฒนา ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130
84 1034710393 บ้านดอนก่อ 3 ดอนก่อ ห้วยฝ้ายพัฒนา ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130
85 1034710394 บ้านนาจ่าย 5 นาจ่าย ห้วยฝ้ายพัฒนา ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130
86 1034710396 บ้านไผ่ล้อมสร้างแป้น 8 สร้างแป้น ตากแดด ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130
87 1034710397 บ้านนาดอกไม้ 7 นาดอกไม้ ห้วยฝ้ายพัฒนา ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130
88 1034710398 บ้านนาส้มมอ 3 นาส้มมอ ท่าหลวง ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130
89 1034710399 บ้านไหล่ทุ่ง 1 ไหล่ทุ่ง ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130
90 1034710400 บ้านไหล่สูง 2 ไหล่สูง ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130
91 1034710402 บ้านคำไหล 6 คำไหล คำเจริญ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130
92 1034710403 บ้านนาไฮ(มิตรภาพที่ 145) 2 นาไฮ นาสะไม ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130
93 1034710404 บ้านหนองแดง 6 หนองแดง นาสะไม ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130
94 1034710405 บ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี) 6 นางิ้ว เป้า ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130
95 1034710407 บ้านโนนสำราญ 7 โนนสำราญ เป้า ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130
96 1034710409 บ้านนาห้วยแดง 5 นาห้วยแดง โนนกุง ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130
97 1034710411 บ้านท่าหลวง 2 ท่าหลวง ท่าหลวง ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130
98 1034710412 น้ำคำพิทยา น้ำคำ โนนกุง ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130
99 1034710413 บ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล) 5 เทวัญ ท่าหลวง ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130
100 1034710414 บ้านแก้งอะฮวน 6 แก้งฮะอวน ท่าหลวง ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130
101 1034710416 บ้านนางิ้ว 2 นางิ้ว สะพือ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130
102 1034710417 บ้านสงยาง 1 สงยาง สะพือ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130
103 1034710418 บ้านตระการ 1 ตระการ ตระการ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130
104 1034710420 บ้านเอ็นอ้า 2 เอ็นอ้า ตระการ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130
105 1034710421 บ้านดอนหมู 4 ดอนหมู ตระการ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130
106 1034710424 บ้านเขือง 3 เขือง หนองเต่า ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130
107 1034710426 บ้านสมบูรณ์ 8 สมบูรณ์ นาสะไม ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130
108 1034710428 บ้านแหลไหล่ 6 แหลไหล่ หนองเต่า ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130
109 1034710649 บ้านพะไล 6 หินดาน โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 34340
110 1034710650 บ้านเลาะ 5 เลาะ โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 34340
111 1034710652 บ้านพะลอง 4 พะลอง สารภี โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 34340
112 1034710654 บ้านสารภี 1 สารภี สารภี โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 34340
113 1034710655 เสาวนิต(บ้านวังแซ) 12 วังแซ โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 34340
114 1034710656 บ้านสารภี(สาขาหนองผักแว่น) 9 หนองผักแว่น สารภี โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 34340
115 1034710657 บ้านม่วงใหญ่ 1 ม่วงใหญ่ ม่วงใหญ่ โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 34340
116 1034710658 บ้านนานางวาน 8 นานางวาน ม่วงใหญ่ โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 34340
117 1034710659 บ้านโปร่งเจริญ 3 โปร่งเจริญ สองคอน โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 34340
118 1034710660 บ้านดอนชาด 2 ดอนชาด สองคอน โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 34340
119 1034710661 บ้านนาพะเนียงออ 5 นาพะเนียงออ สองคอน โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 34340
120 1034710662 บ้านแก้งใต้ 4 แก้งใต้ ม่วงใหญ่ โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 34340
121 1034710663 บ้านดอนกะทอด 5 ดอนกะทอด ม่วงใหญ่ โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 34340
122 1034710664 บ้านสำโรง 5 สำโรง สำโรง โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 34340
123 1034710669 สมาคมจักรยานสมัครเล่น 7 ผาชัน สำโรง โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 34340
124 1034710673 บ้านกะลึง 6 กะลึง สารภี โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 34340
125 1034710675 บ้านไพรสวรรค์ 7 ไพรสวรรค์ สารภี โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 34340
126 1034710676 บ้านหินห่อม 5 หินห่อม สารภี โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 34340
127 1034710680 บ้านหนองฟานยืน 5 หนองฟานยืน เหล่างาม โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 34340
128 1034710681 บ้านโป่งเป้า 4 โป่งเป้า เหล่างาม โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 34340
129 1034710682 บ้านกะเตียด 7 กะเตียด สองคอน โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 34340
130 1034710683 บ้านโป่งเป้าสาขาบ้านคำจ้าว 3 คำจ้าว เหล่างาม โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 34340
131 1034711031 บ้านพะลาน 1 พะลาน พะลาน นาตาล อุบลราชธานี 34170
132 1034711032 บ้านบกทุ่งเกลี้ยง 4 บก พะลาน นาตาล อุบลราชธานี 34170
133 1034711034 บ้านนาหินโหง่นนาดง 9 นาหินโหง่น พะลาน นาตาล อุบลราชธานี 34170
134 1034711035 บ้านปากแซง 3 ปากแซง พะลาน นาตาล อุบลราชธานี 34170
135 1034711038 บ้านนาทราย 2 นาทราย พะลาน นาตาล อุบลราชธานี 34170
136 1034711042 บ้านโนนขุมคำ 7 โนนขุมคำ พังเคน นาตาล อุบลราชธานี 34170
137 1034711044 บ้านด่านฮัง 8 ด่านฮัง พังเคน นาตาล อุบลราชธานี 34170
138 1034711045 บ้านหนองเต่าเพชรเจริญ 12 หนองเต่า พังเคน นาตาล อุบลราชธานี 34170
139 1034711048 บ้านนากลาง 5 นากลาง นาตาล นาตาล อุบลราชธานี 34170
140 1034711049 บ้านคันพะลาน 4 คันพะลาน นาตาล นาตาล อุบลราชธานี 34170
141 1034711050 บ้านลุมพุก 2 ลุมพุก นาตาล นาตาล อุบลราชธานี 34170
142 1034711051 บ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ 3 เหมือดแอ่แก้งไฮ นาตาล นาตาล อุบลราชธานี 34170
143 1034711052 บ้านไหล่ธาตุ 5 ไหล่ธาตุ กองโพน นาตาล อุบลราชธานี 34170
144 1034711053 บ้านนาม่วง 12 นาม่วง นาตาล นาตาล อุบลราชธานี 34170
ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน หมู่ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์