Counter

Today
29
Yesterday
28
This Month
556
Last Month
1,019
This Year
10,394
Last Year
56,562
All
2,174,803
Online now 1
Your IP : 13.59.69.95

กรุณาเลือกระดับการแสดงผล

  ภาคเรียนที่ 1

  ภาคเรียนที่ 2

  สิ้นปีการศึกษา

   

ระยะทางและเวลา ในการเดินทางจากเขตพื้นที่การศึกษาถึงโรงเรียน (ข้อมูลจาก Google MAP)

ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน หมู่ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ระยะทางที่ใช้เวลาน้อยที่สุด (km) เวลา (ชม.) แผนที่
1 1034710066 อนุบาลกุดข้าวปุ้น(ศาสนานุเคราะห์) 1 ข้าวปุ้น ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 34270 26.20 0.22
2 1034710067 บ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที่ 159) 4 โคกเลาะ ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 34270 30.00 0.26
3 1034710068 บ้านโคกก่องวังนอง 7 โคกก่อง ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 34270 21.80 0.22
4 1034710069 บ้านตาดแต้ 6 ตาดแต้ ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 34720 24.40 0.26
5 1034710070 บ้านโนนหอม 9 โนนหอม ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 34720 29.80 0.28
6 1034710071 บ้านน้ำเกลี้ยง 3 น้ำเกลี้ยง ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 34720 34.50 0.31
7 1034710072 บ้านกาบิน 1 กาบิน กาบิน กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 34270 21.80 0.18
8 1034710073 บ้านตุ 11 ตุ กาบิน กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 34720 26.40 0.26
9 1034710074 บ้านป่าข่า 3 ป่าข่า กาบิน กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 34270 24.80 0.23
10 1034710075 ชุมชนบ้านโนนสวาง 1 โนนสวาง โนนสวาง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 34270 32.90 0.29
11 1034710076 บ้านหนองหว้า 4 หนองหว้า โนนสวาง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 34270 36.60 0.37
12 1034710077 บ้านดงบัง 10 ดงบัง โนนสวาง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 34270 42.50 0.41
13 1034710078 บ้านคำแม่มุ่ย 6 คำแม่มุย โนนสวาง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 34270 40.40 0.33
14 1034710079 บ้านกุดกลอย 5 กุดลอย โนนสวาง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 34270 38.40 0.33
15 1034710080 บ้านแก้งลิงโคกสว่าง 7 แก้งลิง โนนสวาง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 34270 38.40 0.37
16 1034710081 บ้านไชยชนะ 9 ไชยชนะ โนนสวาง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 34270 40.80 0.41
17 1034710082 บ้านแข็งขยัน 8 แข็งขยัน โนนสวาง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 34270 37.20 0.35
18 1034710083 บ้านบกหนองทันน้ำ 2 บก หนองทันน้ำ กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 34270 34.80 0.33
19 1034710084 บ้านโนนหินแร่ 4 โนนหินแร่ หนองทันน้ำ กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 34270 35.50 0.36
20 1034710085 บ้านแสนอุดม 6 แสนอุดม หนองทันน้ำ กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 34270 34.40 0.32
21 1034710086 บ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง 7 ศรีสมบูรณ์ หนองทันน้ำ กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 34270 31.20 0.27
22 1034710087 บ้านหนองลุมพุก 5 หนองลุมพุก แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 34270 25.40 0.29
23 1034710088 บ้านศรีเชียงใหม่สองคอน 10 ศรีเชียงใหม่ หนองทันน้ำ กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 34270 38.50 0.41
24 1034710089 บ้านแก่งเค็ง 12 แก่งเค็ง แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 34270 21.60 0.24
25 1034710090 บ้านตาดโตนแก้งกกก่อ 7 ตาดโตน แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 34270 25.00 0.23
26 1034710091 บ้านขุมคำดงตาหวาน 9 ขุมคำ แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 34270 26.60 0.23
27 1034710092 บ้านหนองบั่ว 3 หนองบั่ว แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 34270 20.60 0.27
28 1034710093 บ้านฟ้าห่วน 4 ฟ้าห่วน แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 34270 27.40 0.27
29 1034710094 บ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี 2 หนองกุง แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 34270 21.00 0.21
30 1034710095 เขมราฐ 11 หนองวิไล เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี 34170 57.00 0.47
31 1034710096 อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1 ท่ากกทัน เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี 34170 57.30 0.47
32 1034710097 บ้านไทรย้อย 6 ไทรย้อย เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี 34170 52.80 0.41
33 1034710098 บ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง 5 อูบมุง เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี 34170 64.80 0.55
34 1034710099 บ้านนาสนามนาหว้าเกษม 3 นาสนาม เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี 34170 61.50 0.50
35 1034710100 บ้านทรายพูล 6 โนนแดง ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี 34170 49.60 0.39
36 1034710101 บ้านหนองนกทา 1 หนองนกทา หนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี 34170 57.40 0.45
37 1034710102 ตชด.ทองพูนพิทยา 2 นาสะแบง หนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี 34170 60.60 0.50
38 1034710104 บ้านป่าติ้ว 4 ป่าติ้ว หนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี 34170 60.30 0.50
39 1034710105 บ้านนายูง 3 นายูง หนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี 34170 57.10 0.54
40 1034710106 บ้านบุ่งเจริญ 2 บุ่งซวย เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี 34170 72.50 1.03
41 1034710107 บ้านโนนสูง 5 โนนสูง หนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี 34170 56.60 0.49
42 1034710108 บ้านหนองผือ 12 หนองหว้า หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี 34170 50.40 0.47
43 1034710109 บ้านนาหว้าเหนือ 2 นาหว้า หนองสิม เขมราฐ อุบลราชธานี 34170 54.80 0.53
44 1034710110 บ้านพนมดี 10 พนมดี หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี 34170 54.40 0.53
45 1034710111 บ้านป่าข่า 7 ป่าข่า หนองสิม เขมราฐ อุบลราชธานี 34170 58.50 0.56
46 1034710112 ตชด.ป่งคอม 8 ป่งคอม หนองสิม เขมราฐ อุบลราชธานี 34170 58.10 0.58
47 1034710113 บ้านแก้งหลักด่าน 7 แก้งหลักด่าน หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี 34170 46.10 0.42
48 1034710114 บ้านโคกสว่าง 11 โคกสว่าง หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี 34170 54.90 0.55
49 1034710115 บ้านบาก 6 บาก หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี 34170 54.50 0.55
50 1034710116 บ้านบึงหอม 5 บึงหอม หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี 34170 49.60 0.47
51 1034710117 ชุมชนบ้านเจียด 1 เจียด เจียด เขมราฐ อุบลราชธานี 34170 42.20 0.37
52 1034710118 บ้านนานวน 2 นานวน เจียด เขมราฐ อุบลราชธานี 34170 45.50 0.43
53 1034710119 บ้านม่วงเฒ่า 6 ม่วงเฒ่า หัวนา เขมราฐ อุบลราชธานี 34170 38.30 0.31
54 1034710120 บ้านห้วยยาง 11 ห้วยยาง หัวนา เขมราฐ อุบลราชธานี 34170 33.60 0.28
55 1034710121 บ้านอีเติ่ง 7 อีเติ่ง หัวนา เขมราฐ อุบลราชธานี 34170 39.70 0.38
56 1034710122 บ้านนาชุมใต้ 3 นาชุมใต้ หัวนา เขมราฐ อุบลราชธานี 34170 39.60 0.37
57 1034710123 ชุมชนบ้านขามป้อม 14 โนนเจริญ ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี 34170 26.20 0.26
58 1034710124 บ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) 2 เตย ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี 34170 51.40 0.41
59 1034710125 บ้านนาตาลเหนือ 2 นาตาล ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี 34170 51.90 0.45
60 1034710126 บ้านนาขนัน 5 นาขนัน แก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี 34170 49.00 0.44
61 1034710127 บ้านแก้งเหนือ 2 เรืองอุดม แก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี 34170 46.20 0.40
62 1034710128 บ้านนาแมด 7 นาแมด แก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี 34170 52.30 0.53
63 1034710129 บ้านคำหาด 9 คำหาด หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี 34170 54.40 0.55
64 1034710130 บ้านนาแวง 2 นาแวง นาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี 34170 64.30 0.52
65 1034710131 บ้านบุ่งวิทยา 4 บุ่งขี้เหล็ก นาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี 34170 61.40 0.49
66 1034710132 บ้านโบกม่วง 6 โบกม่วง นาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี 34170 70.80 0.58
67 1034710133 บ้านลาดหญ้าคา 5 ลาดหญ้าคา นาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี 34170 75.60 1.03
68 1034710134 บ้านนาเมือง 8 ทรายทอง นาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี 34170 57.70 0.47
69 1034710336 บ้านกระเดียน 1 กระเดียน กระเดียน ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 7.20 0.12
70 1034710337 บ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) 5 เวียง กระเดียน ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 5.10 0.13
71 1034710338 บ้านนาหว้า 3 นาหว้า กระเดียน ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 13.40 0.19
72 1034710339 บ้านเล้า 9 เล้าน้อย บ้านแดง ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 11.90 0.17
73 1034710340 บ้านทม 5 ทม บ้านแดง ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 10.40 0.15
74 1034710341 บ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) 1 แดง บ้านแดง ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 11.30 0.17
75 1034710342 บ้านโนนสูงโนนสำราญ 5 โนนสูง ถ้ำแข้ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 18.20 0.28
76 1034710343 บ้านกุศกร 9 กุศกร กุศกร ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 8.40 0.11
77 1034710344 บ้านลาดสมดี 3 ลาดสมดี กุศกร ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 11.50 0.13
78 1034710345 บ้านศรีสุข 4 ศรีสุข กุศกร ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 10.70 0.13
79 1034710346 บ้านนาพิน 10 นาพิน นาพิน ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 8.60 0.13
80 1034710347 บ้านโหมน 6 โหมน นาพิน ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 7.10 0.11
81 1034710348 บ้านโคกจาน 3 โคกจาน โคกจาน ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 12.60 0.16
82 1034710349 บ้านโคกน้อย 7 โคกน้อย โคกจาน ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 15.60 0.20
83 1034710350 บ้านโคกใหญ่ 5 โคกใหญ่ โคกจาน ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 18.10 0.22
84 1034710351 บ้านแอมเจริญ 10 แอมเจริญ โคกจาน ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 25.30 0.30
85 1034710352 บ้านเกษม 1 เกษม เกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 11.00 0.14
86 1034710353 บ้านคำสมิง 11 คำสมิง เกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 8.60 0.11
87 1034710354 บ้านกุดยาลวน 1 กุดยาลวน กุดยาลวน ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 14.60 0.17
88 1034710355 บ้านหนองเอาะหนองสิม 13 หนองเอาะ เกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 13.80 0.17
89 1034710356 บ้านคึม 6 คึม กุดยาลวน ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 16.80 0.22
90 1034710357 เกษมบ้านนาคำ 6 เกษมนาคำ เกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 17.20 0.20
91 1034710358 บ้านกึ่งพุทธกาล 15 กึ่งพุทธกาล เกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 13.50 0.15
92 1034710359 บ้านกาจับ 3 กาจับ กุดยาลวน ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 16.70 0.21
93 1034710361 บ้านฮี 3 ฮี คำเจริญ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 3.80 0.08
94 1034710362 บ้านแพง 8 แพง คำเจริญ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 5.50 0.09
95 1034710364 บ้านดอนใหญ่ 7 ดอนใหญ่ ขุหลุ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 4.80 0.08
96 1034710365 ตระการพืชผล 8 ขุหลุ ขุหลุ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 0.45 0.01
97 1034710366 บ้านดอนทับช้าง 6 ดอนทับช้าง ขุหลุ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 1.80 0.04
98 1034710367 บ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) 7 ดอนมากมาย คำเจริญ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 6.10 0.09
99 1034710368 บ้านขามเปี้ย 1 ขามเปี้ย ขามเปี้ย ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 15.30 0.20
100 1034710369 ขามเปี้ยบ้านศรีสุข 8 ศรีสุข ขามเปี้ย ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 19.40 0.26
101 1034710370 บ้านดอนตะมุน 9 ดอนตะมุน ขามเปี้ย ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 20.40 0.25
102 1034710371 บ้านนาตาหมุด 6 นาตาหมุด ขามเปี้ย ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 19.50 0.26
103 1034710372 บ้านบ่อหิน 5 บ่อหิน ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 11.80 0.17
104 1034710373 บ้านดอนหมูวิทยา 10 ดอนหมู ขามเปี้ย ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 17.90 0.21
105 1034710374 บ้านดงไม้งาม 6 ดงไม้งาม ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 14.60 0.18
106 1034710375 บ้านคอนสาย 5 คอนสาย คอนสาย ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 12.10 0.14
107 1034710376 บ้านสร้างโพน 1 สร้างโพน คอนสาย ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 18.80 0.18
108 1034710377 บ้านโป่งน้อย 4 โป่งน้อย คอนสาย ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 23.10 0.24
109 1034710378 บ้านห้วยที 7 ห้วยทีเหนือ ถ้ำแข้ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 20.90 0.23
110 1034710379 บ้านนาคำวิทยา 3 นาคำ คอนสาย ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 18.30 0.23
111 1034710380 บ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์) 2 ดอนม่วง คอนสาย ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 14.20 0.15
112 1034710381 บ้านถ้ำแข้ 1 ถ้ำแข้ ถ้ำแข้ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 18.60 0.22
113 1034710382 บ้านคำแคน 4 คำแคน ถ้ำแข้ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 23.60 0.26
114 1034710383 บ้านถ้ำแข้(สาขาบ๋าหอย) 9 บ๋าหอย ถ้ำแข้ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 30.40 0.38
115 1034710384 ชุมชนบ้านเซเป็ด 10 เซเป็ด เซเป็ด ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 9.40 0.14
116 1034710385 บ้านเสาธงใหญ่ 6 เสาธงใหญ่ เซเป็ด ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 13.60 0.18
117 1034710386 บ้านนาเดื่อ 5 นาเดื่อ เซเป็ด ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 14.20 0.19
118 1034710387 บ้านคำข่า 7 คำข่า ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 12.20 0.16
119 1034710388 ชุมชนบ้านท่าบ่อแบง 11 ท่าบ่อแบง ขามเปี้ย ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 26.80 0.32
120 1034710389 บ้านนาคิแลน 7 นาคิแลน ขามเปี้ย ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 17.90 0.24
121 1034710390 บ้านดอนจิก 3 ดอนจิก นาพิน ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 9.60 0.14
122 1034710391 บ้านตากแดด 4 ตากแดด ตากแดด ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 21.10 0.22
123 1034710392 บ้านดอน 1 ดอน ห้วยฝ้ายพัฒนา ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 22.20 0.22
124 1034710393 บ้านดอนก่อ 3 ดอนก่อ ห้วยฝ้ายพัฒนา ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 27.70 0.28
125 1034710394 บ้านนาจ่าย 5 นาจ่าย ห้วยฝ้ายพัฒนา ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 23.10 0.22
126 1034710395 บ้านห้วยฝ้าย 2 ห้วยฝ้าย ห้วยฝ้ายพัฒนา ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 19.90 0.18
127 1034710396 บ้านไผ่ล้อมสร้างแป้น 8 สร้างแป้น ตากแดด ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 22.80 0.24
128 1034710397 บ้านนาดอกไม้ 7 นาดอกไม้ ห้วยฝ้ายพัฒนา ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 27.60 0.27
129 1034710398 บ้านนาส้มมอ 3 นาส้มมอ ท่าหลวง ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 26.60 0.29
130 1034710399 บ้านไหล่ทุ่ง 1 ไหล่ทุ่ง ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 7.30 0.11
131 1034710400 บ้านไหล่สูง 2 ไหล่สูง ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 3.70 0.05
132 1034710401 บ้านดอนงัว 4 ดอนงัว ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34160 4.10 0.04
133 1034710402 บ้านคำไหล 6 คำไหล คำเจริญ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 3.60 0.05
134 1034710403 บ้านนาไฮ(มิตรภาพที่ 145) 2 นาไฮ นาสะไม ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 9.30 0.09
135 1034710404 บ้านหนองแดง 6 หนองแดง นาสะไม ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 9.80 0.11
136 1034710405 บ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี) 6 นางิ้ว เป้า ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 7.10 0.10
137 1034710407 บ้านโนนสำราญ 7 โนนสำราญ เป้า ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 12.40 0.19
138 1034710408 บ้านโนนกุง 3 โนนกุง โนนกุง ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 18.90 0.27
139 1034710409 บ้านนาห้วยแดง 5 นาห้วยแดง โนนกุง ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 20.10 0.23
140 1034710410 บ้านร่องข่า 1 ร่องข่า โนนกุง ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 26.80 0.31
141 1034710411 บ้านท่าหลวง 2 ท่าหลวง ท่าหลวง ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 26.80 0.32
142 1034710412 น้ำคำพิทยา น้ำคำ โนนกุง ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 23.60 0.28
143 1034710413 บ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล) 5 เทวัญ ท่าหลวง ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 37.30 0.45
144 1034710414 บ้านแก้งอะฮวน 6 แก้งฮะอวน ท่าหลวง ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 33.40 0.40
145 1034710415 ชุมชนบ้านสะพือ 7 สะพือ สะพือ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 12.80 0.18
146 1034710416 บ้านนางิ้ว 2 นางิ้ว สะพือ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 16.60 0.23
147 1034710417 บ้านสงยาง 1 สงยาง สะพือ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 20.60 0.26
148 1034710418 บ้านตระการ 1 ตระการ ตระการ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 21.60 0.26
149 1034710419 บ้านโพนเมือง 8 ม่วงตอย ตระการ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 26.90 0.33
150 1034710420 บ้านเอ็นอ้า 2 เอ็นอ้า ตระการ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 23.00 0.28
151 1034710421 บ้านดอนหมู 4 ดอนหมู ตระการ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 28.50 0.33
152 1034710422 บ้านเป้า(รัฐราษฎร์บำรุง) 3 เป้า เป้า ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 13.60 0.13
153 1034710423 บ้านพอก 10 พอก เป้า ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 17.80 0.16
154 1034710424 บ้านเขือง 3 เขือง หนองเต่า ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 17.50 0.16
155 1034710425 บ้านหนองเต่า 1 หนองเต่า หนองเต่า ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 20.40 0.21
156 1034710426 บ้านสมบูรณ์ 8 สมบูรณ์ นาสะไม ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 24.10 0.29
157 1034710427 บ้านน้ำคำ 13 น้ำคำใต้ นาสะไม ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 15.20 0.15
158 1034710428 บ้านแหลไหล่ 6 แหลไหล่ หนองเต่า ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 23.00 0.24
159 1034710649 บ้านพะไล 6 หินดาน โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 34340 39.70 0.33
160 1034710650 บ้านเลาะ 5 เลาะ โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 34340 42.50 0.37
161 1034710651 บ้านดอนเย็นใต้ 3 ดอนเย็นใต้ โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 34340 38.70 0.33
162 1034710652 บ้านพะลอง 4 พะลอง สารภี โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 34340 33.30 0.38
163 1034710653 บ้านคำกลาง 3 คำกลาง สารภี โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 34340 46.10 0.41
164 1034710654 บ้านสารภี 1 สารภี สารภี โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 34340 47.00 0.42
165 1034710655 เสาวนิต(บ้านวังแซ) 12 วังแซ โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 34340 34.20 0.36
166 1034710656 บ้านสารภี(สาขาหนองผักแว่น) 9 หนองผักแว่น สารภี โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 34340 51.70 0.48
167 1034710657 บ้านม่วงใหญ่ 1 ม่วงใหญ่ ม่วงใหญ่ โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 34340 48.60 0.45
168 1034710658 บ้านนานางวาน 8 นานางวาน ม่วงใหญ่ โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 34340 51.50 0.49
169 1034710659 บ้านโปร่งเจริญ 3 โปร่งเจริญ สองคอน โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 34340 52.00 0.47
170 1034710660 บ้านดอนชาด 2 ดอนชาด สองคอน โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 34340 55.30 0.53
171 1034710661 บ้านนาพะเนียงออ 5 นาพะเนียงออ สองคอน โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 34340 60.00 0.59
172 1034710662 บ้านแก้งใต้ 4 แก้งใต้ ม่วงใหญ่ โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 34340 48.90 0.48
173 1034710663 บ้านดอนกะทอด 5 ดอนกะทอด ม่วงใหญ่ โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 34340 45.90 0.43
174 1034710664 บ้านสำโรง 5 สำโรง สำโรง โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 34340 75.80 1.12
175 1034710665 บ้านนาหว้าใต้ 3 นาหว้าใต้ สำโรง โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 34340 73.30 1.18
176 1034710666 บ้านนาขาม 4 นาขาม สำโรง โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 34340 77.80 1.14
177 1034710667 บ้านปากห้วยม่วง 1 ปากห้วยม่วง เหล่างาม โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 34340 72.30 1.09
178 1034710668 ผอบ ณ นคร 1 6 ร่องคันแยง สำโรง โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 34340 77.10 1.14
179 1034710669 สมาคมจักรยานสมัครเล่น 7 ผาชัน สำโรง โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 34340 82.40 1.17
180 1034710670 บุญจิราธร 2 นาห้าง สำโรง โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 34340 76.40 1.12
181 1034710671 บ้านโพธิ์ไทร 2 โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 34340 45.30 0.41
182 1034710672 บ้านคำมณี 7 คำมณี โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 34340 49.80 0.46
183 1034710673 บ้านกะลึง 6 กะลึง สารภี โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 34340 52.90 0.50
184 1034710674 บ้านโสกชัน 2 โสกชัน สารภี โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 34340 54.30 0.54
185 1034710675 บ้านไพรสวรรค์ 7 ไพรสวรรค์ สารภี โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 34340 57.30 0.58
186 1034710676 บ้านหินห่อม 5 หินห่อม สารภี โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 34340 50.60 0.47
187 1034710677 บ้านสองคอน 1 สองคอน สองคอน โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 34340 61.60 1.00
188 1034710678 บ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง 8 จอมปลวกสูง สองคอน โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 34340 58.20 0.54
189 1034710679 บ้านดงตาหวัง 2 ดงตาหวัง เหล่างาม โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 34340 61.70 1.16
190 1034710680 บ้านหนองฟานยืน 5 หนองฟานยืน เหล่างาม โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 34340 70.90 1.06
191 1034710681 บ้านโป่งเป้า 4 โป่งเป้า เหล่างาม โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 34340 65.20 1.01
192 1034710682 บ้านกะเตียด 7 กะเตียด สองคอน โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 34340 59.90 0.58
193 1034710683 บ้านโป่งเป้าสาขาบ้านคำจ้าว 3 คำจ้าว เหล่างาม โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 34340 67.90 1.03
194 1034711031 บ้านพะลาน 1 พะลาน พะลาน นาตาล อุบลราชธานี 34170 64.40 0.56
195 1034711032 บ้านบกทุ่งเกลี้ยง 4 บก พะลาน นาตาล อุบลราชธานี 34170 62.90 0.53
196 1034711033 บ้านโพนแพง 5 โพนแพง พะลาน นาตาล อุบลราชธานี 34170 65.30 0.58
197 1034711034 บ้านนาหินโหง่นนาดง 9 นาหินโหง่น พะลาน นาตาล อุบลราชธานี 34170 70.10 1.04
198 1034711035 บ้านปากแซง 3 ปากแซง พะลาน นาตาล อุบลราชธานี 34170 68.30 1.01
199 1034711036 บ้านค้อ 4 ค้อใหญ่ กองโพน นาตาล อุบลราชธานี 34170 59.80 0.51
200 1034711037 บ้านนาชุม 6 สมสะอาด กองโพน นาตาล อุบลราชธานี 34170 60.50 0.50
201 1034711038 บ้านนาทราย 2 นาทราย พะลาน นาตาล อุบลราชธานี 34170 69.70 1.04
202 1034711039 บ้านไทรงาม 8 ไทรงาม กองโพน นาตาล อุบลราชธานี 34170 56.30 0.46
203 1034711040 บ้านพังเคน 4 พังเคน พังเคน นาตาล อุบลราชธานี 34170 45.60 0.39
