ข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา
กรุณาเลือกระดับการแสดงผล
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
สิ้นปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น เพศ ปีการศึกษา 2567
ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้อง | |
---|---|---|---|---|---|
อ.1 | อนุบาล 1 | 230 | 203 | 433 | 51 |
อ.2 | อนุบาล 2 | 1,026 | 965 | 1,991 | 209 |
อ.3 | อนุบาล 3 | 1,221 | 1,184 | 2,405 | 228 |
รวมก่อนประถมศึกษา | 2,477 | 2,352 | 4,829 | 488 | |
ป.1 | ประถมศึกษาปีที่ 1 | 1,470 | 1,281 | 2,751 | 232 |
ป.2 | ประถมศึกษาปีที่ 2 | 1,450 | 1,374 | 2,824 | 237 |
ป.3 | ประถมศึกษาปีที่ 3 | 1,436 | 1,460 | 2,896 | 237 |
ป.4 | ประถมศึกษาปีที่ 4 | 1,526 | 1,466 | 2,992 | 235 |
ป.5 | ประถมศึกษาปีที่ 5 | 1,555 | 1,494 | 3,049 | 241 |
ป.6 | ประถมศึกษาปีที่ 6 | 1,779 | 1,593 | 3,372 | 246 |
รวมประถมศึกษา | 9,216 | 8,668 | 17,884 | 1,428 | |
ม.1 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 568 | 503 | 1,071 | 52 |
ม.2 | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 552 | 464 | 1,016 | 53 |
ม.3 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 584 | 462 | 1,046 | 52 |
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น | 1,704 | 1,429 | 3,133 | 157 | |
ม.4 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ม.5 | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ม.6 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย | 0 | 0 | 0 | 0 | |
รวมทั้งสิ้น | 13,397 | 12,449 | 25,846 | 2,073 |
หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2567