ข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา
กรุณาเลือกระดับการแสดงผล
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
สิ้นปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น เพศ ปีการศึกษา 2569
| ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้อง | |
|---|---|---|---|---|---|
| อ.1 | อนุบาล 1 | 247 | 208 | 455 | 55 |
| อ.2 | อนุบาล 2 | 905 | 932 | 1,837 | 211 |
| อ.3 | อนุบาล 3 | 1,101 | 1,065 | 2,166 | 220 |
| รวมก่อนประถมศึกษา | 2,253 | 2,205 | 4,458 | 486 | |
| ป.1 | ประถมศึกษาปีที่ 1 | 1,246 | 1,179 | 2,425 | 228 |
| ป.2 | ประถมศึกษาปีที่ 2 | 1,260 | 1,209 | 2,469 | 234 |
| ป.3 | ประถมศึกษาปีที่ 3 | 1,423 | 1,260 | 2,683 | 235 |
| ป.4 | ประถมศึกษาปีที่ 4 | 1,448 | 1,344 | 2,792 | 239 |
| ป.5 | ประถมศึกษาปีที่ 5 | 1,400 | 1,425 | 2,825 | 242 |
| ป.6 | ประถมศึกษาปีที่ 6 | 1,497 | 1,432 | 2,929 | 237 |
| รวมประถมศึกษา | 8,274 | 7,849 | 16,123 | 1,415 | |
| ม.1 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 509 | 424 | 933 | 51 |
| ม.2 | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 591 | 449 | 1,040 | 52 |
| ม.3 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 532 | 468 | 1,000 | 52 |
| รวมมัธยมศึกษาตอนต้น | 1,632 | 1,341 | 2,973 | 155 | |
| ม.4 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ม.5 | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ม.6 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| รวมทั้งสิ้น | 12,159 | 11,395 | 23,554 | 2,056 |
หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2569
