ข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา
กรุณาเลือกระดับการแสดงผล
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
สิ้นปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น เพศ ปีการศึกษา 2568
ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้อง | |
---|---|---|---|---|---|
อ.1 | อนุบาล 1 | 200 | 228 | 428 | 53 |
อ.2 | อนุบาล 2 | 940 | 895 | 1,835 | 203 |
อ.3 | อนุบาล 3 | 1,221 | 1,139 | 2,360 | 227 |
รวมก่อนประถมศึกษา | 2,361 | 2,262 | 4,623 | 483 | |
ป.1 | ประถมศึกษาปีที่ 1 | 1,269 | 1,218 | 2,487 | 234 |
ป.2 | ประถมศึกษาปีที่ 2 | 1,457 | 1,280 | 2,737 | 236 |
ป.3 | ประถมศึกษาปีที่ 3 | 1,456 | 1,352 | 2,808 | 236 |
ป.4 | ประถมศึกษาปีที่ 4 | 1,422 | 1,451 | 2,873 | 239 |
ป.5 | ประถมศึกษาปีที่ 5 | 1,516 | 1,446 | 2,962 | 239 |
ป.6 | ประถมศึกษาปีที่ 6 | 1,539 | 1,484 | 3,023 | 239 |
รวมประถมศึกษา | 8,659 | 8,231 | 16,890 | 1,423 | |
ม.1 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 603 | 473 | 1,076 | 53 |
ม.2 | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 546 | 487 | 1,033 | 52 |
ม.3 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 539 | 456 | 995 | 53 |
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น | 1,688 | 1,416 | 3,104 | 158 | |
ม.4 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ม.5 | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ม.6 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย | 0 | 0 | 0 | 0 | |
รวมทั้งสิ้น | 12,708 | 11,909 | 24,617 | 2,064 |
หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2568