Counter

Today
18
Yesterday
128
This Month
982
Last Month
1,415
This Year
8,098
Last Year
13,157
All
2,196,320
Online now 1
Your IP : 10.2.70.100

กรุณาเลือกระดับการแสดงผล

  ภาคเรียนที่ 1

  ภาคเรียนที่ 2

  สิ้นปีการศึกษา

   

จำนวนนักเรียนไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร รายโรงเรียน ปีการศึกษา 2569

ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน อ.1 อ.2 อ.3 รวม ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม ม.1 ม.2 ม.3 รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม รวมทั้งสิ้น
1 1034710079  บ้านกุดกลอย 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 1034710086  บ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 1034710091  บ้านขุมคำดงตาหวาน 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 1034710092  บ้านหนองบั่ว 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 1034710095  เขมราฐ 0 2 0 2 2 3 0 1 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 9
6 1034710096  อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 1034710098  บ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
8 1034710099  บ้านนาสนามนาหว้าเกษม 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
9 1034710100  บ้านทรายพูล 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
10 1034710101  บ้านหนองนกทา 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2
11 1034710102  ตชด.ทองพูนพิทยา 0 1 1 2 0 1 1 1 1 0 4 3 1 0 4 0 0 0 0 10
12 1034710106  บ้านบุ่งเจริญ 0 0 2 2 1 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5
13 1034710109  บ้านนาหว้าเหนือ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2
14 1034710111  บ้านป่าข่า 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15 1034710112  ตชด.ป่งคอม 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16 1034710113  บ้านแก้งหลักด่าน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
17 1034710115  บ้านบาก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
18 1034710116  บ้านบึงหอม 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
19 1034710119  บ้านม่วงเฒ่า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
20 1034710124  บ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) 0 0 0 0 2 4 0 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
21 1034710130  บ้านนาแวง 0 4 6 10 4 3 1 0 0 0 8 0 1 0 1 0 0 0 0 19
22 1034710131  บ้านบุ่งวิทยา 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
23 1034710132  บ้านโบกม่วง 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
24 1034710133  บ้านลาดหญ้าคา 0 7 0 7 8 3 3 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 21
25 1034710134  บ้านนาเมือง 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
26 1034710337  บ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
27 1034710340  บ้านทม 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
28 1034710341  บ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
29 1034710344  บ้านลาดสมดี 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
30 1034710347  บ้านโหมน 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
31 1034710356  บ้านคึม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
32 1034710358  บ้านกึ่งพุทธกาล 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
33 1034710365  ตระการพืชผล 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
34 1034710366  บ้านดอนทับช้าง 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
35 1034710372  บ้านบ่อหิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
36 1034710375  บ้านคอนสาย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
37 1034710391  บ้านตากแดด 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2
38 1034710393  บ้านดอนก่อ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
39 1034710422  บ้านเป้า(รัฐราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
40 1034710651  บ้านดอนเย็นใต้ 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
41 1034710652  บ้านพะลอง 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
42 1034710653  บ้านคำกลาง 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
43 1034710657  บ้านม่วงใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
44 1034710658  บ้านนานางวาน 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
45 1034710659  บ้านโปร่งเจริญ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
46 1034710660  บ้านดอนชาด 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
47 1034710661  บ้านนาพะเนียงออ 0 1 0 1 2 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5
48 1034710666  บ้านนาขาม 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
49 1034710669  สมาคมจักรยานสมัครเล่น 1 0 0 1 2 0 1 0 2 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 7
50 1034710671  บ้านโพธิ์ไทร 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
51 1034710672  บ้านคำมณี 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
52 1034710674  โสกชันวิทยานุสรณ์ 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
53 1034710677  บ้านสองคอน 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
54 1034710678  บ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 4
55 1034710680  บ้านหนองฟานยืน 0 0 2 2 0 2 1 0 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 7
56 1034710682  บ้านกะเตียด 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
57 1034710683  บ้านโป่งเป้าสาขาบ้านคำจ้าว 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
58 1034711031  บ้านพะลาน 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
59 1034711032  บ้านบกทุ่งเกลี้ยง 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
60 1034711033  บ้านโพนแพง 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
61 1034711034  บ้านนาหินโหง่นนาดง 0 1 0 1 1 1 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5
62 1034711035  บ้านปากแซง 0 2 4 6 0 1 1 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 10
63 1034711037  บ้านนาชุม 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
64 1034711038  บ้านนาทราย 0 2 1 3 0 0 1 2 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 7
65 1034711039  บ้านไทรงาม 1 2 0 3 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 6
66 1034711040  บ้านพังเคน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
67 1034711041  บ้านโนนตูม 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
68 1034711042  บ้านโนนขุมคำ 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
69 1034711046  บ้านกองโพน 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
70 1034711047  บ้านนาตาลใต้ 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 5 0 1 0 1 0 0 0 0 6
71 1034711049  บ้านคันพะลาน 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
72 1034711051  บ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ 0 0 3 3 1 3 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8
รวมทั้งสิ้น 72 โรงเรียน 4 28 29 61 43 38 28 19 17 10 155 7 7 2 16 0 0 0 0 232


หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2569