ข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา
กรุณาเลือกระดับการแสดงผล
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
สิ้นปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น รายโรงเรียน ปีการศึกษา 2567
ที่ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน | อ.1 | อ.2 | อ.3 | รวม | ป.1 | ป.2 | ป.3 | ป.4 | ป.5 | ป.6 | รวม | ม.1 | ม.2 | ม.3 | รวม | ม.4 | ม.5 | ม.6 | รวม | รวมทั้งสิ้น | ห้อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1034710066 | อนุบาลกุดข้าวปุ้น(ศาสนานุเคราะห์) | 0 | 31 | 17 | 48 | 43 | 32 | 33 | 31 | 34 | 34 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 15 |
2 | 1034710067 | บ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที่ 159) | 0 | 9 | 9 | 18 | 10 | 12 | 13 | 9 | 13 | 19 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 8 |
3 | 1034710068 | บ้านโคกก่องวังนอง | 0 | 10 | 15 | 25 | 13 | 12 | 16 | 10 | 18 | 15 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 8 |
4 | 1034710069 | บ้านตาดแต้ | 0 | 10 | 6 | 16 | 5 | 13 | 4 | 12 | 5 | 11 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 8 |
5 | 1034710070 | บ้านโนนหอม | 0 | 6 | 4 | 10 | 7 | 3 | 5 | 9 | 5 | 9 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 8 |
6 | 1034710071 | บ้านน้ำเกลี้ยง | 0 | 4 | 6 | 10 | 12 | 5 | 8 | 16 | 9 | 13 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 8 |
7 | 1034710072 | บ้านกาบิน | 0 | 0 | 12 | 12 | 5 | 14 | 16 | 13 | 10 | 10 | 68 | 5 | 5 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 10 |
8 | 1034710073 | บ้านตุ | 0 | 10 | 10 | 20 | 10 | 11 | 16 | 9 | 12 | 21 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 8 |
9 | 1034710074 | บ้านป่าข่า | 0 | 5 | 4 | 9 | 2 | 7 | 8 | 8 | 4 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 8 |
10 | 1034710075 | ชุมชนบ้านโนนสวาง | 0 | 0 | 19 | 19 | 26 | 16 | 17 | 20 | 22 | 32 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 7 |
11 | 1034710076 | บ้านหนองหว้า | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7 |
12 | 1034710077 | บ้านดงบัง | 0 | 7 | 5 | 12 | 7 | 11 | 7 | 3 | 3 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 8 |
13 | 1034710078 | บ้านคำแม่มุ่ย | 0 | 11 | 5 | 16 | 11 | 10 | 11 | 15 | 5 | 17 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 8 |
14 | 1034710079 | บ้านกุดกลอย | 0 | 7 | 17 | 24 | 13 | 16 | 18 | 20 | 21 | 16 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 8 |
15 | 1034710080 | บ้านแก้งลิงโคกสว่าง | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 10 | 9 | 7 | 17 | 11 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 7 |
16 | 1034710081 | บ้านไชยชนะ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 9 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6 |
17 | 1034710082 | บ้านแข็งขยัน | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 8 | 5 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 8 |
18 | 1034710083 | บ้านบกหนองทันน้ำ | 0 | 23 | 27 | 50 | 18 | 30 | 25 | 32 | 27 | 31 | 163 | 30 | 23 | 28 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 11 |
19 | 1034710084 | บ้านโนนหินแร่ | 0 | 18 | 15 | 33 | 20 | 17 | 14 | 22 | 17 | 19 | 109 | 24 | 13 | 19 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 11 |
20 | 1034710085 | บ้านแสนอุดม | 0 | 10 | 6 | 16 | 14 | 11 | 11 | 11 | 9 | 12 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 8 |
21 | 1034710086 | บ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง | 0 | 5 | 7 | 12 | 8 | 6 | 9 | 5 | 15 | 20 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 8 |
22 | 1034710087 | บ้านหนองลุมพุก | 1 | 8 | 4 | 13 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 9 |
23 | 1034710088 | บ้านศรีเชียงใหม่สองคอน | 0 | 6 | 11 | 17 | 12 | 7 | 6 | 5 | 9 | 5 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 8 |
24 | 1034710089 | บ้านแก่งเค็ง | 0 | 14 | 19 | 33 | 16 | 20 | 18 | 17 | 14 | 12 | 97 | 12 | 26 | 17 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 11 |
25 | 1034710090 | บ้านตาดโตนแก้งกกก่อ | 0 | 9 | 13 | 22 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 13 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 72 |
26 | 1034710091 | บ้านขุมคำดงตาหวาน | 25 | 21 | 15 | 61 | 20 | 9 | 16 | 10 | 13 | 14 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 9 |
27 | 1034710092 | บ้านหนองบั่ว | 8 | 10 | 8 | 26 | 8 | 11 | 7 | 9 | 15 | 9 | 59 | 11 | 6 | 23 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 12 |
28 | 1034710093 | บ้านฟ้าห่วน | 6 | 4 | 6 | 16 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 8 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 9 |
29 | 1034710094 | บ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี | 5 | 2 | 5 | 12 | 4 | 7 | 5 | 3 | 11 | 7 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 9 |
30 | 1034710095 | เขมราฐ | 0 | 29 | 28 | 57 | 52 | 38 | 36 | 52 | 40 | 47 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 16 |
31 | 1034710096 | อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ | 25 | 77 | 75 | 177 | 117 | 111 | 98 | 140 | 132 | 131 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906 | 37 |
32 | 1034710097 | บ้านไทรย้อย | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 |
33 | 1034710098 | บ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง | 0 | 17 | 16 | 33 | 18 | 19 | 18 | 16 | 17 | 18 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 8 |
34 | 1034710099 | บ้านนาสนามนาหว้าเกษม | 0 | 13 | 13 | 26 | 18 | 12 | 15 | 24 | 21 | 18 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 8 |
35 | 1034710100 | บ้านทรายพูล | 0 | 16 | 13 | 29 | 17 | 17 | 21 | 21 | 21 | 19 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 8 |
36 | 1034710101 | บ้านหนองนกทา | 0 | 9 | 3 | 12 | 10 | 12 | 11 | 9 | 15 | 13 | 70 | 13 | 4 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 11 |
37 | 1034710102 | ตชด.ทองพูนพิทยา | 0 | 12 | 21 | 33 | 13 | 10 | 17 | 14 | 15 | 19 | 88 | 18 | 29 | 22 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 11 |
38 | 1034710104 | บ้านป่าติ้ว | 0 | 8 | 5 | 13 | 7 | 6 | 7 | 10 | 5 | 13 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 8 |
39 | 1034710105 | บ้านนายูง | 0 | 14 | 17 | 31 | 18 | 20 | 13 | 22 | 25 | 25 | 123 | 33 | 30 | 28 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 11 |
40 | 1034710106 | บ้านบุ่งเจริญ | 0 | 9 | 15 | 24 | 14 | 20 | 16 | 6 | 16 | 23 | 95 | 16 | 16 | 24 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 11 |
41 | 1034710107 | บ้านโนนสูง | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 |
42 | 1034710108 | บ้านหนองผือ | 0 | 10 | 35 | 45 | 37 | 29 | 41 | 36 | 43 | 42 | 228 | 69 | 61 | 64 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 | 21 |
43 | 1034710109 | บ้านนาหว้าเหนือ | 0 | 36 | 29 | 65 | 23 | 27 | 25 | 41 | 35 | 44 | 195 | 39 | 25 | 31 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 14 |
44 | 1034710110 | บ้านพนมดี | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 8 |
45 | 1034710111 | บ้านป่าข่า | 0 | 23 | 30 | 53 | 21 | 23 | 17 | 27 | 31 | 24 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 8 |
46 | 1034710112 | ตชด.ป่งคอม | 0 | 11 | 7 | 18 | 19 | 15 | 15 | 14 | 15 | 12 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 8 |
47 | 1034710113 | บ้านแก้งหลักด่าน | 0 | 7 | 10 | 17 | 8 | 11 | 9 | 11 | 8 | 13 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 8 |
48 | 1034710114 | บ้านโคกสว่าง | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 |
49 | 1034710115 | บ้านบาก | 0 | 12 | 14 | 26 | 18 | 23 | 13 | 24 | 22 | 19 | 119 | 22 | 18 | 17 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 11 |
50 | 1034710116 | บ้านบึงหอม | 0 | 5 | 17 | 22 | 13 | 11 | 17 | 11 | 14 | 20 | 86 | 7 | 17 | 19 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 11 |
51 | 1034710117 | ชุมชนบ้านเจียด | 9 | 15 | 24 | 48 | 10 | 23 | 32 | 18 | 27 | 23 | 133 | 25 | 30 | 28 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 13 |
52 | 1034710118 | บ้านนานวน | 0 | 6 | 17 | 23 | 13 | 10 | 8 | 14 | 19 | 9 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 8 |
53 | 1034710119 | บ้านม่วงเฒ่า | 9 | 12 | 43 | 64 | 24 | 35 | 33 | 33 | 41 | 40 | 206 | 22 | 28 | 20 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 18 |
54 | 1034710120 | บ้านห้วยยาง | 0 | 26 | 29 | 55 | 28 | 34 | 31 | 28 | 39 | 36 | 196 | 48 | 41 | 25 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 16 |
55 | 1034710121 | บ้านอีเติ่ง | 0 | 23 | 26 | 49 | 36 | 27 | 42 | 29 | 28 | 47 | 209 | 25 | 21 | 20 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 14 |
56 | 1034710122 | บ้านนาชุมใต้ | 0 | 13 | 19 | 32 | 23 | 16 | 19 | 27 | 12 | 24 | 121 | 21 | 18 | 29 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 11 |
57 | 1034710123 | ชุมชนบ้านขามป้อม | 0 | 10 | 10 | 20 | 12 | 23 | 20 | 26 | 20 | 19 | 120 | 24 | 33 | 27 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 11 |
58 | 1034710124 | บ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) | 1 | 7 | 12 | 20 | 11 | 10 | 13 | 15 | 10 | 12 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 9 |
59 | 1034710125 | บ้านนาตาลเหนือ | 7 | 13 | 12 | 32 | 11 | 22 | 30 | 24 | 27 | 41 | 155 | 33 | 22 | 24 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 13 |
60 | 1034710126 | บ้านนาขนัน | 0 | 10 | 6 | 16 | 14 | 11 | 14 | 15 | 16 | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 8 |
61 | 1034710127 | บ้านแก้งเหนือ | 0 | 21 | 27 | 48 | 23 | 28 | 21 | 34 | 27 | 28 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 8 |
62 | 1034710128 | บ้านนาแมด | 0 | 14 | 22 | 36 | 18 | 24 | 23 | 16 | 20 | 18 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 8 |
63 | 1034710129 | บ้านคำหาด | 0 | 1 | 17 | 18 | 15 | 13 | 17 | 13 | 16 | 10 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 8 |
64 | 1034710130 | บ้านนาแวง | 0 | 13 | 14 | 27 | 12 | 7 | 16 | 16 | 11 | 14 | 76 | 33 | 20 | 22 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 11 |
65 | 1034710131 | บ้านบุ่งวิทยา | 0 | 8 | 13 | 21 | 11 | 10 | 14 | 13 | 14 | 19 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 8 |
66 | 1034710132 | บ้านโบกม่วง | 0 | 5 | 6 | 11 | 3 | 6 | 13 | 9 | 10 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 8 |
67 | 1034710133 | บ้านลาดหญ้าคา | 0 | 14 | 18 | 32 | 16 | 9 | 10 | 10 | 16 | 25 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 8 |
68 | 1034710134 | บ้านนาเมือง | 0 | 12 | 15 | 27 | 13 | 17 | 15 | 18 | 12 | 14 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 8 |
69 | 1034710336 | บ้านกระเดียน | 0 | 6 | 3 | 9 | 11 | 7 | 9 | 8 | 16 | 9 | 60 | 11 | 7 | 11 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 11 |
70 | 1034710337 | บ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 10 | 2 | 6 | 9 | 10 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 7 |
71 | 1034710338 | บ้านนาหว้า | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 12 | 15 | 14 | 14 | 12 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 7 |
72 | 1034710339 | บ้านเล้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 |
73 | 1034710340 | บ้านทม | 0 | 8 | 6 | 14 | 6 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 8 |
74 | 1034710341 | บ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) | 0 | 8 | 6 | 14 | 7 | 5 | 4 | 3 | 8 | 8 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 8 |
75 | 1034710342 | บ้านโนนสูงโนนสำราญ | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 9 | 5 | 6 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 8 |
76 | 1034710343 | บ้านกุศกร | 0 | 11 | 11 | 22 | 10 | 10 | 9 | 12 | 10 | 13 | 64 | 17 | 22 | 25 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 11 |
77 | 1034710344 | บ้านลาดสมดี | 0 | 6 | 5 | 11 | 4 | 7 | 10 | 6 | 8 | 6 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 8 |
78 | 1034710345 | บ้านศรีสุข | 7 | 7 | 10 | 24 | 4 | 4 | 6 | 8 | 9 | 7 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 9 |
79 | 1034710346 | บ้านนาพิน | 0 | 14 | 17 | 31 | 18 | 11 | 19 | 4 | 20 | 28 | 100 | 16 | 22 | 23 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 11 |
80 | 1034710347 | บ้านโหมน | 5 | 2 | 4 | 11 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 8 |
81 | 1034710348 | บ้านโคกจาน | 0 | 11 | 2 | 13 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 8 |
82 | 1034710349 | บ้านโคกน้อย | 0 | 11 | 11 | 22 | 9 | 12 | 14 | 8 | 14 | 7 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 8 |
83 | 1034710350 | บ้านโคกใหญ่ | 0 | 8 | 7 | 15 | 5 | 11 | 16 | 0 | 13 | 15 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 7 |
84 | 1034710351 | บ้านแอมเจริญ | 13 | 15 | 21 | 49 | 13 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 9 |
85 | 1034710352 | บ้านเกษม | 0 | 8 | 11 | 19 | 11 | 12 | 18 | 11 | 20 | 18 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 8 |
86 | 1034710353 | บ้านคำสมิง | 0 | 16 | 14 | 30 | 11 | 16 | 17 | 19 | 16 | 32 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 9 |
87 | 1034710354 | บ้านกุดยาลวน | 0 | 9 | 10 | 19 | 13 | 16 | 15 | 13 | 13 | 14 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 8 |
88 | 1034710355 | บ้านหนองเอาะหนองสิม | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 10 | 8 | 3 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 6 |
89 | 1034710356 | บ้านคึม | 0 | 5 | 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 7 | 8 | 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 8 |
90 | 1034710357 | เกษมบ้านนาคำ | 0 | 5 | 9 | 14 | 4 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 8 |
91 | 1034710358 | บ้านกึ่งพุทธกาล | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 |
92 | 1034710359 | บ้านกาจับ | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7 |
93 | 1034710361 | บ้านฮี | 0 | 16 | 8 | 24 | 10 | 5 | 8 | 10 | 8 | 12 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 8 |
94 | 1034710362 | บ้านแพง | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 |
95 | 1034710364 | บ้านดอนใหญ่ | 0 | 6 | 4 | 10 | 9 | 2 | 7 | 9 | 14 | 12 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 8 |
96 | 1034710365 | ตระการพืชผล | 49 | 65 | 125 | 239 | 160 | 140 | 149 | 134 | 110 | 142 | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,074 | 39 |
97 | 1034710366 | บ้านดอนทับช้าง | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 11 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 7 |
98 | 1034710367 | บ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) | 0 | 6 | 3 | 9 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 8 |
99 | 1034710368 | บ้านขามเปี้ย | 0 | 15 | 18 | 33 | 17 | 20 | 13 | 16 | 20 | 22 | 108 | 30 | 32 | 27 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 11 |
100 | 1034710369 | ขามเปี้ยบ้านศรีสุข | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
101 | 1034710370 | บ้านดอนตะมุน | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 |
102 | 1034710371 | บ้านนาตาหมุด | 0 | 0 | 9 | 9 | 10 | 4 | 9 | 3 | 11 | 7 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 7 |
103 | 1034710372 | บ้านบ่อหิน | 0 | 8 | 7 | 15 | 15 | 14 | 18 | 10 | 19 | 18 | 94 | 29 | 28 | 46 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 12 |
104 | 1034710373 | บ้านดอนหมูวิทยา | 0 | 3 | 4 | 7 | 5 | 8 | 7 | 10 | 9 | 7 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 8 |
105 | 1034710374 | บ้านดงไม้งาม | 0 | 11 | 5 | 16 | 6 | 12 | 7 | 8 | 4 | 5 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 8 |
106 | 1034710375 | บ้านคอนสาย | 0 | 16 | 14 | 30 | 8 | 7 | 8 | 17 | 10 | 17 | 67 | 17 | 16 | 7 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 11 |
107 | 1034710376 | บ้านสร้างโพน | 0 | 4 | 3 | 7 | 4 | 8 | 13 | 3 | 7 | 6 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 8 |
108 | 1034710377 | บ้านโป่งน้อย | 0 | 2 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 14 | 12 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 8 |
109 | 1034710378 | บ้านห้วยที | 0 | 8 | 10 | 18 | 14 | 9 | 18 | 8 | 8 | 15 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 8 |
110 | 1034710379 | บ้านนาคำวิทยา | 0 | 7 | 7 | 14 | 10 | 11 | 3 | 14 | 20 | 15 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 8 |
111 | 1034710380 | บ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์) | 0 | 6 | 4 | 10 | 8 | 9 | 6 | 3 | 9 | 8 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 8 |
112 | 1034710381 | บ้านถ้ำแข้ | 0 | 6 | 1 | 7 | 10 | 3 | 8 | 5 | 12 | 17 | 55 | 16 | 14 | 9 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 11 |
113 | 1034710382 | บ้านคำแคน | 0 | 2 | 7 | 9 | 6 | 10 | 3 | 8 | 10 | 14 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 8 |
114 | 1034710383 | บ้านถ้ำแข้(สาขาบ๋าหอย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 | 8 | 4 | 8 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 |
115 | 1034710384 | ชุมชนบ้านเซเป็ด | 0 | 1 | 6 | 7 | 9 | 7 | 8 | 9 | 5 | 10 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 8 |
116 | 1034710385 | บ้านเสาธงใหญ่ | 1 | 5 | 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 9 |
117 | 1034710386 | บ้านนาเดื่อ | 0 | 8 | 7 | 15 | 4 | 6 | 11 | 9 | 5 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 8 |
118 | 1034710387 | บ้านคำข่า | 3 | 8 | 3 | 14 | 6 | 5 | 11 | 6 | 9 | 14 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 9 |
119 | 1034710388 | ชุมชนบ้านท่าบ่อแบง | 0 | 10 | 10 | 20 | 16 | 21 | 8 | 11 | 9 | 16 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 8 |
120 | 1034710389 | บ้านนาคิแลน | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 |
121 | 1034710390 | บ้านดอนจิก | 0 | 1 | 12 | 13 | 10 | 2 | 12 | 8 | 8 | 6 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 8 |
122 | 1034710391 | บ้านตากแดด | 18 | 35 | 23 | 76 | 30 | 33 | 21 | 24 | 33 | 34 | 175 | 25 | 36 | 35 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 16 |
123 | 1034710392 | บ้านดอน | 0 | 6 | 3 | 9 | 8 | 6 | 5 | 9 | 7 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 8 |
124 | 1034710393 | บ้านดอนก่อ | 0 | 2 | 8 | 10 | 11 | 8 | 12 | 7 | 11 | 16 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 8 |
125 | 1034710394 | บ้านนาจ่าย | 0 | 4 | 5 | 9 | 6 | 5 | 7 | 10 | 10 | 11 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 8 |
