Counter

Today
21
Yesterday
40
This Month
653
Last Month
1,415
This Year
7,769
Last Year
13,157
All
2,195,991
Online now 1
Your IP : 10.9.118.255

กรุณาเลือกระดับการแสดงผล

  ภาคเรียนที่ 1

  ภาคเรียนที่ 2

  สิ้นปีการศึกษา

   

จำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น รายโรงเรียน ปีการศึกษา 2569

ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน อ.1 อ.2 อ.3 รวม ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม ม.1 ม.2 ม.3 รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม รวมทั้งสิ้น ห้อง
1 1034710066  อนุบาลกุดข้าวปุ้น(ศาสนานุเคราะห์) 0 27 26 53 30 20 41 35 31 29 186 0 0 0 0 0 0 0 0 239 14
2 1034710067  บ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที่ 159) 0 7 17 24 10 10 9 11 13 10 63 0 0 0 0 0 0 0 0 87 8
3 1034710068  บ้านโคกก่องวังนอง 0 7 9 16 10 13 13 12 16 9 73 0 0 0 0 0 0 0 0 89 8
4 1034710069  บ้านตาดแต้ 0 2 5 7 7 4 4 11 5 12 43 0 0 0 0 0 0 0 0 50 8
5 1034710070  บ้านโนนหอม 0 7 4 11 7 4 7 3 4 9 34 0 0 0 0 0 0 0 0 45 8
6 1034710071  บ้านน้ำเกลี้ยง 0 9 4 13 8 6 11 6 8 14 53 0 0 0 0 0 0 0 0 66 8
7 1034710072  บ้านกาบิน 0 0 12 12 16 10 5 15 16 15 77 2 6 5 13 0 0 0 0 102 10
8 1034710073  บ้านตุ 0 7 13 20 9 12 10 12 16 9 68 0 0 0 0 0 0 0 0 88 8
9 1034710074  บ้านป่าข่า 0 3 5 8 6 4 2 7 8 9 36 0 0 0 0 0 0 0 0 44 8
10 1034710075  ชุมชนบ้านโนนสวาง 0 0 15 15 19 18 22 18 16 20 113 0 0 0 0 0 0 0 0 128 7
11 1034710076  บ้านหนองหว้า 0 0 7 7 1 4 1 4 4 6 20 0 0 0 0 0 0 0 0 27 7
12 1034710077  บ้านดงบัง 0 6 6 12 9 6 11 11 8 3 48 0 0 0 0 0 0 0 0 60 8
13 1034710078  บ้านคำแม่มุ่ย 0 5 8 13 11 4 10 9 13 14 61 0 0 0 0 0 0 0 0 74 8
14 1034710079  บ้านกุดกลอย 0 16 17 33 10 19 12 19 17 19 96 0 0 0 0 0 0 0 0 129 8
15 1034710080  บ้านแก้งลิงโคกสว่าง 0 0 5 5 9 5 6 9 10 7 46 0 0 0 0 0 0 0 0 51 7
16 1034710081  บ้านไชยชนะ 0 0 0 0 2 2 3 4 3 6 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 6
17 1034710082  บ้านแข็งขยัน 0 3 5 8 2 2 2 4 1 8 19 0 0 0 0 0 0 0 0 27 8
18 1034710083  บ้านบกหนองทันน้ำ 0 19 23 42 23 29 19 30 26 33 160 25 28 32 85 0 0 0 0 287 11
19 1034710084  บ้านโนนหินแร่ 0 20 12 32 15 17 21 18 14 22 107 23 24 20 67 0 0 0 0 206 11
20 1034710085  บ้านแสนอุดม 0 3 4 7 8 7 14 9 9 9 56 0 0 0 0 0 0 0 0 63 8
21 1034710086  บ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง 0 1 3 4 4 8 8 5 7 4 36 0 0 0 0 0 0 0 0 40 8
22 1034710087  บ้านหนองลุมพุก 3 3 3 9 6 4 5 4 5 5 29 0 0 0 0 0 0 0 0 38 9
23 1034710088  บ้านศรีเชียงใหม่สองคอน 0 3 7 10 6 10 9 7 6 6 44 0 0 0 0 0 0 0 0 54 8
24 1034710089  บ้านแก่งเค็ง 0 18 11 29 15 20 15 19 20 16 105 12 15 10 37 0 0 0 0 171 11
25 1034710090  บ้านตาดโตนแก้งกกก่อ 0 5 7 12 9 13 8 6 7 6 49 0 0 0 0 0 0 0 0 61 72
26 1034710091  บ้านขุมคำดงตาหวาน 6 10 27 43 22 15 21 10 14 11 93 0 0 0 0 0 0 0 0 136 9
27 1034710092  บ้านหนองบั่ว 5 6 9 20 11 8 6 11 7 9 52 11 11 26 48 0 0 0 0 120 12
28 1034710093  บ้านฟ้าห่วน 3 6 6 15 3 5 8 5 7 7 35 0 0 0 0 0 0 0 0 50 9
29 1034710094  บ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี 1 2 5 8 4 4 4 7 5 3 27 0 0 0 0 0 0 0 0 35 9
30 1034710095  เขมราฐ 0 18 20 38 35 27 50 40 32 48 232 0 0 0 0 0 0 0 0 270 13
31 1034710096  อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 39 70 50 159 89 88 120 109 102 136 644 0 0 0 0 0 0 0 0 803 34
32 1034710097  บ้านไทรย้อย 0 1 2 3 1 1 2 2 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 10 7
33 1034710098  บ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง 0 10 10 20 16 15 13 17 16 16 93 0 0 0 0 0 0 0 0 113 8
34 1034710099  บ้านนาสนามนาหว้าเกษม 0 9 10 19 12 12 11 12 11 21 79 0 0 0 0 0 0 0 0 98 8
35 1034710100  บ้านทรายพูล 0 19 16 35 17 13 21 17 21 17 106 0 0 0 0 0 0 0 0 141 8
36 1034710101  บ้านหนองนกทา 0 15 12 27 8 3 10 12 12 7 52 12 16 10 38 0 0 0 0 117 11
37 1034710102  ตชด.ทองพูนพิทยา 0 15 14 29 11 18 11 11 16 15 82 19 21 17 57 0 0 0 0 168 11
38 1034710104  บ้านป่าติ้ว 0 5 9 14 7 4 5 7 6 10 39 0 0 0 0 0 0 0 0 53 8
39 1034710105  บ้านนายูง 0 15 10 25 11 15 16 16 11 22 91 18 24 24 66 0 0 0 0 182 11
40 1034710106  บ้านบุ่งเจริญ 0 13 17 30 9 14 13 19 15 7 77 20 22 14 56 0 0 0 0 163 11
41 1034710107  บ้านโนนสูง 0 4 5 9 2 2 2 4 3 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 24 8
42 1034710108  บ้านหนองผือ 0 31 27 58 13 32 34 27 34 32 172 61 59 63 183 0 0 0 0 413 21
43 1034710109  บ้านนาหว้าเหนือ 0 22 14 36 30 22 19 27 19 37 154 37 39 37 113 0 0 0 0 303 12
44 1034710110  บ้านพนมดี 0 1 2 3 4 5 6 4 3 2 24 0 0 0 0 0 0 0 0 27 8
45 1034710111  บ้านป่าข่า 0 22 25 47 27 27 21 22 16 25 138 0 0 0 0 0 0 0 0 185 8
46 1034710112  ตชด.ป่งคอม 0 12 12 24 14 6 16 12 14 13 75 0 0 0 0 0 0 0 0 99 8
47 1034710113  บ้านแก้งหลักด่าน 0 9 8 17 7 9 7 14 10 14 61 0 0 0 0 0 0 0 0 78 8
48 1034710114  บ้านโคกสว่าง 0 3 2 5 3 3 0 1 4 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 16 6
49 1034710115  บ้านบาก 0 12 15 27 14 15 22 23 12 26 112 22 12 21 55 0 0 0 0 194 11
50 1034710116  บ้านบึงหอม 0 6 15 21 16 19 15 12 20 12 94 13 18 5 36 0 0 0 0 151 11
51 1034710117  ชุมชนบ้านเจียด 12 17 17 46 16 24 10 24 29 17 120 32 17 22 71 0 0 0 0 237 13
52 1034710118  บ้านนานวน 0 9 6 15 5 16 13 9 9 14 66 0 0 0 0 0 0 0 0 81 8
53 1034710119  บ้านม่วงเฒ่า 9 12 18 39 22 34 23 38 32 34 183 30 30 22 82 0 0 0 0 304 14
54 1034710120  บ้านห้วยยาง 0 14 14 28 28 29 31 31 29 27 175 35 37 41 113 0 0 0 0 316 14
55 1034710121  บ้านอีเติ่ง 0 17 23 40 28 27 34 27 41 28 185 21 36 24 81 0 0 0 0 306 15
56 1034710122  บ้านนาชุมใต้ 7 10 14 31 14 15 22 16 18 26 111 11 21 18 50 0 0 0 0 192 12
57 1034710123  ชุมชนบ้านขามป้อม 0 5 8 13 14 7 12 23 19 23 98 23 25 22 70 0 0 0 0 181 11
58 1034710124  บ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) 3 7 3 13 10 15 12 12 12 15 76 0 0 0 0 0 0 0 0 89 9
59 1034710125  บ้านนาตาลเหนือ 5 11 21 37 16 22 12 21 29 24 124 19 40 33 92 0 0 0 0 253 12
60 1034710126  บ้านนาขนัน 0 8 7 15 12 7 13 12 11 15 70 0 0 0 0 0 0 0 0 85 8
61 1034710127  บ้านแก้งเหนือ 0 21 26 47 20 26 23 28 19 35 151 0 0 0 0 0 0 0 0 198 8
62 1034710128  บ้านนาแมด 0 12 16 28 11 20 17 23 23 16 110 0 0 0 0 0 0 0 0 138 8
63 1034710129  บ้านคำหาด 0 12 11 23 8 15 17 16 18 14 88 0 0 0 0 0 0 0 0 111 8
64 1034710130  บ้านนาแวง 0 15 14 29 16 13 13 7 12 16 77 16 24 27 67 0 0 0 0 173 11
65 1034710131  บ้านบุ่งวิทยา 0 10 13 23 8 14 9 6 11 14 62 0 0 0 0 0 0 0 0 85 8
66 1034710132  บ้านโบกม่วง 0 9 2 11 5 8 3 7 14 10 47 0 0 0 0 0 0 0 0 58 8
67 1034710133  บ้านลาดหญ้าคา 0 15 6 21 23 19 17 8 11 9 87 0 0 0 0 0 0 0 0 108 8
68 1034710134  บ้านนาเมือง 0 6 11 17 16 21 13 14 15 16 95 0 0 0 0 0 0 0 0 112 8
69 1034710336  บ้านกระเดียน 0 8 7 15 8 3 9 8 9 8 45 16 9 17 42 0 0 0 0 102 11
70 1034710337  บ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) 0 0 5 5 7 8 10 8 2 4 39 0 0 0 0 0 0 0 0 44 7
71 1034710338  บ้านนาหว้า 0 0 8 8 12 7 8 11 15 18 71 0 0 0 0 0 0 0 0 79 7
72 1034710339  บ้านเล้า 0 0 0 0 3 2 4 4 6 8 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27 6
73 1034710340  บ้านทม 0 9 5 14 6 6 6 5 7 8 38 0 0 0 0 0 0 0 0 52 8
74 1034710341  บ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) 0 5 6 11 7 8 6 4 6 4 35 0 0 0 0 0 0 0 0 46 8
75 1034710342  บ้านโนนสูงโนนสำราญ 0 0 1 1 1 3 3 2 7 3 19 0 0 0 0 0 0 0 0 20 7
76 1034710343  บ้านกุศกร 0 5 4 9 9 12 10 11 12 14 68 19 17 16 52 0 0 0 0 129 11
77 1034710344  บ้านลาดสมดี 0 4 5 9 7 6 4 5 11 6 39 0 0 0 0 0 0 0 0 48 8
78 1034710345  บ้านศรีสุข 2 6 6 14 7 8 5 4 6 7 37 0 0 0 0 0 0 0 0 51 9
79 1034710346  บ้านนาพิน 0 19 16 35 15 19 18 12 20 4 88 12 25 13 50 0 0 0 0 173 11
80 1034710347  บ้านโหมน 2 4 5 11 2 4 3 6 2 3 20 0 0 0 0 0 0 0 0 31 9
81 1034710348  บ้านโคกจาน 0 6 5 11 11 2 7 6 7 4 37 0 0 0 0 0 0 0 0 48 8
82 1034710349  บ้านโคกน้อย 0 7 13 20 9 11 10 13 13 8 64 0 0 0 0 0 0 0 0 84 8
83 1034710350  บ้านโคกใหญ่ 2 9 2 13 9 7 5 9 16 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 59 8
84 1034710351  บ้านแอมเจริญ 19 16 18 53 16 21 11 19 18 17 102 0 0 0 0 0 0 0 0 155 9
85 1034710352  บ้านเกษม 0 1 12 13 8 11 9 12 19 10 69 0 0 0 0 0 0 0 0 82 8
86 1034710353  บ้านคำสมิง 0 23 13 36 15 14 12 15 16 18 90 0 0 0 0 0 0 0 0 126 8
87 1034710354  บ้านกุดยาลวน 0 15 12 27 8 13 14 15 16 14 80 0 0 0 0 0 0 0 0 107 8
88 1034710355  บ้านหนองเอาะหนองสิม 0 0 4 4 2 4 0 5 12 7 30 0 0 0 0 0 0 0 0 34 6
89 1034710356  บ้านคึม 0 2 3 5 7 5 7 3 2 9 33 0 0 0 0 0 0 0 0 38 8
90 1034710357  เกษมบ้านนาคำ 0 8 5 13 7 8 5 6 9 8 43 0 0 0 0 0 0 0 0 56 8
91 1034710358  บ้านกึ่งพุทธกาล 0 0 0 0 4 3 5 2 5 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 6
92 1034710359  บ้านกาจับ 0 1 3 4 0 3 2 5 6 8 24 0 0 0 0 0 0 0 0 28 7
93 1034710361  บ้านฮี 0 11 6 17 14 9 10 4 9 9 55 0 0 0 0 0 0 0 0 72 8
94 1034710362  บ้านแพง 0 2 0 2 3 2 2 4 0 3 14 0 0 0 0 0 0 0 0 16 6
95 1034710364  บ้านดอนใหญ่ 0 3 4 7 6 4 9 3 8 9 39 0 0 0 0 0 0 0 0 46 8
96 1034710365  ตระการพืชผล 57 113 97 267 112 152 153 139 147 137 840 0 0 0 0 0 0 0 0 1,107 42
97 1034710366  บ้านดอนทับช้าง 0 1 0 1 6 3 5 3 4 4 25 0 0 0 0 0 0 0 0 26 7
98 1034710367  บ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) 0 7 4 11 5 3 6 7 1 4 26 0 0 0 0 0 0 0 0 37 8
99 1034710368  บ้านขามเปี้ย 0 13 9 22 13 14 15 18 12 16 88 26 26 29 81 0 0 0 0 191 11
100 1034710369  ขามเปี้ยบ้านศรีสุข 0 0 0 0 1 3 0 5 5 6 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 5
101 1034710370  บ้านดอนตะมุน 0 0 6 6 1 0 4 4 4 5 18 0 0 0 0 0 0 0 0 24 6
102 1034710371  บ้านนาตาหมุด 0 0 5 5 7 10 13 5 10 3 48 0 0 0 0 0 0 0 0 53 7
103 1034710372  บ้านบ่อหิน 0 8 7 15 10 7 13 15 15 9 69 24 30 28 82 0 0 0 0 166 11
104 1034710373  บ้านดอนหมูวิทยา 0 6 7 13 10 4 5 7 5 9 40 0 0 0 0 0 0 0 0 53 8
105 1034710374  บ้านดงไม้งาม 0 7 10 17 5 6 6 12 8 8 45 0 0 0 0 0 0 0 0 62 8
106 1034710375  บ้านคอนสาย 0 8 10 18 14 11 8 9 7 16 65 19 20 16 55 0 0 0 0 138 11
107 1034710376  บ้านสร้างโพน 0 8 8 16 7 3 5 11 13 5 44 0 0 0 0 0 0 0 0 60 8
108 1034710377  บ้านโป่งน้อย 0 6 10 16 10 9 12 13 10 10 64 0 0 0 0 0 0 0 0 80 8
109 1034710378  บ้านห้วยที 0 6 17 23 9 11 11 9 17 9 66 0 0 0 0 0 0 0 0 89 8
110 1034710379  บ้านนาคำวิทยา 0 11 14 25 10 9 13 12 4 12 60 0 0 0 0 0 0 0 0 85 8
111 1034710380  บ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์) 0 4 6 10 6 6 8 11 6 3 40 0 0 0 0 0 0 0 0 50 8
112 1034710381  บ้านถ้ำแข้ 0 6 12 18 7 3 11 3 7 8 39 13 13 19 45 0 0 0 0 102 11
113 1034710382  บ้านคำแคน 0 3 5 8 2 7 5 11 4 7 36 0 0 0 0 0 0 0 0 44 8
114 1034710383  บ้านถ้ำแข้(สาขาบ๋าหอย) 0 0 0 0 10 3 5 3 7 5 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33 6
115 1034710384  ชุมชนบ้านเซเป็ด 0 1 7 8 7 6 10 7 8 9 47 0 0 0 0 0 0 0 0 55 8
116 1034710385  บ้านเสาธงใหญ่ 1 2 3 6 5 2 3 2 3 3 18 0 0 0 0 0 0 0 0 24 9
117 1034710386  บ้านนาเดื่อ 0 2 4 6 8 7 5 6 13 8 47 0 0 0 0 0 0 0 0 53 8
118 1034710387  บ้านคำข่า 8 2 3 13 6 3 6 6 10 5 36 0 0 0 0 0 0 0 0 49 9
119 1034710388  ชุมชนบ้านท่าบ่อแบง 0 4 9 13 13 9 17 19 9 11 78 0 0 0 0 0 0 0 0 91 8
120 1034710389  บ้านนาคิแลน 0 0 0 0 4 3 6 5 7 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25 5
121 1034710390  บ้านดอนจิก 0 6 4 10 1 11 10 3 12 8 45 0 0 0 0 0 0 0 0 55 8
122 1034710391  บ้านตากแดด 18 18 22 58 38 21 36 33 21 26 175 32 33 21 86 0 0 0 0 319 15
123 1034710392  บ้านดอน 0 5 2 7 5 6 6 6 3 9 35 0 0 0 0 0 0 0 0 42 8
124 1034710393  บ้านดอนก่อ 0 5 8 13 11 8 12 8 14 7 60 0 0 0 0 0 0 0 0 73 8
125 1034710394  บ้านนาจ่าย 0 2 3 5 3 5 6 5 6 8 33 0 0 0 0 0 0 0 0 38 8
126 1034710395  บ้านห้วยฝ้าย 0 12 15 27 17 11 20 20 19 14 101 0 0 0 0 0 0 0 0 128 8
127 1034710396  บ้านไผ่ล้อมสร้างแป้น 0 0 0 0 3 1 2 1 3 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 6
128 1034710397  บ้านนาดอกไม้ 0 0 8 8 8 3 7 13 16 3 50 0 0 0 0 0 0 0 0 58 7
129 1034710398  บ้านนาส้มมอ 5 13 7 25 7 12 13 8 6 8 54 0 0 0 0 0 0 0 0 79 9
130 1034710399  บ้านไหล่ทุ่ง 0 9 12 21 12 13 10 16 10 16 77 0 0 0 0 0 0 0 0 98 8
131 1034710400  บ้านไหล่สูง 0 4 11 15 9 7 10 12 15 16 69 0 0 0 0 0 0 0 0 84 8
132 1034710401  บ้านดอนงัว 0 15 8 23 14 8 16 11 12 21 82 13 18 16 47 0 0 0 0 152 11
133 1034710402  บ้านคำไหล 6 4 9 19 3 9 8 6 4 7 37 0 0 0 0 0 0 0 0 56 9
134 1034710403  บ้านนาไฮ(มิตรภาพที่ 145) 11 6 3 20 2 7 4 6 4 9 32 0 0 0 0 0 0 0 0 52 9
135 1034710404  บ้านหนองแดง 0 13 5 18 10 13 15 9 9 17 73 0 0 0 0 0 0 0 0 91 8
136 1034710405  บ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี) 0 0 0 0 7 7 6 9 5 6 40 0 0 0 0 0 0 0 0 40 6
137 1034710407  บ้านโนนสำราญ 0 1 0 1 5 1 2 5 3 2 18 0 0 0 0 0 0 0 0 19 7
138 1034710408  บ้านโนนกุง 0 6 5 11 12 9 17 14 18 17 87 0 0 0 0 0 0 0 0 98 8
139 1034710409  บ้านนาห้วยแดง 0 5 13 18 7 8 12 12 16 12 67 0 0 0 0 0 0 0 0 85 8
140 1034710410  บ้านร่องข่า 0 11 12 23 19 10 13 12 20 20 94 0 0 0 0 0 0 0 0 117 8
141 1034710411  บ้านท่าหลวง 0 9 10 19 17 17 12 8 14 17 85 0 0 0 0 0 0 0 0 104 8
142 1034710412  น้ำคำพิทยา 0 8 4 12 8 6 6 7 5 6 38 0 0 0 0 0 0 0 0 50 8
143 1034710413  บ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล) 0 0 8 8 4 7 5 8 5 6 35 0 0 0 0 0 0 0 0 43 7
144 1034710414  บ้านแก้งอะฮวน 0 10 6 16 10 13 12 9 16 8 68 0 0 0 0 0 0 0 0 84 8
145 1034710415  ชุมชนบ้านสะพือ 0 17 25 42 20 17 28 22 20 32 139 0 0 0 0 0 0 0 0 181 8
146 1034710416  บ้านนางิ้ว 0 0 3 3 3 7 5 4 13 8 40 0 0 0 0 0 0 0 0 43 7
147 1034710417  บ้านสงยาง 0 0 0 0 4 5 1 3 5 7 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25 6
148 1034710418  บ้านตระการ 0 14 15 29 10 12 17 13 12 19 83 0 0 0 0 0 0 0 0 112 8
149 1034710419  บ้านโพนเมือง 0 14 19 33 17 16 15 38 24 21 131 14 24 18 56 0 0 0 0 220 11
150 1034710420  บ้านเอ็นอ้า 0 8 8 16 3 6 3 5 2 8 27 0 0 0 0 0 0 0 0 43 8
151 1034710421  บ้านดอนหมู 0 1 3 4 4 4 4 6 6 3 27 0 0 0 0 0 0 0 0 31 8
152 1034710422  บ้านเป้า(รัฐราษฎร์บำรุง) 10 7 9 26 11 9 14 5 13 13 65 18 12 20 50 0 0 0 0 141 12
153 1034710423  บ้านพอก 0 12 13 25 14 9 14 12 22 24 95 17 22 20 59 0 0 0 0 179 11
154 1034710424  บ้านเขือง 0 5 4 9 4 5 4 7 8 10 38 0 0 0 0 0 0 0 0 47 8
155 1034710425  บ้านหนองเต่า 0 7 12 19 9 18 10 11 9 18 75 4 7 10 21 0 0 0 0 115 11
156 1034710426  บ้านสมบูรณ์ 0 5 7 12 2 1 3 3 6 8 23 0 0 0 0 0 0 0 0 35 8
157 1034710427  บ้านน้ำคำ 0 6 14 20 6 7 12 14 18 21 78 0 0 0 0 0 0 0 0 98 8
158 1034710428  บ้านแหลไหล่ 0 3 1 4 0 4 4 4 5 7 24 0 0 0 0 0 0 0 0 28 7
159 1034710649  บ้านพะไล 10 9 9 28 7 4 4 7 1 10 33 0 0 0 0 0 0 0 0 61 9
160 1034710650  บ้านเลาะ 0 0 0 0 0 0 0 5 2 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3
161 1034710651  บ้านดอนเย็นใต้ 14 21 16 51 22 23 19 31 19 13 127 12 19 18 49 0 0 0 0 227 12
162 1034710652  บ้านพะลอง 9 5 12 26 14 4 10 13 7 8 56 0 0 0 0 0 0 0 0 82 9
163 1034710653  บ้านคำกลาง 7 13 9 29 16 11 20 14 21 20 102 30 21 25 76 0 0 0 0 207 12
164 1034710654  บ้านสารภี 0 3 3 6 3 5 3 3 1 4 19 0 0 0 0 0 0 0 0 25 8
165 1034710655  เสาวนิต(บ้านวังแซ) 3 8 5 16 10 11 2 9 10 9 51 0 0 0 0 0 0 0 0 67 9
166 1034710656  บ้านสารภี(สาขาหนองผักแว่น) 0 4 2 6 4 6 2 4 4 3 23 0 0 0 0 0 0 0 0 29 8
167 1034710657  บ้านม่วงใหญ่ 2 1 5 8 4 7 5 6 7 4 33 19 11 10 40 0 0 0 0 81 12
168 1034710658  บ้านนานางวาน 0 3 11 14 10 11 11 14 10 13 69 0 0 0 0 0 0 0 0 83 8
169 1034710659  บ้านโปร่งเจริญ 0 5 4 9 5 5 5 6 7 7 35 0 0 0 0 0 0 0 0 44 8
170 1034710660  บ้านดอนชาด 0 11 13 24 12 7 11 13 10 10 63 0 0 0 0 0 0 0 0 87 8
171 1034710661  บ้านนาพะเนียงออ 0 6 3 9 4 8 1 7 9 3 32 0 0 0 0 0 0 0 0 41 8
172 1034710662  บ้านแก้งใต้ 0 2 11 13 9 4 11 12 8 12 56 0 0 0 0 0 0 0 0 69 8
173 1034710663  บ้านดอนกะทอด 0 0 3 3 7 7 9 5 7 4 39 0 0 0 0 0 0 0 0 42 7
174 1034710664  บ้านสำโรง 3 1 1 5 0 2 2 3 3 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 17 8
175 1034710665  บ้านนาหว้าใต้ 0 3 19 22 19 25 16 13 14 16 103 0 0 0 0 0 0 0 0 125 8
176 1034710666  บ้านนาขาม 0 11 17 28 13 19 14 18 10 23 97 23 30 22 75 0 0 0 0 200 11
177 1034710667  บ้านปากห้วยม่วง 13 11 16 40 16 15 13 16 20 17 97 0 0 0 0 0 0 0 0 137 9
178 1034710668  ผอบ ณ นคร 1 0 9 13 22 18 15 17 23 23 32 128 24 13 26 63 0 0 0 0 213 11
179 1034710669  สมาคมจักรยานสมัครเล่น 3 3 7 13 9 6 8 3 11 11 48 0 0 0 0 0 0 0 0 61 9
180 1034710670  บุญจิราธร 8 14 15 37 12 11 14 18 14 17 86 0 0 0 0 0 0 0 0 123 9
181 1034710671  บ้านโพธิ์ไทร 0 5 75 80 76 79 83 101 79 93 511 0 0 0 0 0 0 0 0 591 22
182 1034710672  บ้านคำมณี 0 3 24 27 19 15 15 13 22 18 102 0 0 0 0 0 0 0 0 129 8
183 1034710673  บ้านกะลึง 0 5 6 11 6 4 2 5 4 13 34 0 0 0 0 0 0 0 0 45 8
184 1034710674  โสกชันวิทยานุสรณ์ 22 17 24 63 16 15 21 18 13 20 103 13 17 24 54 0 0 0 0 220 12
185 1034710675  บ้านไพรสวรรค์ 8 3 1 12 8 5 11 17 9 8 58 0 0 0 0 0 0 0 0 70 9
186 1034710676  บ้านหินห่อม 0 0 0 0 4 5 6 3 3 4 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25 6
187 1034710677  บ้านสองคอน 0 19 14 33 17 14 21 12 15 25 104 0 0 0 0 0 0 0 0 137 8
188 1034710678  บ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง 6 6 8 20 8 12 10 13 15 11 69 13 12 11 36 0 0 0 0 125 12
189 1034710679  บ้านดงตาหวัง 11 15 21 47 21 18 20 16 12 21 108 22 32 20 74 0 0 0 0 229 12
190 1034710680  บ้านหนองฟานยืน 7 12 11 30 12 13 14 12 16 12 79 0 0 0 0 0 0 0 0 109 9
191 1034710681  บ้านโป่งเป้า 0 10 14 24 11 9 10 6 12 13 61 0 0 0 0 0 0 0 0 85 8
192 1034710682  บ้านกะเตียด 5 14 7 26 4 9 7 12 9 8 49 0 0 0 0 0 0 0 0 75 9
193 1034710683  บ้านโป่งเป้าสาขาบ้านคำจ้าว 0 0 9 9 10 13 11 16 14 8 72 0 0 0 0 0 0 0 0 81 7
194 1034711031  บ้านพะลาน 9 6 14 29 13 13 15 14 8 7 70 0 0 0 0 0 0 0 0 99 9
195 1034711032  บ้านบกทุ่งเกลี้ยง 0 7 5 12 2 16 12 10 10 10 60 0 0 0 0 0 0 0 0 72 8
196 1034711033  บ้านโพนแพง 0 15 9 24 11 11 13 7 17 20 79 16 7 13 36 0 0 0 0 139 11
197 1034711034  บ้านนาหินโหง่นนาดง 0 8 7 15 9 7 11 12 8 11 58 0 0 0 0 0 0 0 0 73 8
198 1034711035  บ้านปากแซง 0 5 6 11 1 3 3 6 2 12 27 0 0 0 0 0 0 0 0 38 8
199 1034711036  บ้านค้อ 0 12 1 13 6 9 17 14 13 11 70 6 12 14 32 0 0 0 0 115 11
200 1034711037  บ้านนาชุม 9 6 9 24 6 7 10 12 15 7 57 14 17 10 41 0 0 0 0 122 12
201 1034711038  บ้านนาทราย 0 9 13 22 7 5 15 18 16 8 69 0 0 0 0 0 0 0 0 91 8
202 1034711039  บ้านไทรงาม 8 15 8 31 17 16 15 12 11 17 88 4 13 27 44 0 0 0 0 163 12
203 1034711040  บ้านพังเคน 13 20 8 41 22 14 30 32 36 26 160 0 0 0 0 0 0 0 0 201 13
204 1034711041  บ้านโนนตูม 8 9 15 32 11 9 17 23 19 15 94 0 0 0 0 0 0 0 0 126 9
205 1034711042  บ้านโนนขุมคำ 9 5 10 24 14 8 9 9 11 9 60 0 0 0 0 0 0 0 0 84 9
206 1034711043  บ้านด่านหม่วน 0 8 10 18 13 14 21 22 23 16 109 0 0 0 0 0 0 0 0 127 8
207 1034711044  บ้านด่านฮัง 4 10 7 21 17 9 12 12 15 15 80 0 0 0 0 0 0 0 0 101 9
208 1034711045  บ้านหนองเต่าเพชรเจริญ 0 10 10 20 11 10 15 14 13 13 76 0 0 0 0 0 0 0 0 96 8
209 1034711046  บ้านกองโพน 4 15 17 36 15 14 15 8 15 21 88 23 15 15 53 0 0 0 0 177 12
210 1034711047  บ้านนาตาลใต้ 3 13 22 38 22 15 24 28 34 29 152 19 28 22 69 0 0 0 0 259 22
211 1034711048  บ้านนากลาง 10 15 12 37 8 13 12 16 11 8 68 0 0 0 0 0 0 0 0 105 9
212 1034711049  บ้านคันพะลาน 5 10 11 26 14 11 8 3 5 8 49 6 12 7 25 0 0 0 0 100 12
213 1034711050  บ้านลุมพุก 0 12 10 22 16 19 10 16 14 19 94 0 0 0 0 0 0 0 0 116 8
