Counter

Today
52
Yesterday
28
This Month
556
Last Month
1,019
This Year
10,394
Last Year
56,562
All
2,174,803
Online now 1
Your IP : 18.119.133.138

กรุณาเลือกระดับการแสดงผล

  ภาคเรียนที่ 1

  ภาคเรียนที่ 2

  สิ้นปีการศึกษา

   

จำนวนนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส รายโรงเรียน ปีการศึกษา 2567

ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน อ.1 อ.2 อ.3 รวม ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม ม.1 ม.2 ม.3 รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม รวมทั้งสิ้น ห้อง
1 1034710072  บ้านกาบิน 0 0 12 12 5 14 16 13 10 10 68 5 5 6 16 0 0 0 0 96 10
2 1034710083  บ้านบกหนองทันน้ำ 0 23 27 50 18 30 25 32 27 31 163 30 23 28 81 0 0 0 0 294 11
3 1034710084  บ้านโนนหินแร่ 0 18 15 33 20 17 14 22 17 19 109 24 13 19 56 0 0 0 0 198 11
4 1034710089  บ้านแก่งเค็ง 0 14 19 33 16 20 18 17 14 12 97 12 26 17 55 0 0 0 0 185 11
5 1034710092  บ้านหนองบั่ว 8 10 8 26 8 11 7 9 15 9 59 11 6 23 40 0 0 0 0 125 12
6 1034710101  บ้านหนองนกทา 0 9 3 12 10 12 11 9 15 13 70 13 4 6 23 0 0 0 0 105 11
7 1034710102  ตชด.ทองพูนพิทยา 0 12 21 33 13 10 17 14 15 19 88 18 29 22 69 0 0 0 0 190 11
8 1034710105  บ้านนายูง 0 14 17 31 18 20 13 22 25 25 123 33 30 28 91 0 0 0 0 245 11
9 1034710106  บ้านบุ่งเจริญ 0 9 15 24 14 20 16 6 16 23 95 16 16 24 56 0 0 0 0 175 11
10 1034710108  บ้านหนองผือ 0 10 35 45 37 29 41 36 43 42 228 69 61 64 194 0 0 0 0 467 21
11 1034710109  บ้านนาหว้าเหนือ 0 36 29 65 23 27 25 41 35 44 195 39 25 31 95 0 0 0 0 355 14
12 1034710115  บ้านบาก 0 12 14 26 18 23 13 24 22 19 119 22 18 17 57 0 0 0 0 202 11
13 1034710116  บ้านบึงหอม 0 5 17 22 13 11 17 11 14 20 86 7 17 19 43 0 0 0 0 151 11
14 1034710117  ชุมชนบ้านเจียด 9 15 24 48 10 23 32 18 27 23 133 25 30 28 83 0 0 0 0 264 13
15 1034710119  บ้านม่วงเฒ่า 9 12 43 64 24 35 33 33 41 40 206 22 28 20 70 0 0 0 0 340 18
16 1034710120  บ้านห้วยยาง 0 26 29 55 28 34 31 28 39 36 196 48 41 25 114 0 0 0 0 365 16
17 1034710121  บ้านอีเติ่ง 0 23 26 49 36 27 42 29 28 47 209 25 21 20 66 0 0 0 0 324 14
18 1034710122  บ้านนาชุมใต้ 0 13 19 32 23 16 19 27 12 24 121 21 18 29 68 0 0 0 0 221 11
19 1034710123  ชุมชนบ้านขามป้อม 0 10 10 20 12 23 20 26 20 19 120 24 33 27 84 0 0 0 0 224 11
20 1034710125  บ้านนาตาลเหนือ 7 13 12 32 11 22 30 24 27 41 155 33 22 24 79 0 0 0 0 266 13
21 1034710130  บ้านนาแวง 0 13 14 27 12 7 16 16 11 14 76 33 20 22 75 0 0 0 0 178 11
22 1034710336  บ้านกระเดียน 0 6 3 9 11 7 9 8 16 9 60 11 7 11 29 0 0 0 0 98 11
23 1034710343  บ้านกุศกร 0 11 11 22 10 10 9 12 10 13 64 17 22 25 64 0 0 0 0 150 11
24 1034710346  บ้านนาพิน 0 14 17 31 18 11 19 4 20 28 100 16 22 23 61 0 0 0 0 192 11
25 1034710368  บ้านขามเปี้ย 0 15 18 33 17 20 13 16 20 22 108 30 32 27 89 0 0 0 0 230 11
26 1034710372  บ้านบ่อหิน 0 8 7 15 15 14 18 10 19 18 94 29 28 46 103 0 0 0 0 212 12
27 1034710375  บ้านคอนสาย 0 16 14 30 8 7 8 17 10 17 67 17 16 7 40 0 0 0 0 137 11
28 1034710381  บ้านถ้ำแข้ 0 6 1 7 10 3 8 5 12 17 55 16 14 9 39 0 0 0 0 101 11
29 1034710391  บ้านตากแดด 18 35 23 76 30 33 21 24 33 34 175 25 36 35 96 0 0 0 0 347 16
30 1034710401  บ้านดอนงัว 0 14 11 25 15 11 12 21 15 26 100 16 9 11 36 0 0 0 0 161 11
31 1034710419  บ้านโพนเมือง 0 8 18 26 17 39 23 21 17 30 147 17 31 33 81 0 0 0 0 254 11
32 1034710422  บ้านเป้า(รัฐราษฎร์บำรุง) 5 12 7 24 14 5 10 14 20 21 84 22 15 18 55 0 0 0 0 163 12
33 1034710423  บ้านพอก 0 17 8 25 12 12 24 22 17 22 109 20 16 22 58 0 0 0 0 192 11
34 1034710425  บ้านหนองเต่า 0 11 19 30 10 13 9 19 9 11 71 13 9 16 38 0 0 0 0 139 11
35 1034710651  บ้านดอนเย็นใต้ 15 21 23 59 19 29 18 13 26 15 120 22 22 23 67 0 0 0 0 246 12
36 1034710653  บ้านคำกลาง 7 16 11 34 18 13 15 21 19 20 106 27 22 22 71 0 0 0 0 211 12
37 1034710657  บ้านม่วงใหญ่ 5 2 6 13 3 6 5 3 8 7 32 10 7 8 25 0 0 0 0 70 12
38 1034710666  บ้านนาขาม 0 12 16 28 15 15 11 23 20 22 106 24 24 21 69 0 0 0 0 203 11
39 1034710668  ผอบ ณ นคร 1 0 21 14 35 16 25 25 31 29 18 144 29 23 13 65 0 0 0 0 244 11
40 1034710674  บ้านโสกชัน 14 21 23 58 22 16 17 20 16 14 105 27 32 26 85 0 0 0 0 248 12
41 1034710678  บ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง 11 10 13 34 12 16 14 12 16 10 80 14 12 22 48 0 0 0 0 162 12
42 1034710679  บ้านดงตาหวัง 19 16 20 55 22 20 18 23 27 31 141 18 21 22 61 0 0 0 0 257 12
43 1034711033  บ้านโพนแพง 0 11 12 23 16 8 20 23 17 14 98 16 23 16 55 0 0 0 0 176 11
44 1034711036  บ้านค้อ 0 7 10 17 14 12 13 12 6 12 69 12 17 11 40 0 0 0 0 126 11
45 1034711037  บ้านนาชุม 0 9 8 17 6 12 15 7 12 20 72 10 15 13 38 0 0 0 0 127 11
46 1034711039  บ้านไทรงาม 4 17 13 34 14 13 10 15 7 20 79 24 11 25 60 0 0 0 0 173 12
47 1034711046  บ้านกองโพน 5 14 18 37 17 10 18 24 32 26 127 22 16 16 54 0 0 0 0 218 12
48 1034711047  บ้านนาตาลใต้ 6 22 17 45 29 26 35 38 31 37 196 28 23 22 73 0 0 0 0 314 22
49 1034711049  บ้านคันพะลาน 8 16 11 35 9 3 6 9 6 13 46 9 5 4 18 0 0 0 0 99 12
รวมทั้งสิ้น 49 โรงเรียน 150 685 781 1,616 788 840 879 924 963 1,077 5,471 1,071 1,016 1,046 3,133 0 0 0 0 10,220 598


หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2567