ข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา
กรุณาเลือกระดับการแสดงผล
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
สิ้นปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส รายโรงเรียน ปีการศึกษา 2569
| ที่ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน | อ.1 | อ.2 | อ.3 | รวม | ป.1 | ป.2 | ป.3 | ป.4 | ป.5 | ป.6 | รวม | ม.1 | ม.2 | ม.3 | รวม | ม.4 | ม.5 | ม.6 | รวม | รวมทั้งสิ้น | ห้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1034710072 | บ้านกาบิน | 0 | 0 | 12 | 12 | 16 | 10 | 5 | 15 | 16 | 15 | 77 | 2 | 6 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 10 |
| 2 | 1034710083 | บ้านบกหนองทันน้ำ | 0 | 19 | 23 | 42 | 23 | 29 | 19 | 30 | 26 | 33 | 160 | 25 | 28 | 32 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 11 |
| 3 | 1034710084 | บ้านโนนหินแร่ | 0 | 20 | 12 | 32 | 15 | 17 | 21 | 18 | 14 | 22 | 107 | 23 | 24 | 20 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 11 |
| 4 | 1034710089 | บ้านแก่งเค็ง | 0 | 18 | 11 | 29 | 15 | 20 | 15 | 19 | 20 | 16 | 105 | 12 | 15 | 10 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 11 |
| 5 | 1034710092 | บ้านหนองบั่ว | 5 | 6 | 9 | 20 | 11 | 8 | 6 | 11 | 7 | 9 | 52 | 11 | 11 | 26 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 12 |
| 6 | 1034710101 | บ้านหนองนกทา | 0 | 15 | 12 | 27 | 8 | 3 | 10 | 12 | 12 | 7 | 52 | 12 | 16 | 10 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 11 |
| 7 | 1034710102 | ตชด.ทองพูนพิทยา | 0 | 15 | 14 | 29 | 11 | 18 | 11 | 11 | 16 | 15 | 82 | 19 | 21 | 17 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 11 |
| 8 | 1034710105 | บ้านนายูง | 0 | 15 | 10 | 25 | 11 | 15 | 16 | 16 | 11 | 22 | 91 | 18 | 24 | 24 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 11 |
| 9 | 1034710106 | บ้านบุ่งเจริญ | 0 | 13 | 17 | 30 | 9 | 14 | 13 | 19 | 15 | 7 | 77 | 20 | 22 | 14 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 11 |
| 10 | 1034710108 | บ้านหนองผือ | 0 | 31 | 27 | 58 | 13 | 32 | 34 | 27 | 34 | 32 | 172 | 61 | 59 | 63 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 21 |
| 11 | 1034710109 | บ้านนาหว้าเหนือ | 0 | 22 | 14 | 36 | 30 | 22 | 19 | 27 | 19 | 37 | 154 | 37 | 39 | 37 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 12 |
| 12 | 1034710115 | บ้านบาก | 0 | 12 | 15 | 27 | 14 | 15 | 22 | 23 | 12 | 26 | 112 | 22 | 12 | 21 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 11 |
| 13 | 1034710116 | บ้านบึงหอม | 0 | 6 | 15 | 21 | 16 | 19 | 15 | 12 | 20 | 12 | 94 | 13 | 18 | 5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 11 |
| 14 | 1034710117 | ชุมชนบ้านเจียด | 12 | 17 | 17 | 46 | 16 | 24 | 10 | 24 | 29 | 17 | 120 | 32 | 17 | 22 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 13 |
| 15 | 1034710119 | บ้านม่วงเฒ่า | 9 | 12 | 18 | 39 | 22 | 34 | 23 | 38 | 32 | 34 | 183 | 30 | 30 | 22 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 14 |
| 16 | 1034710120 | บ้านห้วยยาง | 0 | 14 | 14 | 28 | 28 | 29 | 31 | 31 | 29 | 27 | 175 | 35 | 37 | 41 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 14 |
| 17 | 1034710121 | บ้านอีเติ่ง | 0 | 17 | 23 | 40 | 28 | 27 | 34 | 27 | 41 | 28 | 185 | 21 | 36 | 24 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 15 |
| 18 | 1034710122 | บ้านนาชุมใต้ | 7 | 10 | 14 | 31 | 14 | 15 | 22 | 16 | 18 | 26 | 111 | 11 | 21 | 18 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 12 |
| 19 | 1034710123 | ชุมชนบ้านขามป้อม | 0 | 5 | 8 | 13 | 14 | 7 | 12 | 23 | 19 | 23 | 98 | 23 | 25 | 22 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 11 |
| 20 | 1034710125 | บ้านนาตาลเหนือ | 5 | 11 | 21 | 37 | 16 | 22 | 12 | 21 | 29 | 24 | 124 | 19 | 40 | 33 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 12 |
| 21 | 1034710130 | บ้านนาแวง | 0 | 15 | 14 | 29 | 16 | 13 | 13 | 7 | 12 | 16 | 77 | 16 | 24 | 27 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 11 |
| 22 | 1034710336 | บ้านกระเดียน | 0 | 8 | 7 | 15 | 8 | 3 | 9 | 8 | 9 | 8 | 45 | 16 | 9 | 17 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 11 |
| 23 | 1034710343 | บ้านกุศกร | 0 | 5 | 4 | 9 | 9 | 12 | 10 | 11 | 12 | 14 | 68 | 19 | 17 | 16 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 11 |
| 24 | 1034710346 | บ้านนาพิน | 0 | 19 | 16 | 35 | 15 | 19 | 18 | 12 | 20 | 4 | 88 | 12 | 25 | 13 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 11 |
| 25 | 1034710368 | บ้านขามเปี้ย | 0 | 13 | 9 | 22 | 13 | 14 | 15 | 18 | 12 | 16 | 88 | 26 | 26 | 29 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 11 |
| 26 | 1034710372 | บ้านบ่อหิน | 0 | 8 | 7 | 15 | 10 | 7 | 13 | 15 | 15 | 9 | 69 | 24 | 30 | 28 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 11 |
| 27 | 1034710375 | บ้านคอนสาย | 0 | 8 | 10 | 18 | 14 | 11 | 8 | 9 | 7 | 16 | 65 | 19 | 20 | 16 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 11 |
| 28 | 1034710381 | บ้านถ้ำแข้ | 0 | 6 | 12 | 18 | 7 | 3 | 11 | 3 | 7 | 8 | 39 | 13 | 13 | 19 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 11 |
| 29 | 1034710391 | บ้านตากแดด | 18 | 18 | 22 | 58 | 38 | 21 | 36 | 33 | 21 | 26 | 175 | 32 | 33 | 21 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 15 |
| 30 | 1034710401 | บ้านดอนงัว | 0 | 15 | 8 | 23 | 14 | 8 | 16 | 11 | 12 | 21 | 82 | 13 | 18 | 16 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 11 |
| 31 | 1034710419 | บ้านโพนเมือง | 0 | 14 | 19 | 33 | 17 | 16 | 15 | 38 | 24 | 21 | 131 | 14 | 24 | 18 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 11 |
| 32 | 1034710422 | บ้านเป้า(รัฐราษฎร์บำรุง) | 10 | 7 | 9 | 26 | 11 | 9 | 14 | 5 | 13 | 13 | 65 | 18 | 12 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 12 |
| 33 | 1034710423 | บ้านพอก | 0 | 12 | 13 | 25 | 14 | 9 | 14 | 12 | 22 | 24 | 95 | 17 | 22 | 20 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 11 |
| 34 | 1034710425 | บ้านหนองเต่า | 0 | 7 | 12 | 19 | 9 | 18 | 10 | 11 | 9 | 18 | 75 | 4 | 7 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 11 |
| 35 | 1034710651 | บ้านดอนเย็นใต้ | 14 | 21 | 16 | 51 | 22 | 23 | 19 | 31 | 19 | 13 | 127 | 12 | 19 | 18 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 12 |
| 36 | 1034710653 | บ้านคำกลาง | 7 | 13 | 9 | 29 | 16 | 11 | 20 | 14 | 21 | 20 | 102 | 30 | 21 | 25 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 12 |
| 37 | 1034710657 | บ้านม่วงใหญ่ | 2 | 1 | 5 | 8 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 33 | 19 | 11 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 12 |
| 38 | 1034710666 | บ้านนาขาม | 0 | 11 | 17 | 28 | 13 | 19 | 14 | 18 | 10 | 23 | 97 | 23 | 30 | 22 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 11 |
| 39 | 1034710668 | ผอบ ณ นคร 1 | 0 | 9 | 13 | 22 | 18 | 15 | 17 | 23 | 23 | 32 | 128 | 24 | 13 | 26 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 11 |
| 40 | 1034710674 | โสกชันวิทยานุสรณ์ | 22 | 17 | 24 | 63 | 16 | 15 | 21 | 18 | 13 | 20 | 103 | 13 | 17 | 24 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 12 |
| 41 | 1034710678 | บ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง | 6 | 6 | 8 | 20 | 8 | 12 | 10 | 13 | 15 | 11 | 69 | 13 | 12 | 11 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 12 |
| 42 | 1034710679 | บ้านดงตาหวัง | 11 | 15 | 21 | 47 | 21 | 18 | 20 | 16 | 12 | 21 | 108 | 22 | 32 | 20 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 12 |
| 43 | 1034711033 | บ้านโพนแพง | 0 | 15 | 9 | 24 | 11 | 11 | 13 | 7 | 17 | 20 | 79 | 16 | 7 | 13 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 11 |
| 44 | 1034711036 | บ้านค้อ | 0 | 12 | 1 | 13 | 6 | 9 | 17 | 14 | 13 | 11 | 70 | 6 | 12 | 14 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 11 |
| 45 | 1034711037 | บ้านนาชุม | 9 | 6 | 9 | 24 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | 7 | 57 | 14 | 17 | 10 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 12 |
| 46 | 1034711039 | บ้านไทรงาม | 8 | 15 | 8 | 31 | 17 | 16 | 15 | 12 | 11 | 17 | 88 | 4 | 13 | 27 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 12 |
| 47 | 1034711046 | บ้านกองโพน | 4 | 15 | 17 | 36 | 15 | 14 | 15 | 8 | 15 | 21 | 88 | 23 | 15 | 15 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 12 |
| 48 | 1034711047 | บ้านนาตาลใต้ | 3 | 13 | 22 | 38 | 22 | 15 | 24 | 28 | 34 | 29 | 152 | 19 | 28 | 22 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 22 |
| 49 | 1034711049 | บ้านคันพะลาน | 5 | 10 | 11 | 26 | 14 | 11 | 8 | 3 | 5 | 8 | 49 | 6 | 12 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 12 |
| รวมทั้งสิ้น 49 โรงเรียน | 157 | 612 | 658 | 1,427 | 734 | 746 | 780 | 836 | 844 | 903 | 4,843 | 933 | 1,040 | 1,000 | 2,973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,243 | 590 | ||
หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2569
